Tabelle WU16 3. Runde 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBBC Herzogenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 (124:92) | 3 |
2 | VKL Vikings/Swans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (65:63) | 2 |
3 | Alligators | 2 | 0 | 2 | 0 | -38 (105:143) | 2 |
4 | Basket Duchess | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (50:46) | 2 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse WU16 3. Runde 2022/2023
[WU16 R3 – 011] Alligators – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU16 R3 – 022] VKL Vikings/Swans – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | SPH Schörfling | — ./— ./— . |
Basket Duchess – UBBC Herzogenburg | Sa., 11.03.2023 14:30 Uhr | FZZ-Happyland | 50 : 46 (28:26) |
Alligators – VKL Vikings/Swans | So., 12.03.2023 13:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 63 : 65 (31:39) |
UBBC Herzogenburg – Alligators | Sa., 18.03.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 78 : 42 (34:26) |
[WU16 R3 – 042] Basket Duchess – Alligators | So., 26.03.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | Turcin Mare./Kuzmiak Miro./— . |
[WU16 R3 – 051] UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess | Fr., 21.04.2023 18:30 Uhr | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[WU16 R3 – 041] UKJ Mistelbach Mustangs – UBBC Herzogenburg | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[WU16 R3 – 052] UBBC Herzogenburg – VKL Vikings/Swans | Sa., 29.04.2023 13:30 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
[WU16 R3 – 012] VKL Vikings/Swans – Basket Duchess | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | SPH Schörfling | Ganhör Lisa./Höller Step./— . |
[WU16 R3 – 011] Alligators – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU16 R3 – 012] VKL Vikings/Swans – Basket Duchess | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | SPH Schörfling | Ganhör Lisa./Höller Step./— . |
[WU16 R3 – 022] VKL Vikings/Swans – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | SPH Schörfling | — ./— ./— . |
UBBC Herzogenburg – Alligators | Sa., 18.03.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 78 : 42 (34:26) |
Basket Duchess – UBBC Herzogenburg | Sa., 11.03.2023 14:30 Uhr | FZZ-Happyland | 50 : 46 (28:26) |
Alligators – VKL Vikings/Swans | So., 12.03.2023 13:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 63 : 65 (31:39) |
[WU16 R3 – 042] Basket Duchess – Alligators | So., 26.03.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | Turcin Mare./Kuzmiak Miro./— . |
[WU16 R3 – 041] UKJ Mistelbach Mustangs – UBBC Herzogenburg | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[WU16 R3 – 051] UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess | Fr., 21.04.2023 18:30 Uhr | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[WU16 R3 – 052] UBBC Herzogenburg – VKL Vikings/Swans | Sa., 29.04.2023 13:30 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
Tabelle WU16 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBBC Herzogenburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 198 (398:200) | 10 |
2 | VKL Vikings/Swans | 4 | 2 | 2 | 0 | -32 (203:235) | 6 |
3 | Alligators | 4 | 1 | 3 | 0 | -76 (236:312) | 5 |
4 | BBC Nord Dragonz | 3 | 0 | 3 | 0 | -90 (133:223) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse WU16 2022/2023
[WU16 – 012] Alligators – BBC Nord Dragonz | Di., 30.11.-1 t.b.a | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU16 – 021] BBC Nord Dragonz – UBBC Herzogenburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | Sportzentrum Eisenstadt | — ./— ./— . |
UBBC Herzogenburg – VKL Vikings/Swans | Sa., 22.10.2022 13:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 88 : 37 (41:19) |
UBBC Herzogenburg – BBC Nord Dragonz | So., 13.11.2022 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 70 : 30 (29:13) |
UBBC Herzogenburg – Alligators | Sa., 26.11.2022 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 85 : 57 (40:25) |
VKL Vikings/Swans – UBBC Herzogenburg | So., 11.12.2022 13:00 Uhr | SPH Schörfling | 40 : 65 (21:35) |
Alligators – VKL Vikings/Swans | Sa., 17.12.2022 13:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 52 : 64 (24:32) |
Alligators – UBBC Herzogenburg | Sa., 14.01.2023 18:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 36 : 90 (18:43) |
BBC Nord Dragonz – VKL Vikings/Swans | So., 05.02.2023 14:30 Uhr | Sportzentrum Eisenstadt | 30 : 62 (12:38) |
BBC Nord Dragonz – Alligators | Sa., 25.02.2023 13:30 Uhr | Sportzentrum Eisenstadt | 73 : 91 (35:45) |
[WU16 – 062] VKL Vikings/Swans – BBC Nord Dragonz | So., 23.04.2023 14:30 Uhr | SPH Schörfling | Riha Norb./Stelzer Thom./— . |
[WU16 – 022] VKL Vikings/Swans – Alligators | Sa., 06.05.2023 13:00 Uhr | SPH Schörfling | — ./— ./— . |
[WU16 – 012] Alligators – BBC Nord Dragonz | Di., 30.11.-1 t.b.a | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
UBBC Herzogenburg – VKL Vikings/Swans | Sa., 22.10.2022 13:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 88 : 37 (41:19) |
[WU16 – 021] BBC Nord Dragonz – UBBC Herzogenburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | Sportzentrum Eisenstadt | — ./— ./— . |
[WU16 – 022] VKL Vikings/Swans – Alligators | Sa., 06.05.2023 13:00 Uhr | SPH Schörfling | — ./— ./— . |
UBBC Herzogenburg – Alligators | Sa., 26.11.2022 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 85 : 57 (40:25) |
BBC Nord Dragonz – VKL Vikings/Swans | So., 05.02.2023 14:30 Uhr | Sportzentrum Eisenstadt | 30 : 62 (12:38) |
VKL Vikings/Swans – UBBC Herzogenburg | So., 11.12.2022 13:00 Uhr | SPH Schörfling | 40 : 65 (21:35) |
BBC Nord Dragonz – Alligators | Sa., 25.02.2023 13:30 Uhr | Sportzentrum Eisenstadt | 73 : 91 (35:45) |
UBBC Herzogenburg – BBC Nord Dragonz | So., 13.11.2022 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 70 : 30 (29:13) |
Alligators – VKL Vikings/Swans | Sa., 17.12.2022 13:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 52 : 64 (24:32) |
Alligators – UBBC Herzogenburg | Sa., 14.01.2023 18:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 36 : 90 (18:43) |
[WU16 – 062] VKL Vikings/Swans – BBC Nord Dragonz | So., 23.04.2023 14:30 Uhr | SPH Schörfling | Riha Norb./Stelzer Thom./— . |