Tabelle WU12 Runde 1
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Duchess WU12/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Foxes Bruck/Leitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Baden Black Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Blue Devils WRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Basket Duchess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | Traiskirchen Lionesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse Runde 1
[WU12/1 – 102] Blue Devils WRN – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Unionhalle Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 131] Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 132] Baden Black Jacks – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 133] Basket Duchess WU12/2 – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 141] UKJ Mistelbach Mustangs – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 142] Foxes Bruck/Leitha – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 143] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 151] Alligators – BBC Tulln WU12 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 152] BBC Tulln WU12 a.K. – Basket Duchess | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 153] Basket Duchess – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 161] Basket Duchess – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 162] UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 163] Basket Duchess WU12/2 – Basket Duchess | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 171] Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 172] Traiskirchen Lionesses – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 173] Alligators – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 181] Baden Black Jacks – BBC Tulln WU12 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 182] BBC Tulln WU12 a.K. – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 183] Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 191] BBC Tulln WU12 a.K. – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 192] Foxes Bruck/Leitha – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 193] Basket Duchess WU12/2 – BBC Tulln WU12 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 201] Baden Black Jacks – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 202] Alligators – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 203] UKJ Mistelbach Mustangs – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 211] Blue Devils WRN – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 212] Traiskirchen Lionesses – Basket Duchess | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 213] Basket Duchess – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 221] Blue Devils WRN – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 222] Alligators – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 223] Basket Duchess WU12/2 – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 231] Foxes Bruck/Leitha – Basket Duchess | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 232] Basket Duchess – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 233] Baden Black Jacks – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 241] Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 242] UKJ Mistelbach Mustangs – BBC Tulln WU12 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 243] BBC Tulln WU12 a.K. – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 011] Baden Black Jacks – Basket Duchess WU12/2 | So., 15.10.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 031] BBC Tulln WU12 a.K. – Alligators | So., 15.10.2023 10:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 012] Basket Duchess WU12/2 – Traiskirchen Lionesses | So., 15.10.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 032] Alligators – Basket Duchess | So., 15.10.2023 11:15 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 013] Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | So., 15.10.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 033] Basket Duchess – BBC Tulln WU12 a.K. | So., 15.10.2023 12:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 021] Foxes Bruck/Leitha – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 21.10.2023 14:00 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[WU12/1 – 022] UKJ Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Sa., 21.10.2023 15:15 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[WU12/1 – 023] Blue Devils WRN – Foxes Bruck/Leitha | Sa., 21.10.2023 16:30 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[WU12/1 – 061] Blue Devils WRN – BBC Tulln WU12 a.K. | So., 05.11.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[WU12/1 – 062] BBC Tulln WU12 a.K. – Baden Black Jacks | So., 05.11.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[WU12/1 – 063] Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 05.11.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[WU12/1 – 041] UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess | Sa., 11.11.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[WU12/1 – 042] Basket Duchess – Basket Duchess WU12/2 | Sa., 11.11.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[WU12/1 – 043] Basket Duchess WU12/2 – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 11.11.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[WU12/1 – 051] Traiskirchen Lionesses – Foxes Bruck/Leitha | So., 12.11.2023 10:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[WU12/1 – 052] Foxes Bruck/Leitha – Alligators | So., 12.11.2023 11:15 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[WU12/1 – 053] Alligators – Traiskirchen Lionesses | So., 12.11.2023 12:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[WU12/1 – 073] BBC Tulln WU12 a.K. – Basket Duchess WU12/2 | So., 26.11.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 081] Alligators – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 26.11.2023 09:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 091] Basket Duchess – Traiskirchen Lionesses | So., 26.11.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU12/1 – 072] Foxes Bruck/Leitha – BBC Tulln WU12 a.K. | So., 26.11.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU12/1 – 082] UKJ Mistelbach Mustangs – Baden Black Jacks | So., 26.11.2023 10:15 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 092] Traiskirchen Lionesses – Blue Devils WRN | So., 26.11.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU12/1 – 071] Basket Duchess WU12/2 – Foxes Bruck/Leitha | So., 26.11.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 083] Baden Black Jacks – Alligators | So., 26.11.2023 11:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 093] Blue Devils WRN – Basket Duchess | So., 26.11.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU12/1 – 121] BBC Tulln WU12 a.K. – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 09.12.2023 10:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 122] UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen Lionesses | Sa., 09.12.2023 11:15 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 123] Traiskirchen Lionesses – BBC Tulln WU12 a.K. | Sa., 09.12.2023 12:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 111] Baden Black Jacks – Basket Duchess | So., 10.12.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[WU12/1 – 112] Basket Duchess – Foxes Bruck/Leitha | So., 10.12.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[WU12/1 – 101] Alligators – Blue Devils WRN | So., 10.12.2023 12:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[WU12/1 – 113] Foxes Bruck/Leitha – Baden Black Jacks | So., 10.12.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[WU12/1 – 103] Basket Duchess WU12/2 – Alligators | So., 10.12.2023 14:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[WU12/1 – 011] Baden Black Jacks – Basket Duchess WU12/2 | So., 15.10.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 012] Basket Duchess WU12/2 – Traiskirchen Lionesses | So., 15.10.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 013] Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | So., 15.10.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 021] Foxes Bruck/Leitha – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 21.10.2023 14:00 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[WU12/1 – 022] UKJ Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Sa., 21.10.2023 15:15 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[WU12/1 – 023] Blue Devils WRN – Foxes Bruck/Leitha | Sa., 21.10.2023 16:30 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[WU12/1 – 031] BBC Tulln WU12 a.K. – Alligators | So., 15.10.2023 10:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 032] Alligators – Basket Duchess | So., 15.10.2023 11:15 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 033] Basket Duchess – BBC Tulln WU12 a.K. | So., 15.10.2023 12:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 041] UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess | Sa., 11.11.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[WU12/1 – 042] Basket Duchess – Basket Duchess WU12/2 | Sa., 11.11.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[WU12/1 – 043] Basket Duchess WU12/2 – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 11.11.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[WU12/1 – 051] Traiskirchen Lionesses – Foxes Bruck/Leitha | So., 12.11.2023 10:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[WU12/1 – 052] Foxes Bruck/Leitha – Alligators | So., 12.11.2023 11:15 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[WU12/1 – 053] Alligators – Traiskirchen Lionesses | So., 12.11.2023 12:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[WU12/1 – 061] Blue Devils WRN – BBC Tulln WU12 a.K. | So., 05.11.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[WU12/1 – 062] BBC Tulln WU12 a.K. – Baden Black Jacks | So., 05.11.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[WU12/1 – 063] Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 05.11.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[WU12/1 – 073] BBC Tulln WU12 a.K. – Basket Duchess WU12/2 | So., 26.11.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 072] Foxes Bruck/Leitha – BBC Tulln WU12 a.K. | So., 26.11.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU12/1 – 071] Basket Duchess WU12/2 – Foxes Bruck/Leitha | So., 26.11.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 081] Alligators – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 26.11.2023 09:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 082] UKJ Mistelbach Mustangs – Baden Black Jacks | So., 26.11.2023 10:15 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 083] Baden Black Jacks – Alligators | So., 26.11.2023 11:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 091] Basket Duchess – Traiskirchen Lionesses | So., 26.11.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU12/1 – 092] Traiskirchen Lionesses – Blue Devils WRN | So., 26.11.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU12/1 – 093] Blue Devils WRN – Basket Duchess | So., 26.11.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU12/1 – 102] Blue Devils WRN – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | Unionhalle Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 101] Alligators – Blue Devils WRN | So., 10.12.2023 12:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[WU12/1 – 103] Basket Duchess WU12/2 – Alligators | So., 10.12.2023 14:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[WU12/1 – 111] Baden Black Jacks – Basket Duchess | So., 10.12.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[WU12/1 – 112] Basket Duchess – Foxes Bruck/Leitha | So., 10.12.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[WU12/1 – 113] Foxes Bruck/Leitha – Baden Black Jacks | So., 10.12.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[WU12/1 – 121] BBC Tulln WU12 a.K. – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 09.12.2023 10:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 122] UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen Lionesses | Sa., 09.12.2023 11:15 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 123] Traiskirchen Lionesses – BBC Tulln WU12 a.K. | Sa., 09.12.2023 12:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[WU12/1 – 131] Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 132] Baden Black Jacks – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 133] Basket Duchess WU12/2 – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 141] UKJ Mistelbach Mustangs – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 142] Foxes Bruck/Leitha – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 143] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 151] Alligators – BBC Tulln WU12 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 152] BBC Tulln WU12 a.K. – Basket Duchess | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 153] Basket Duchess – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 161] Basket Duchess – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 162] UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 163] Basket Duchess WU12/2 – Basket Duchess | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 171] Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 172] Traiskirchen Lionesses – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 173] Alligators – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 181] Baden Black Jacks – BBC Tulln WU12 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 182] BBC Tulln WU12 a.K. – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 183] Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 191] BBC Tulln WU12 a.K. – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 192] Foxes Bruck/Leitha – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 193] Basket Duchess WU12/2 – BBC Tulln WU12 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 201] Baden Black Jacks – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 202] Alligators – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 203] UKJ Mistelbach Mustangs – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | SPH Baden | — ./— ./— . |
[WU12/1 – 211] Blue Devils WRN – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 212] Traiskirchen Lionesses – Basket Duchess | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 213] Basket Duchess – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 221] Blue Devils WRN – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 222] Alligators – Basket Duchess WU12/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 223] Basket Duchess WU12/2 – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 231] Foxes Bruck/Leitha – Basket Duchess | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 232] Basket Duchess – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 233] Baden Black Jacks – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[WU12/1 – 241] Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 242] UKJ Mistelbach Mustangs – BBC Tulln WU12 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[WU12/1 – 243] BBC Tulln WU12 a.K. – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
Spielplan und Ergebnisse WU12 Final Day 2023
Baden Black Jacks – UBBC Herzogenburg | Do., 18.05.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 58 : 41 (26:22) |
Traiskirchen Lionesses – Basket Duchess | Do., 18.05.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 56 : 60 (28:36) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | Do., 18.05.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 54 : 33 (24:18) |
Traiskirchen Lionesses – UBBC Herzogenburg | Do., 18.05.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 63 : 29 (34:17) |
Basket Duchess – Baden Black Jacks | Do., 18.05.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 53 : 36 (21:24) |
Tabelle WU12 5. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Duchess | 2 | 2 | 0 | 0 | 134:21 | 4 |
2 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 96:51 | 4 |
3 | UBBC Herzogenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:67 | 2 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:108 | 2 |
5 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53:74 | 0 |
6 | Baden Black Jacks | 2 | 0 | 2 | 0 | 41:108 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse WU12 5. Turnier
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | Sa., 25.03.2023 13:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 34 : 33 (11:16) |
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | Sa., 25.03.2023 13:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 49 : 31 (29:21) |
Basket Duchess WU12/2 – UBBC Herzogenburg | Sa., 25.03.2023 14:15 Uhr | SPH Herzogenburg | 20 : 40 (6:25) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess | Sa., 25.03.2023 14:15 Uhr | SPH Herzogenburg | 11 : 75 (3:33) |
UBBC Herzogenburg – Traiskirchen Lionesses | Sa., 25.03.2023 15:30 Uhr | SPH Herzogenburg | 20 : 47 (9:21) |
Basket Duchess – Baden Black Jacks | Sa., 25.03.2023 15:30 Uhr | SPH Herzogenburg | 59 : 10 (31:8) |
Tabelle WU12 4. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBBC Herzogenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 122:44 | 4 |
2 | Basket Duchess | 2 | 2 | 0 | 0 | 116:55 | 4 |
3 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 1 | 1 | 0 | 111:71 | 2 |
4 | Baden Black Jacks | 2 | 1 | 1 | 0 | 97:70 | 2 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 0 | 2 | 0 | 32:133 | 0 |
6 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:124 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse WU12 4. Turnier
Baden Black Jacks – Basket Duchess WU12/2 | So., 12.03.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | 61 : 11 (27:10) |
Traiskirchen Lionesses – Basket Duchess | So., 12.03.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | 38 : 56 (20:29) |
Basket Duchess WU12/2 – UBBC Herzogenburg | So., 12.03.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | 8 : 63 (2:32) |
Basket Duchess – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 12.03.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | 60 : 17 (26:6) |
UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks | So., 12.03.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | 59 : 36 (33:17) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen Lionesses | So., 12.03.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | 15 : 73 (7:41) |
Tabelle WU12 3. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 151:21 | 4 |
2 | Baden Black Jacks | 2 | 2 | 0 | 0 | 131:68 | 4 |
3 | UBBC Herzogenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 102:106 | 2 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 1 | 1 | 0 | 46:109 | 2 |
5 | Basket Duchess | 2 | 0 | 2 | 0 | 51:110 | 0 |
6 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45:112 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse WU12 3. Turnier
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | So., 26.02.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 36 : 34 n.V(18:16) |
UBBC Herzogenburg – Basket Duchess | So., 26.02.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 50 : 35 (26:10) |
Basket Duchess WU12/2 – Traiskirchen Lionesses | So., 26.02.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | 11 : 76 (2:46) |
Basket Duchess – Baden Black Jacks | So., 26.02.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | 16 : 60 (2:32) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 26.02.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | 75 : 10 (41:0) |
Baden Black Jacks – UBBC Herzogenburg | So., 26.02.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | 71 : 52 (38:31) |
Tabelle WU12 2. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 105:58 | 4 |
2 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 1 | 0 | 0 | 77:67 | 3 |
3 | Baden Black Jacks | 2 | 1 | 1 | 0 | 106:101 | 2 |
4 | Basket Duchess | 2 | 1 | 1 | 0 | 94:103 | 2 |
5 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73:82 | 1 |
6 | UBBC Herzogenburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 49:93 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse WU12 2. Turnier
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | So., 29.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 53 : 40 (24:22) |
[WU12 2 – 021] Basket Duchess WU12/2 – UBBC Herzogenburg | So., 29.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | Major Zsol./— ./— . |
Basket Duchess – Basket Duchess WU12/2 | So., 29.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 46 : 37 (21:18) |
Baden Black Jacks – Basket Duchess | So., 29.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 66 : 48 (35:29) |
UBBC Herzogenburg – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 29.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 31 : 41 (16:17) |
UBBC Herzogenburg – Traiskirchen Lionesses | So., 29.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 18 : 52 (10:23) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | So., 29.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 36 : 36 |
Tabelle WU12 1. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 128:37 | 4 |
2 | Baden Black Jacks | 2 | 2 | 0 | 0 | 111:64 | 4 |
3 | Basket Duchess | 2 | 1 | 1 | 0 | 78:72 | 2 |
4 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81:78 | 2 |
5 | UBBC Herzogenburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 54:104 | 0 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 0 | 2 | 0 | 32:129 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse WU12 1. Turnier
Basket Duchess – Traiskirchen Lionesses | Sa., 14.01.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 51 (10:30) |
