Tabelle WU 12 5. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Duchess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Basket Duchess WU12/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | UKJ Mistelbach Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Traiskirchen Lionesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Baden Black Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | UBBC Herzogenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse WU 12 5. Turnier
[WU12 5 – 011] UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | Sa., 25.03.2023 13:00 Uhr | SPH Herzogenburg | Kiefer Geor./— ./— . |
[WU12 5 – 021] Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | Sa., 25.03.2023 13:00 Uhr | SPH Herzogenburg | Major Zsol./— ./— . |
[WU12 5 – 012] Basket Duchess WU12/2 – UBBC Herzogenburg | Sa., 25.03.2023 14:15 Uhr | SPH Herzogenburg | Major Zsol./— ./— . |
[WU12 5 – 022] UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess | Sa., 25.03.2023 14:15 Uhr | SPH Herzogenburg | Kiefer Geor./— ./— . |
[WU12 5 – 013] UBBC Herzogenburg – Traiskirchen Lionesses | Sa., 25.03.2023 15:30 Uhr | SPH Herzogenburg | Kiefer Geor./— ./— . |
[WU12 5 – 023] Basket Duchess – Baden Black Jacks | Sa., 25.03.2023 15:30 Uhr | SPH Herzogenburg | Major Zsol./— ./— . |
Tabelle WU 12 4. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBBC Herzogenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 (122:44) | 4 |
2 | Basket Duchess | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 (116:55) | 4 |
3 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 (111:71) | 3 |
4 | Baden Black Jacks | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 (97:70) | 3 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 0 | 2 | 0 | -101 (32:133) | 2 |
6 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -105 (19:124) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse WU 12 4. Turnier
Baden Black Jacks – Basket Duchess WU12/2 | So., 12.03.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | 61 : 11 (27:10) |
Traiskirchen Lionesses – Basket Duchess | So., 12.03.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | 38 : 56 (20:29) |
Basket Duchess WU12/2 – UBBC Herzogenburg | So., 12.03.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | 8 : 63 (2:32) |
Basket Duchess – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 12.03.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | 60 : 17 (26:6) |
UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks | So., 12.03.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | 59 : 36 (33:17) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen Lionesses | So., 12.03.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | 15 : 73 (7:41) |
Tabelle WU12 3. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 (151:21) | 4 |
2 | Baden Black Jacks | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 (131:68) | 4 |
3 | UBBC Herzogenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 (102:106) | 3 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 1 | 1 | 0 | -63 (46:109) | 3 |
5 | Basket Duchess | 2 | 0 | 2 | 0 | -59 (51:110) | 2 |
6 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -67 (45:112) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse WU12 3. Turnier
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | So., 26.02.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 36 : 34 n.V(18:16) |
UBBC Herzogenburg – Basket Duchess | So., 26.02.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 50 : 35 (26:10) |
Basket Duchess WU12/2 – Traiskirchen Lionesses | So., 26.02.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | 11 : 76 (2:46) |
Basket Duchess – Baden Black Jacks | So., 26.02.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | 16 : 60 (2:32) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 26.02.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | 75 : 10 (41:0) |
Baden Black Jacks – UBBC Herzogenburg | So., 26.02.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | 71 : 52 (38:31) |
Tabelle WU12 2. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 (105:58) | 4 |
2 | Baden Black Jacks | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 (106:101) | 3 |
3 | Basket Duchess | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 (94:103) | 3 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 (77:67) | 2 |
5 | UBBC Herzogenburg | 2 | 0 | 2 | 0 | -44 (49:93) | 2 |
6 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 (73:82) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse WU12 2. Turnier
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | So., 29.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 53 : 40 (24:22) |
[WU12 2 – 021] Basket Duchess WU12/2 – UBBC Herzogenburg | So., 29.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | Major Zsol./— ./— . |
Basket Duchess – Basket Duchess WU12/2 | So., 29.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 46 : 37 (21:18) |
Baden Black Jacks – Basket Duchess | So., 29.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 66 : 48 (35:29) |
UBBC Herzogenburg – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 29.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 31 : 41 (16:17) |
UBBC Herzogenburg – Traiskirchen Lionesses | So., 29.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 18 : 52 (10:23) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess WU12/2 | So., 29.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 36 : 36 |
Tabelle WU12 1. Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 (128:37) | 4 |
2 | Baden Black Jacks | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 (111:64) | 4 |
3 | Basket Duchess | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 (78:72) | 3 |
4 | Basket Duchess WU12/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 (81:78) | 3 |
5 | UBBC Herzogenburg | 2 | 0 | 2 | 0 | -50 (54:104) | 2 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs | 2 | 0 | 2 | 0 | -97 (32:129) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse WU12 1. Turnier
Basket Duchess – Traiskirchen Lionesses | Sa., 14.01.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 51 (10:30) |
Basket Duchess WU12/2 – UBBC Herzogenburg | Sa., 14.01.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 43 : 28 (20:16) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 14.01.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | 77 : 11 (39:1) |
UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks | Sa., 14.01.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 61 (10:37) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Duchess | Sa., 14.01.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | 21 : 52 (11:29) |
Baden Black Jacks – Basket Duchess WU12/2 | Sa., 14.01.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | 50 : 38 (30:15) |