Tabelle 1. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Alligators WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Blue Devils WRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Basket Duchess WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Team 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 1. WU10 Turnier
[WU10 1 – 011] Basket Duchess WU10 – Alligators WU10 | So., 22.10.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[WU10 1 – 021] Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 22.10.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[WU10 1 – 012] Alligators WU10 – Blue Devils WRN | So., 22.10.2023 10:45 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU10 1 – 022] UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Team 6 | So., 22.10.2023 10:45 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[WU10 1 – 013] Blue Devils WRN – Basket Duchess WU10 | So., 22.10.2023 12:00 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[WU10 1 – 023] Team 6 – Traiskirchen Lionesses | So., 22.10.2023 12:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
Spielplan und Ergebnisse WU10 Final Day 2023
Basket Duchess WU10 – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 21.05.2023 09:00 Uhr | SPH Mistelbach | 30 : 17 (16:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Blue Devils WRN 2 | So., 21.05.2023 09:00 Uhr | SPH Mistelbach | 39 : 7 (20:4) |
Baden Black Jacks WU10 – Blue Devils WRN | So., 21.05.2023 10:15 Uhr | SPH Mistelbach | 19 : 20 (4:9) |
Traiskirchen Lionesses – Alligators WU10 | So., 21.05.2023 10:15 Uhr | SPH Mistelbach | 48 : 18 (27:5) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Basket Duchess WU10 | So., 21.05.2023 11:30 Uhr | SPH Mistelbach | 21 : 30 (9:16) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Blue Devils WRN 2 | So., 21.05.2023 11:30 Uhr | SPH Mistelbach | 37 : 6 (15:4) |
Alligators WU10 – Baden Black Jacks WU10 | So., 21.05.2023 12:45 Uhr | SPH Mistelbach | 15 : 21 (9:12) |
Traiskirchen Lionesses – Blue Devils WRN | So., 21.05.2023 12:45 Uhr | SPH Mistelbach | 41 : 21 (17:8) |
Tabelle 9. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82:35 | 4 |
2 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:33 | 4 |
3 | Alligators WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:36 | 2 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51:48 | 2 |
5 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 0 | 2 | 0 | 41:77 | 0 |
6 | Blue Devils WRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:69 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 9. WU10 Turnier
Alligators WU10 – Baden Black Jacks WU10 | So., 07.05.2023 09:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 13 : 23 (3:10) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Traiskirchen Lionesses | So., 07.05.2023 09:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 48 : 21 (22:12) |
Baden Black Jacks WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 07.05.2023 10:45 Uhr | BORG Dt. Wagram | 29 : 20 (15:8) |
Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 07.05.2023 10:45 Uhr | BORG Dt. Wagram | 14 : 37 (6:23) |
Blue Devils WRN – Alligators WU10 | So., 07.05.2023 12:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 13 : 32 (6:18) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 07.05.2023 12:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 14 : 34 (9:17) |
Tabelle 8. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligators WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:34 | 4 |
2 | Blue Devils WRN | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:48 | 4 |
3 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62:46 | 2 |
4 | Traiskirchen Lionesses 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49:55 | 2 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50:68 | 0 |
6 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 0 | 2 | 0 | 40:63 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 8. WU10 Turnier
Blue Devils WRN – Traiskirchen Lionesses | So., 16.04.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 27 : 22 (11:8) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 16.04.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 32 : 33 n.V(13:16) |
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks WU10 | So., 16.04.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 18 : 36 (6:20) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Alligators WU10 | So., 16.04.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 16 : 23 (4:13) |
Baden Black Jacks WU10 – Blue Devils WRN | So., 16.04.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 26 : 28 (14:12) |
Alligators WU10 – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 16.04.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 35 : 18 (20:8) |
Tabelle 7. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:42 | 4 |
2 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:37 | 4 |
3 | Traiskirchen Lionesses 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:33 | 2 |
4 | Alligators WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33:65 | 0 |
5 | Blue Devils WRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 32:89 | 0 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 7. WU10 Turnier
Traiskirchen Lionesses – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 19.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 27 : 20 (17:12) |
Blue Devils WRN – Baden Black Jacks WU10 | So., 19.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 26 : 45 (16:20) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Blue Devils WRN | So., 19.03.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 44 : 6 (28:0) |
Baden Black Jacks WU10 – Alligators WU10 | So., 19.03.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 30 : 16 (13:9) |
Alligators WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 19.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 17 : 35 (5:19) |
[WU10 7 – 023] UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Wiener Neustadt WU10 | So., 19.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | Hamidovic Eldi./Ivanov Fili./— . |
Tabelle 6. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:31 | 4 |
2 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:41 | 4 |
3 | Blue Devils WRN | 2 | 1 | 1 | 0 | 66:37 | 2 |
4 | Traiskirchen Lionesses 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:36 | 2 |
5 | Alligators WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35:56 | 0 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29:68 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 6. WU10 Turnier
Alligators WU10 – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 05.03.2023 11:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 18 : 31 (6:21) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 05.03.2023 11:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 26 : 17 (12:9) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Baden Black Jacks WU10 | So., 05.03.2023 12:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 14 : 18 (4:8) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Blue Devils WRN | So., 05.03.2023 12:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 12 : 42 (5:18) |
Baden Black Jacks WU10 – Alligators WU10 | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 25 : 17 (12:6) |
Blue Devils WRN – Traiskirchen Lionesses | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 24 : 25 (13:14) |
Tabelle 5. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:31 | 4 |
2 | Blue Devils WRN | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:40 | 4 |
3 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:36 | 2 |
4 | Traiskirchen Lionesses 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65:46 | 2 |
5 | Alligators WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41:63 | 0 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30:97 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 5. WU10 Turnier
Baden Black Jacks WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 19.02.2023 10:00 Uhr | SPH Baden | 12 : 25 (3:15) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Blue Devils WRN | So., 19.02.2023 10:00 Uhr | SPH Baden | 22 : 23 (10:11) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 19.02.2023 11:15 Uhr | SPH Baden | 46 : 19 (24:4) |
Blue Devils WRN – Alligators WU10 | So., 19.02.2023 11:15 Uhr | SPH Baden | 20 : 18 (12:9) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Baden Black Jacks WU10 | So., 19.02.2023 12:30 Uhr | SPH Baden | 11 : 51 (3:26) |
Alligators WU10 – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 19.02.2023 12:30 Uhr | SPH Baden | 23 : 43 (12:19) |
Tabelle 4. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 4 | 3 | 1 | 0 | 86:80 | 6 |
2 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55:45 | 2 |
3 | Alligators WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:44 | 2 |
4 | Blue Devils WRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 39:56 | 0 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 4. WU10 Turnier
[WU10 4 – 013] UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | Lions-Dome | — ./— ./— . |
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks WU10 | So., 22.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 28 : 24 (13:12) |
Blue Devils WRN – Alligators WU10 | So., 22.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 22 : 25 (8:14) |
Baden Black Jacks WU10 – Blue Devils WRN | So., 22.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 31 : 17 (13:9) |
Alligators WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 22.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 20 : 22 (13:6) |
Traiskirchen Lionesses – Traiskirchen Lionesses | So., 22.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 22 : 14 (10:6) |
Tabelle 3. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:42 | 8 |
2 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74:31 | 2 |
3 | Alligators WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39:36 | 2 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:91 | 0 |
5 | Blue Devils WRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 10:76 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 3. WU10 Turnier
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Baden Black Jacks WU10 | So., 11.12.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 9 : 53 (2:25) |
Traiskirchen Lionesses – Alligators WU10 | So., 11.12.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 30 : 9 (14:7) |
Baden Black Jacks WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 11.12.2022 12:15 Uhr | SPH Mistelbach | 21 : 22 (9:11) |
Alligators WU10 – Blue Devils WRN | So., 11.12.2022 12:15 Uhr | SPH Mistelbach | 30 : 6 (15:3) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 11.12.2022 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | 38 : 8 (16:0) |
Blue Devils WRN – Traiskirchen Lionesses | So., 11.12.2022 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | 4 : 46 (2:22) |
Tabelle 2. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 4 | 3 | 1 | 0 | 116:106 | 6 |
2 | Blue Devils WRN | 2 | 1 | 1 | 0 | 76:48 | 2 |
3 | Alligators WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47:39 | 2 |
4 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47:72 | 2 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37:58 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 2. WU10 Turnier
Blue Devils WRN – Traiskirchen Lionesses | Sa., 19.11.2022 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 28 : 35 (10:20) |
Traiskirchen Lionesses – Alligators WU10 | Sa., 19.11.2022 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 26 : 20 (10:10) |
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks WU10 | Sa., 19.11.2022 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 24 : 34 (12:20) |
Alligators WU10 – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | Sa., 19.11.2022 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 27 : 13 (19:7) |
Baden Black Jacks WU10 – Blue Devils WRN | Sa., 19.11.2022 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 13 : 48 (7:19) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Traiskirchen Lionesses | Sa., 19.11.2022 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 24 : 31 (13:14) |
Tabelle 1. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Devils WRN | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:44 | 4 |
2 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:42 | 4 |
3 | Traiskirchen Lionesses | 4 | 2 | 2 | 0 | 133:84 | 4 |
4 | Alligators WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37:61 | 0 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23:96 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 1. WU10 Turnier
Baden Black Jacks WU10 – Traiskirchen Lionesses | Sa., 15.10.2022 11:00 Uhr | SPH Baden | 31 : 23 (10:14) |
Blue Devils WRN – Traiskirchen Lionesses | Sa., 15.10.2022 11:00 Uhr | SPH Baden | 29 : 27 n.V(13:6) |
Alligators WU10 – Baden Black Jacks WU10 | Sa., 15.10.2022 12:15 Uhr | SPH Baden | 19 : 32 (12:14) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | Sa., 15.10.2022 12:15 Uhr | SPH Baden | 54 : 6 (30:4) |
Traiskirchen Lionesses – Alligators WU10 | Sa., 15.10.2022 13:00 Uhr | SPH Baden | 29 : 18 (16:8) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Blue Devils WRN | Sa., 15.10.2022 13:00 Uhr | SPH Baden | 17 : 42 (9:24) |