Tabelle 8. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Alligators WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Baden Black Jacks WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Wiener Neustadt WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Traiskirchen Lionesses 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 8. WU10 Turnier
[WU10 8 – 011] Wiener Neustadt WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 16.04.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | — ./— ./— . |
[WU10 8 – 021] UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 16.04.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | — ./— ./— . |
[WU10 8 – 012] Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks WU10 | So., 16.04.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[WU10 8 – 022] Traiskirchen Lionesses 2 – Alligators WU10 | So., 16.04.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | — ./— ./— . |
[WU10 8 – 013] Baden Black Jacks WU10 – Wiener Neustadt WU10 | So., 16.04.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[WU10 8 – 023] Alligators WU10 – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 16.04.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | — ./— ./— . |
Tabelle 7. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 (75:42) | 4 |
2 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 (62:37) | 4 |
3 | Traiskirchen Lionesses 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 (64:33) | 3 |
4 | Alligators WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -32 (33:65) | 2 |
5 | Wiener Neustadt WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -57 (32:89) | 2 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 7. WU10 Turnier
Traiskirchen Lionesses – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 19.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 27 : 20 (17:12) |
Wiener Neustadt WU10 – Baden Black Jacks WU10 | So., 19.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 26 : 45 (16:20) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Wiener Neustadt WU10 | So., 19.03.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 44 : 6 (28:0) |
Baden Black Jacks WU10 – Alligators WU10 | So., 19.03.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 30 : 16 (13:9) |
Alligators WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 19.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 17 : 35 (5:19) |
[WU10 7 – 023] UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Wiener Neustadt WU10 | So., 19.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | Hamidovic Eldi./Ivanov Fili./— . |
Tabelle 6. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 (43:31) | 4 |
2 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 (51:41) | 4 |
3 | Wiener Neustadt WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 (66:37) | 3 |
4 | Traiskirchen Lionesses 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 (45:36) | 3 |
5 | Alligators WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -21 (35:56) | 2 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -39 (29:68) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse 6. WU10 Turnier
Alligators WU10 – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 05.03.2023 11:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 18 : 31 (6:21) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 05.03.2023 11:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 26 : 17 (12:9) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Baden Black Jacks WU10 | So., 05.03.2023 12:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 14 : 18 (4:8) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Wiener Neustadt WU10 | So., 05.03.2023 12:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 12 : 42 |
Baden Black Jacks WU10 – Alligators WU10 | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 25 : 17 (12:6) |
Wiener Neustadt WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 24 : 25 (13:14) |
Tabelle 5. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 (71:31) | 4 |
2 | Wiener Neustadt WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 (43:40) | 4 |
3 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 (63:36) | 3 |
4 | Traiskirchen Lionesses 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 (65:46) | 3 |
5 | Alligators WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -22 (41:63) | 2 |
6 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -67 (30:97) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse 5. WU10 Turnier
Baden Black Jacks WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 19.02.2023 10:00 Uhr | SPH Baden | 12 : 25 (3:15) |
Traiskirchen Lionesses 2 – Wiener Neustadt WU10 | So., 19.02.2023 10:00 Uhr | SPH Baden | 22 : 23 (10:11) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 19.02.2023 11:15 Uhr | SPH Baden | 46 : 19 (24:4) |
Wiener Neustadt WU10 – Alligators WU10 | So., 19.02.2023 11:15 Uhr | SPH Baden | 20 : 18 (12:9) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Baden Black Jacks WU10 | So., 19.02.2023 12:30 Uhr | SPH Baden | 11 : 51 (3:26) |
Alligators WU10 – Traiskirchen Lionesses 2 | So., 19.02.2023 12:30 Uhr | SPH Baden | 23 : 43 (12:19) |
Tabelle 4. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 (86:80) | 7 |
2 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 (55:45) | 3 |
3 | Alligators WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 (45:44) | 3 |
4 | Wiener Neustadt WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -17 (39:56) | 2 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse 4. WU10 Turnier
[WU10 4 – 013] UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Traiskirchen Lionesses | Di., 30.11.-1 t.b.a | Lions-Dome | — ./— ./— . |
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks WU10 | So., 22.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 28 : 24 (13:12) |
Wiener Neustadt WU10 – Alligators WU10 | So., 22.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 22 : 25 (8:14) |
Baden Black Jacks WU10 – Wiener Neustadt WU10 | So., 22.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 31 : 17 (13:9) |
Alligators WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 22.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 20 : 22 (13:6) |
Traiskirchen Lionesses – Traiskirchen Lionesses | So., 22.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 22 : 14 (10:6) |
Tabelle 3. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 (136:42) | 8 |
2 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 (74:31) | 3 |
3 | Alligators WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 (39:36) | 3 |
4 | Wiener Neustadt WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -66 (10:76) | 2 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -74 (17:91) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse 3. WU10 Turnier
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Baden Black Jacks WU10 | So., 11.12.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 9 : 53 (2:25) |
Traiskirchen Lionesses – Alligators WU10 | So., 11.12.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 30 : 9 (14:7) |
Baden Black Jacks WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 11.12.2022 12:15 Uhr | SPH Mistelbach | 21 : 22 (9:11) |
Alligators WU10 – Wiener Neustadt WU10 | So., 11.12.2022 12:15 Uhr | SPH Mistelbach | 30 : 6 (15:3) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | So., 11.12.2022 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | 38 : 8 (16:0) |
Wiener Neustadt WU10 – Traiskirchen Lionesses | So., 11.12.2022 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | 4 : 46 (2:22) |
Tabelle 2. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 (116:106) | 7 |
2 | Wiener Neustadt WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 (76:48) | 3 |
3 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | -25 (47:72) | 3 |
4 | Alligators WU10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 (47:39) | 3 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -21 (37:58) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse 2. WU10 Turnier
Wiener Neustadt WU10 – Traiskirchen Lionesses | Sa., 19.11.2022 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 28 : 35 (10:20) |
Traiskirchen Lionesses – Alligators WU10 | Sa., 19.11.2022 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 26 : 20 (10:10) |
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks WU10 | Sa., 19.11.2022 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 24 : 34 (12:20) |
Alligators WU10 – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | Sa., 19.11.2022 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 27 : 13 (19:7) |
Baden Black Jacks WU10 – Wiener Neustadt WU10 | Sa., 19.11.2022 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 13 : 48 (7:19) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Traiskirchen Lionesses | Sa., 19.11.2022 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 24 : 31 (13:14) |
Tabelle 1. WU10 Turnier
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lionesses | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 (133:84) | 6 |
2 | Wiener Neustadt WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 (71:44) | 4 |
3 | Baden Black Jacks WU10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 (63:42) | 4 |
4 | Alligators WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -24 (37:61) | 2 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -73 (23:96) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse 1. WU10 Turnier
Baden Black Jacks WU10 – Traiskirchen Lionesses | Sa., 15.10.2022 11:00 Uhr | SPH Baden | 31 : 23 (10:14) |
Wiener Neustadt WU10 – Traiskirchen Lionesses | Sa., 15.10.2022 11:00 Uhr | SPH Baden | 29 : 27 n.V(13:6) |
Alligators WU10 – Baden Black Jacks WU10 | Sa., 15.10.2022 12:15 Uhr | SPH Baden | 19 : 32 (12:14) |
Traiskirchen Lionesses – UKJ Mistelbach Mustangs WU10 | Sa., 15.10.2022 12:15 Uhr | SPH Baden | 54 : 6 (30:4) |
Traiskirchen Lionesses – Alligators WU10 | Sa., 15.10.2022 13:00 Uhr | SPH Baden | 29 : 18 (16:8) |
UKJ Mistelbach Mustangs WU10 – Wiener Neustadt WU10 | Sa., 15.10.2022 13:00 Uhr | SPH Baden | 17 : 42 (9:24) |