Tabelle Damen NBBV 2023/2024
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | UBBC Gmünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | BBC Tulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | UBBC Lions Enns Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Duchess Klosterneuburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse Damen NBBV 2023/2024
[DLL – 013] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – Baden Black Jacks Ladies | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 051] UBBC Gmünd – Baden Black Jacks Ladies | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 052] BBC Tulln – Duchess Klosterneuburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 062] UBBC Gmünd – Duchess Klosterneuburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 063] Baden Black Jacks Ladies – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 071] Duchess Klosterneuburg – Baden Black Jacks Ladies | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 073] BBC Tulln – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 081] UBBC Gmünd – BBC Tulln | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 083] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – Duchess Klosterneuburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 091] BBC Tulln – Baden Black Jacks Ladies | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 093] UBBC Gmünd – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 102] Duchess Klosterneuburg – BBC Tulln | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 012] Duchess Klosterneuburg – UBBC Gmünd | So., 01.10.2023 16:00 Uhr | FZZ-Happyland | Bartonek Robe./Hudec Mart./??? |
[DLL – 011] UBBC Lions Enns Ladies – BBC Tulln | So., 08.10.2023 17:00 Uhr | Gymnasium Enns | Kaguri Nagi./Toromanovic Mirz./??? |
[DLL – 022] UBBC Gmünd – UBBC Lions Enns Ladies | Sa., 11.11.2023 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[DLL – 021] Baden Black Jacks Ladies – Duchess Klosterneuburg | Sa., 11.11.2023 17:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[DLL – 023] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – BBC Tulln | So., 19.11.2023 13:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | ???/???/??? |
[DLL – 032] UBBC Lions Enns Ladies – Baden Black Jacks Ladies | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | Gymnasium Enns | — ./— ./— . |
[DLL – 033] Duchess Klosterneuburg – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | So., 26.11.2023 16:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[DLL – 031] BBC Tulln – UBBC Gmünd | Sa., 09.12.2023 18:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | ???/???/??? |
[DLL – 041] Baden Black Jacks Ladies – BBC Tulln | So., 17.12.2023 14:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[DLL – 042] Duchess Klosterneuburg – UBBC Lions Enns Ladies | So., 17.12.2023 14:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[DLL – 043] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – UBBC Gmünd | So., 17.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | ???/???/??? |
[DLL – 053] UBBC Lions Enns Ladies – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | So., 11.02.2024 18:00 Uhr | Gymnasium Enns | — ./— ./— . |
[DLL – 061] BBC Tulln – UBBC Lions Enns Ladies | So., 18.02.2024 14:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | ???/???/??? |
[DLL – 072] UBBC Lions Enns Ladies – UBBC Gmünd | So., 10.03.2024 17:00 Uhr | Gymnasium Enns | ???/???/??? |
[DLL – 082] Baden Black Jacks Ladies – UBBC Lions Enns Ladies | So., 07.04.2024 14:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[DLL – 092] UBBC Lions Enns Ladies – Duchess Klosterneuburg | So., 21.04.2024 17:00 Uhr | Gymnasium Enns | ???/???/??? |
[DLL – 101] Baden Black Jacks Ladies – UBBC Gmünd | Sa., 27.04.2024 16:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[DLL – 103] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – UBBC Lions Enns Ladies | So., 28.04.2024 18:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | ???/???/??? |
[DLL – 013] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – Baden Black Jacks Ladies | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 012] Duchess Klosterneuburg – UBBC Gmünd | So., 01.10.2023 16:00 Uhr | FZZ-Happyland | Bartonek Robe./Hudec Mart./??? |
[DLL – 011] UBBC Lions Enns Ladies – BBC Tulln | So., 08.10.2023 17:00 Uhr | Gymnasium Enns | Kaguri Nagi./Toromanovic Mirz./??? |
[DLL – 022] UBBC Gmünd – UBBC Lions Enns Ladies | Sa., 11.11.2023 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[DLL – 021] Baden Black Jacks Ladies – Duchess Klosterneuburg | Sa., 11.11.2023 17:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[DLL – 023] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – BBC Tulln | So., 19.11.2023 13:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | ???/???/??? |
[DLL – 032] UBBC Lions Enns Ladies – Baden Black Jacks Ladies | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | Gymnasium Enns | — ./— ./— . |
[DLL – 033] Duchess Klosterneuburg – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | So., 26.11.2023 16:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[DLL – 031] BBC Tulln – UBBC Gmünd | Sa., 09.12.2023 18:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | ???/???/??? |
[DLL – 041] Baden Black Jacks Ladies – BBC Tulln | So., 17.12.2023 14:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[DLL – 042] Duchess Klosterneuburg – UBBC Lions Enns Ladies | So., 17.12.2023 14:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[DLL – 043] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – UBBC Gmünd | So., 17.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | ???/???/??? |
[DLL – 051] UBBC Gmünd – Baden Black Jacks Ladies | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 052] BBC Tulln – Duchess Klosterneuburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 053] UBBC Lions Enns Ladies – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | So., 11.02.2024 18:00 Uhr | Gymnasium Enns | — ./— ./— . |
[DLL – 062] UBBC Gmünd – Duchess Klosterneuburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 063] Baden Black Jacks Ladies – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 061] BBC Tulln – UBBC Lions Enns Ladies | So., 18.02.2024 14:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | ???/???/??? |
[DLL – 071] Duchess Klosterneuburg – Baden Black Jacks Ladies | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 073] BBC Tulln – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 072] UBBC Lions Enns Ladies – UBBC Gmünd | So., 10.03.2024 17:00 Uhr | Gymnasium Enns | ???/???/??? |
[DLL – 081] UBBC Gmünd – BBC Tulln | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 083] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – Duchess Klosterneuburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 082] Baden Black Jacks Ladies – UBBC Lions Enns Ladies | So., 07.04.2024 14:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[DLL – 091] BBC Tulln – Baden Black Jacks Ladies | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 093] UBBC Gmünd – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 092] UBBC Lions Enns Ladies – Duchess Klosterneuburg | So., 21.04.2024 17:00 Uhr | Gymnasium Enns | ???/???/??? |
[DLL – 102] Duchess Klosterneuburg – BBC Tulln | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[DLL – 101] Baden Black Jacks Ladies – UBBC Gmünd | Sa., 27.04.2024 16:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[DLL – 103] ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – UBBC Lions Enns Ladies | So., 28.04.2024 18:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | ???/???/??? |
Tabelle Damen NBBV 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks Ladies | 10 | 10 | 0 | 0 | 442 (788:346) | 20 |
2 | SKG Ladies | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 (498:480) | 17 |
3 | UBBC Gmünd | 10 | 7 | 3 | 0 | -34 (502:536) | 17 |
4 | BBC Tulln | 10 | 3 | 7 | 0 | -213 (429:642) | 13 |
5 | UBBC Herzogenburg | 10 | 2 | 8 | 0 | -111 (444:555) | 12 |
6 | ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | 10 | 1 | 9 | 0 | -102 (451:553) | 11 |
Spielplan und Ergebnisse Damen NBBV 2022/2023
Baden Black Jacks Ladies – SKG Ladies | Sa., 15.10.2022 17:00 Uhr | SPH Baden | 51 : 31 (23:15) |
BBC Tulln – UBBC Gmünd | So., 16.10.2022 15:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 38 : 58 (27:28) |
SKG Ladies – UBBC Herzogenburg | So., 06.11.2022 15:00 Uhr | SPH Schörfling | 44 : 40 (25:17) |
SKG Ladies – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Sa., 12.11.2022 15:30 Uhr | SPH Schörfling | 63 : 52 (29:31) |
BBC Tulln – Baden Black Jacks Ladies | Sa., 12.11.2022 18:00 Uhr | NMS Tulln | 34 : 93 (19:50) |
UBBC Gmünd – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Sa., 19.11.2022 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | 59 : 52 (27:13) |
UBBC Herzogenburg – BBC Tulln | Sa., 19.11.2022 18:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 29 : 39 (19:21) |
SKG Ladies – UBBC Gmünd | Sa., 03.12.2022 15:00 Uhr | SPH Schörfling | 48 : 22 (25:6) |
Baden Black Jacks Ladies – UBBC Herzogenburg | So., 04.12.2022 14:00 Uhr | SPH Baden | 89 : 33 (36:7) |
UBBC Gmünd – Baden Black Jacks Ladies | Sa., 17.12.2022 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | 31 : 75 (17:36) |
UBBC Herzogenburg – UBBC Gmünd | Sa., 21.01.2023 14:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 58 : 61 (27:20) |
SKG Ladies – Baden Black Jacks Ladies | So., 29.01.2023 15:00 Uhr | SPH Schörfling | 33 : 70 (25:32) |
BBC Tulln – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | So., 29.01.2023 16:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 54 : 48 (27:23) |
BBC Tulln – UBBC Herzogenburg | Sa., 18.02.2023 19:00 Uhr | NMS Tulln | 61 : 49 (28:29) |
UBBC Gmünd – SKG Ladies | Sa., 25.02.2023 17:00 Uhr | HS1 Gmünd | 59 : 53 (30:29) |
ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – SKG Ladies | Fr., 03.03.2023 18:00 Uhr | MZH Wehrgraben Steyr | 38 : 53 (24:34) |
ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – Baden Black Jacks Ladies | Sa., 11.03.2023 16:30 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | 43 : 73 (23:26) |
Baden Black Jacks Ladies – UBBC Gmünd | So., 12.03.2023 14:00 Uhr | SPH Baden | 78 : 28 (23:12) |
UBBC Herzogenburg – SKG Ladies | Sa., 18.03.2023 18:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 43 : 48 (20:26) |
SKG Ladies – BBC Tulln | Sa., 25.03.2023 16:30 Uhr | SPH Schörfling | 50 : 47 (27:23) |
UBBC Herzogenburg – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Sa., 25.03.2023 18:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 62 : 33 (31:16) |
Baden Black Jacks Ladies – ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen | Sa., 01.04.2023 17:30 Uhr | SPH Baden | 72 : 32 (28:15) |
BBC Tulln – SKG Ladies | Sa., 15.04.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | 58 : 75 (36:41) |
UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks Ladies | Sa., 15.04.2023 18:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 44 : 94 (23:45) |
UBBC Gmünd – UBBC Herzogenburg | Sa., 22.04.2023 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | 55 : 51 (28:26) |
ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – UBBC Gmünd | Sa., 29.04.2023 15:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | 50 : 54 (26:27) |
Baden Black Jacks Ladies – BBC Tulln | Sa., 29.04.2023 18:00 Uhr | SPH Baden | 93 : 37 (52:17) |
ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – UBBC Herzogenburg | So., 30.04.2023 16:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | 31 : 35 (19:14) |
UBBC Gmünd – BBC Tulln | So., 07.05.2023 15:00 Uhr | HS1 Gmünd | 75 : 33 (41:14) |
ASKÖ DONAU Versicherung DBK Steyrer Hexen – BBC Tulln | So., 04.06.2023 16:00 Uhr | Stadthalle Steyr-Tabor | 72 : 28 (42:20) |
Baden Black Jacks Ladies – SKG Ladies | Sa., 15.10.2022 17:00 Uhr | SPH Baden | 51 : 31 (23:15) |
UBBC Herzogenburg – BBC Tulln | Sa., 19.11.2022 18:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 29 : 39 (19:21) |
SKG Ladies – UBBC Herzogenburg | So., 06.11.2022 15:00 Uhr | SPH Schörfling | 44 : 40 (25:17) |
UBBC Gmünd – Baden Black Jacks Ladies | Sa., 17.12.2022 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | 31 : 75 (17:36) |
UBBC Herzogenburg – UBBC Gmünd | Sa., 21.01.2023 14:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 58 : 61 (27:20) |
BBC Tulln – SKG Ladies | Sa., 15.04.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | 58 : 75 (36:41) |
Baden Black Jacks Ladies – UBBC Herzogenburg | So., 04.12.2022 14:00 Uhr | SPH Baden | 89 : 33 (36:7) |
UBBC Gmünd – BBC Tulln | So., 07.05.2023 15:00 Uhr | HS1 Gmünd | 75 : 33 (41:14) |
BBC Tulln – Baden Black Jacks Ladies | Sa., 12.11.2022 18:00 Uhr | NMS Tulln | 34 : 93 (19:50) |
SKG Ladies – UBBC Gmünd | Sa., 03.12.2022 15:00 Uhr | SPH Schörfling | 48 : 22 (25:6) |
SKG Ladies – Baden Black Jacks Ladies | So., 29.01.2023 15:00 Uhr | SPH Schörfling | 33 : 70 (25:32) |
BBC Tulln – UBBC Herzogenburg | Sa., 18.02.2023 19:00 Uhr | NMS Tulln | 61 : 49 (28:29) |
Baden Black Jacks Ladies – UBBC Gmünd | So., 12.03.2023 14:00 Uhr | SPH Baden | 78 : 28 (23:12) |
UBBC Herzogenburg – SKG Ladies | Sa., 18.03.2023 18:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 43 : 48 (20:26) |
SKG Ladies – BBC Tulln | Sa., 25.03.2023 16:30 Uhr | SPH Schörfling | 50 : 47 (27:23) |
UBBC Gmünd – UBBC Herzogenburg | Sa., 22.04.2023 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | 55 : 51 (28:26) |
BBC Tulln – UBBC Gmünd | So., 16.10.2022 15:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 38 : 58 (27:28) |
UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks Ladies | Sa., 15.04.2023 18:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 44 : 94 (23:45) |
UBBC Gmünd – SKG Ladies | Sa., 25.02.2023 17:00 Uhr | HS1 Gmünd | 59 : 53 (30:29) |
Baden Black Jacks Ladies – BBC Tulln | Sa., 29.04.2023 18:00 Uhr | SPH Baden | 93 : 37 (52:17) |