Tabelle NBBV Cup Viertelfinale
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Tulln | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 (69:50) | 2 |
2 | BK 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 (79:72) | 2 |
3 | Foxes Bruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 (103:98) | 2 |
4 | Amstetten Falcons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (76:73) | 2 |
5 | Traiskirchen LIONS | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 (73:76) | 1 |
6 | Baden Black Jacks | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 (98:103) | 1 |
7 | UBBC Gmünd | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 (72:79) | 1 |
8 | UDW Alligators HL | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 (50:69) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse NBBV Cup Viertelfinale
Traiskirchen LIONS – Amstetten Falcons | So., 15.01.2023 17:00 Uhr | Lions-Dome | 73 : 76 (36:27) |
UBBC Gmünd – BK 6 | Sa., 21.01.2023 18:00 Uhr | HS1 Gmünd | 72 : 79 (43:40) |
Foxes Bruck – Baden Black Jacks | So., 22.01.2023 18:15 Uhr | VS Bruck | 103 : 98 (49:37) |
BBC Tulln – UDW Alligators HL | So., 05.02.2023 18:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 69 : 50 (46:22) |
Tabelle NBBV Cup Achtelfinale
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Tulln | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 (123:37) | 2 |
2 | Baden Black Jacks | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 (118:74) | 2 |
3 | UBBC Gmünd | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 (85:69) | 2 |
4 | Foxes Bruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 (70:56) | 2 |
5 | UDW Alligators HL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (76:72) | 2 |
6 | Amstetten Falcons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (95:92) | 2 |
7 | Vienna´s South Bureks | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 (92:95) | 1 |
8 | UKJ Mistelbach Mustangs LL Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 (72:76) | 1 |
9 | Baden Black Jacks | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 (56:70) | 1 |
10 | Wiener Neustadt | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 (69:85) | 1 |
11 | BBC Tulln Admirals | 1 | 0 | 1 | 0 | -44 (74:118) | 1 |
12 | Hobbydevils I | 1 | 0 | 1 | 0 | -86 (37:123) | 1 |
13 | BK 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
14 | Traiskirchen LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse NBBV Cup Achtelfinale
UBBC Gmünd – Wiener Neustadt | Mi., 26.10.2022 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | 85 : 69 (44:32) |
UKJ Mistelbach Mustangs LL Herren – UDW Alligators HL | Mi., 26.10.2022 16:00 Uhr | SPH Mistelbach | 72 : 76 (51:41) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck | Mi., 26.10.2022 17:00 Uhr | SPH Baden | 56 : 70 (41:40) |
BBC Tulln Admirals – Baden Black Jacks | Mi., 26.10.2022 18:00 Uhr | NMS Tulln | 74 : 118 (44:66) |
Hobbydevils I – BBC Tulln | Mi., 26.10.2022 19:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 37 : 123 (22:58) |
Vienna´s South Bureks – Amstetten Falcons | Mi., 26.10.2022 19:30 Uhr | SPH Baden | 92 : 95 (63:35) |