Tabelle MU19 Grunddurchgang
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBV Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Traiskirchen LIONS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Blue Devils WRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | SKN St. Pölten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse MU19 Grunddurchgang
[MU19 GD – 012] SKN St. Pölten 2 – Traiskirchen LIONS WHITE | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 013] UKJ Mistelbach Mustangs – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 021] UBV Mödling – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 023] UKJ Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 033] SKN St. Pölten 2 – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 042] SKN St. Pölten 2 – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 043] UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen LIONS WHITE | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 052] Blue Devils WRN – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 053] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 062] Traiskirchen LIONS WHITE – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 063] UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 071] SKN St. Pölten 2 – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 073] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 083] UKJ Mistelbach Mustangs – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 092] Blue Devils WRN – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 093] Traiskirchen LIONS WHITE – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 102] SKN St. Pölten 2 – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 103] UKJ Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 011] Blue Devils WRN – Blue Devils WRN | So., 08.10.2023 17:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | Mujic Dino./Hamidovic Eldi./??? |
[MU19 GD – 022] Traiskirchen LIONS WHITE – Blue Devils WRN | Sa., 14.10.2023 17:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU19 GD – 032] Blue Devils WRN – UBV Mödling | Sa., 21.10.2023 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 031] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 21.10.2023 18:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 041] UBV Mödling – Blue Devils WRN | Sa., 11.11.2023 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU19 GD – 051] Traiskirchen LIONS WHITE – UBV Mödling | Sa., 18.11.2023 18:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU19 GD – 061] Blue Devils WRN – Blue Devils WRN | Do., 23.11.2023 20:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 072] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 02.12.2023 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 082] UBV Mödling – Blue Devils WRN | Fr., 08.12.2023 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | — ./— ./— . |
[MU19 GD – 081] Traiskirchen LIONS WHITE – Blue Devils WRN | Sa., 09.12.2023 16:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU19 GD – 091] Blue Devils WRN – UBV Mödling | Sa., 16.12.2023 18:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 101] UBV Mödling – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 20.01.2024 18:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU19 GD – 012] SKN St. Pölten 2 – Traiskirchen LIONS WHITE | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 013] UKJ Mistelbach Mustangs – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 011] Blue Devils WRN – Blue Devils WRN | So., 08.10.2023 17:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | Mujic Dino./Hamidovic Eldi./??? |
[MU19 GD – 021] UBV Mödling – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 023] UKJ Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 022] Traiskirchen LIONS WHITE – Blue Devils WRN | Sa., 14.10.2023 17:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU19 GD – 033] SKN St. Pölten 2 – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 032] Blue Devils WRN – UBV Mödling | Sa., 21.10.2023 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 031] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 21.10.2023 18:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 042] SKN St. Pölten 2 – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 043] UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen LIONS WHITE | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 041] UBV Mödling – Blue Devils WRN | Sa., 11.11.2023 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU19 GD – 052] Blue Devils WRN – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 053] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 051] Traiskirchen LIONS WHITE – UBV Mödling | Sa., 18.11.2023 18:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU19 GD – 062] Traiskirchen LIONS WHITE – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 063] UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 061] Blue Devils WRN – Blue Devils WRN | Do., 23.11.2023 20:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 071] SKN St. Pölten 2 – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 073] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 072] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 02.12.2023 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 083] UKJ Mistelbach Mustangs – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 082] UBV Mödling – Blue Devils WRN | Fr., 08.12.2023 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | — ./— ./— . |
[MU19 GD – 081] Traiskirchen LIONS WHITE – Blue Devils WRN | Sa., 09.12.2023 16:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU19 GD – 092] Blue Devils WRN – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 093] Traiskirchen LIONS WHITE – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 091] Blue Devils WRN – UBV Mödling | Sa., 16.12.2023 18:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU19 GD – 102] SKN St. Pölten 2 – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 103] UKJ Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU19 GD – 101] UBV Mödling – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 20.01.2024 18:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
Spielplan und Ergebnisse MU19 Final Day 2023
Traiskirchen LIONS RED – UKJ Mistelbach Mustangs | Do., 18.05.2023 14:00 Uhr | Lions-Dome | 52 : 37 (30:20) |
SKN St. Pölten – Basket Dukes | Do., 18.05.2023 15:30 Uhr | Lions-Dome | 69 : 48 (33:23) |
Basket Dukes – UKJ Mistelbach Mustangs | Do., 18.05.2023 17:00 Uhr | Lions-Dome | 70 : 42 (38:29) |
Traiskirchen LIONS RED – SKN St. Pölten | Do., 18.05.2023 18:30 Uhr | Lions-Dome | 59 : 63 (29:30) |
Tabelle MU19 Grunddurchgang
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Dukes MU19/2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 386 (966:580) | 20 |
2 | UKJ Mistelbach Mustangs | 10 | 7 | 3 | 0 | 360 (783:423) | 17 |
3 | Traiskirchen LIONS WHITE | 10 | 7 | 3 | 0 | 254 (824:570) | 17 |
4 | Alligators MU19/1 | 10 | 4 | 6 | 0 | -60 (589:649) | 14 |
5 | BBC Tulln | 10 | 2 | 8 | 0 | -265 (527:792) | 12 |
6 | Blue Devils WRN | 10 | 0 | 10 | 0 | -675 (340:1015) | 10 |
Spielplan und Ergebnisse MU19 Grunddurchgang
Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln | Sa., 15.10.2022 16:30 Uhr | Lions-Dome | 81 : 50 (47:17) |
Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 22.10.2022 12:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 35 : 106 (13:58) |
UKJ Mistelbach Mustangs – BBC Tulln | Sa., 22.10.2022 16:00 Uhr | SPH Mistelbach | 99 : 11 (49:7) |
Alligators MU19/1 – Blue Devils WRN | Sa., 29.10.2022 14:45 Uhr | BORG Dt. Wagram | 80 : 28 (40:14) |
BBC Tulln – Alligators MU19/1 | Sa., 12.11.2022 15:30 Uhr | NMS Tulln | 50 : 72 (18:44) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Alligators MU19/1 | Sa., 19.11.2022 18:15 Uhr | Lions-Dome | 67 : 61 (34:31) |
Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 26.11.2022 17:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 16 : 100 (10:44) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 10.12.2022 16:30 Uhr | SPH Mistelbach | 56 : 59 (36:25) |
BBC Tulln – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 17.12.2022 13:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 26 : 91 (20:48) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Alligators MU19/1 | Sa., 28.01.2023 19:30 Uhr | SPH Mistelbach | 80 : 38 (45:22) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Basket Dukes MU19/2 | Fr., 03.02.2023 18:30 Uhr | SPH Mistelbach | 59 : 71 (25:48) |
Basket Dukes MU19/2 – BBC Tulln | Sa., 18.02.2023 10:30 Uhr | FZZ-Happyland | 88 : 63 (49:26) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Blue Devils WRN | Sa., 18.02.2023 16:00 Uhr | Lions-Dome | 124 : 46 (59:22) |
Blue Devils WRN – Basket Dukes MU19/2 | Sa., 25.02.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 32 : 139 (13:66) |
Basket Dukes MU19/2 – Traiskirchen LIONS WHITE | Do., 09.03.2023 19:00 Uhr | FZZ-Happyland | 83 : 65 (31:30) |
Basket Dukes MU19/2 – Alligators MU19/1 | Sa., 11.03.2023 10:30 Uhr | FZZ-Happyland | 103 : 66 (48:36) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Sa., 11.03.2023 19:30 Uhr | SPH Mistelbach | 110 : 13 (54:2) |
Basket Dukes MU19/2 – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 18.03.2023 10:30 Uhr | FZZ-Happyland | 79 : 62 (39:30) |
Blue Devils WRN – Alligators MU19/1 | Sa., 18.03.2023 17:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 47 : 81 (32:37) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes MU19/2 | So., 19.03.2023 16:30 Uhr | Lions-Dome | 69 : 73 (37:29) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 26.03.2023 16:00 Uhr | NMS Tulln | 49 : 110 (32:65) |
Alligators MU19/1 – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 23.04.2023 11:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 42 : 77 (24:45) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 23.04.2023 17:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 48 : 71 (25:37) |
BBC Tulln – Blue Devils WRN | Sa., 29.04.2023 14:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 88 : 42 (34:16) |
Alligators MU19/1 – BBC Tulln | So., 30.04.2023 12:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 56 : 37 (32:16) |
Alligators MU19/1 – Basket Dukes MU19/2 | Sa., 06.05.2023 15:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 49 : 109 (20:46) |
BBC Tulln – Basket Dukes MU19/2 | So., 07.05.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | 82 : 105 (44:67) |
Alligators MU19/1 – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 13.05.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 44 : 51 (14:23) |
Traiskirchen LIONS WHITE – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 14.05.2023 16:00 Uhr | Lions-Dome | 66 : 75 (34:42) |
Basket Dukes MU19/2 – Blue Devils WRN | Sa., 20.05.2023 10:30 Uhr | FZZ-Happyland | 116 : 33 (58:16) |
Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln | Sa., 15.10.2022 16:30 Uhr | Lions-Dome | 81 : 50 (47:17) |
Alligators MU19/1 – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 13.05.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 44 : 51 (14:23) |
Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 22.10.2022 12:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 35 : 106 (13:58) |
BBC Tulln – Alligators MU19/1 | Sa., 12.11.2022 15:30 Uhr | NMS Tulln | 50 : 72 (18:44) |
UKJ Mistelbach Mustangs – BBC Tulln | Sa., 22.10.2022 16:00 Uhr | SPH Mistelbach | 99 : 11 (49:7) |
Alligators MU19/1 – Blue Devils WRN | Sa., 29.10.2022 14:45 Uhr | BORG Dt. Wagram | 80 : 28 (40:14) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Alligators MU19/1 | Sa., 19.11.2022 18:15 Uhr | Lions-Dome | 67 : 61 (34:31) |
Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 26.11.2022 17:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 16 : 100 (10:44) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 10.12.2022 16:30 Uhr | SPH Mistelbach | 56 : 59 (36:25) |
BBC Tulln – Blue Devils WRN | Sa., 29.04.2023 14:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 88 : 42 (34:16) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Alligators MU19/1 | Sa., 28.01.2023 19:30 Uhr | SPH Mistelbach | 80 : 38 (45:22) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 26.03.2023 16:00 Uhr | NMS Tulln | 49 : 110 (32:65) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Blue Devils WRN | Sa., 18.02.2023 16:00 Uhr | Lions-Dome | 124 : 46 (59:22) |
Alligators MU19/1 – BBC Tulln | So., 30.04.2023 12:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 56 : 37 (32:16) |
BBC Tulln – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 17.12.2022 13:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 26 : 91 (20:48) |
Blue Devils WRN – Alligators MU19/1 | Sa., 18.03.2023 17:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 47 : 81 (32:37) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Sa., 11.03.2023 19:30 Uhr | SPH Mistelbach | 110 : 13 (54:2) |
Alligators MU19/1 – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 23.04.2023 11:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 42 : 77 (24:45) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 23.04.2023 17:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 48 : 71 (25:37) |
Traiskirchen LIONS WHITE – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 14.05.2023 16:00 Uhr | Lions-Dome | 66 : 75 (34:42) |