Tabelle MU16 Grunddurchgang
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN St. Pölten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Baden Black Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Blue Devils WRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Traiskirchen LIONS Young & Wild White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | BBC Tulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Foxes Bruck/Leitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | NV Sharks U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
9 | UBV Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
10 | UBBC Gmünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
11 | Basketball am Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse MU16 Grunddurchgang
[MU16 GD – 016] Basketball am Wagram – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 022] NV Sharks U16 – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 026] UBV Mödling – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 035] Basketball am Wagram – BBC Tulln | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 036] NV Sharks U16 – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 045] BBC Tulln – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 046] Foxes Bruck/Leitha – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 055] NV Sharks U16 – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 056] Basketball am Wagram – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 061] SKN St. Pölten 2 – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 066] UBBC Gmünd – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 071] NV Sharks U16 – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 074] Basketball am Wagram – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 075] BBC Tulln – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 081] SKN St. Pölten 2 – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 083] Baden Black Jacks – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 085] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 092] Alligators – BK StockCity U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 093] NV Sharks U16 – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 094] Basketball am Wagram – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 104] Blue Devils WRN – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 105] BK StockCity U16 – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 112] Alligators – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 115] NV Sharks U16 – BK StockCity U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 116] Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 076] UBV Mödling – UBBC Gmünd | Sa., 07.10.2023 17:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | Mujic Dino./Kuzmiak Miro./— . |
[MU16 GD – 011] Alligators – SKN St. Pölten 2 | So., 08.10.2023 11:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | Hönig Marc./Holy Leo./??? |
[MU16 GD – 014] BK StockCity U16 – UBV Mödling | So., 08.10.2023 11:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | Plesnik Svet./— ./??? |
[MU16 GD – 012] Baden Black Jacks – Foxes Bruck/Leitha | So., 08.10.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | Anastasov Dark./Hancik Miro./??? |
[MU16 GD – 013] Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 08.10.2023 13:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | Mujic Dino./Elgüner Enes./??? |
[MU16 GD – 025] BBC Tulln – BK StockCity U16 | Sa., 14.10.2023 13:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | ???/???/??? |
[MU16 GD – 023] UBBC Gmünd – Baden Black Jacks | Sa., 14.10.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 021] SKN St. Pölten 2 – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | So., 15.10.2023 15:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[MU16 GD – 024] Foxes Bruck/Leitha – Blue Devils WRN | So., 15.10.2023 15:45 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU16 GD – 033] Blue Devils WRN – UBBC Gmünd | Sa., 21.10.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU16 GD – 032] Alligators – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | So., 22.10.2023 10:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[MU16 GD – 031] Baden Black Jacks – SKN St. Pölten 2 | So., 22.10.2023 13:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU16 GD – 034] BK StockCity U16 – Foxes Bruck/Leitha | So., 22.10.2023 19:30 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU16 GD – 042] UBV Mödling – Alligators | Do., 09.11.2023 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 044] UBBC Gmünd – BK StockCity U16 | Sa., 11.11.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 041] SKN St. Pölten 2 – Blue Devils WRN | Sa., 11.11.2023 15:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[MU16 GD – 043] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – Baden Black Jacks | So., 12.11.2023 15:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU16 GD – 053] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Sa., 18.11.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU16 GD – 054] UBV Mödling – BBC Tulln | Sa., 18.11.2023 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 051] BK StockCity U16 – SKN St. Pölten 2 | So., 19.11.2023 11:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU16 GD – 052] Alligators – Baden Black Jacks | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[MU16 GD – 064] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – BK StockCity U16 | Sa., 25.11.2023 14:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU16 GD – 062] BBC Tulln – Alligators | So., 26.11.2023 10:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU16 GD – 063] Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 26.11.2023 13:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU16 GD – 065] Foxes Bruck/Leitha – UBV Mödling | So., 26.11.2023 15:45 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU16 GD – 073] BK StockCity U16 – Baden Black Jacks | So., 03.12.2023 11:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU16 GD – 082] Foxes Bruck/Leitha – Alligators | So., 03.12.2023 16:45 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU16 GD – 095] UBV Mödling – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Fr., 08.12.2023 14:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 084] Blue Devils WRN – BK StockCity U16 | Sa., 09.12.2023 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU16 GD – 086] UBBC Gmünd – BBC Tulln | Sa., 09.12.2023 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 091] BBC Tulln – SKN St. Pölten 2 | So., 17.12.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU16 GD – 096] Foxes Bruck/Leitha – UBBC Gmünd | So., 17.12.2023 11:30 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU16 GD – 102] UBBC Gmünd – Alligators | Sa., 13.01.2024 13:30 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 106] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – BBC Tulln | Sa., 13.01.2024 16:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU16 GD – 101] SKN St. Pölten 2 – Foxes Bruck/Leitha | So., 14.01.2024 15:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[MU16 GD – 111] UBBC Gmünd – SKN St. Pölten 2 | Sa., 20.01.2024 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 114] UBV Mödling – Blue Devils WRN | Sa., 20.01.2024 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 113] BBC Tulln – Baden Black Jacks | So., 21.01.2024 11:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU16 GD – 015] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – UBBC Gmünd | Sa., 27.01.2024 14:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU16 GD – 072] Alligators – Blue Devils WRN | Sa., 27.01.2024 14:45 Uhr | BORG Dt. Wagram | ???/???/??? |
[MU16 GD – 103] Baden Black Jacks – UBV Mödling | So., 28.01.2024 15:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 016] Basketball am Wagram – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 011] Alligators – SKN St. Pölten 2 | So., 08.10.2023 11:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | Hönig Marc./Holy Leo./??? |
[MU16 GD – 014] BK StockCity U16 – UBV Mödling | So., 08.10.2023 11:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | Plesnik Svet./— ./??? |
[MU16 GD – 012] Baden Black Jacks – Foxes Bruck/Leitha | So., 08.10.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | Anastasov Dark./Hancik Miro./??? |
[MU16 GD – 013] Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 08.10.2023 13:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | Mujic Dino./Elgüner Enes./??? |
[MU16 GD – 015] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – UBBC Gmünd | Sa., 27.01.2024 14:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU16 GD – 022] NV Sharks U16 – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 026] UBV Mödling – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 025] BBC Tulln – BK StockCity U16 | Sa., 14.10.2023 13:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | ???/???/??? |
[MU16 GD – 023] UBBC Gmünd – Baden Black Jacks | Sa., 14.10.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 021] SKN St. Pölten 2 – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | So., 15.10.2023 15:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[MU16 GD – 024] Foxes Bruck/Leitha – Blue Devils WRN | So., 15.10.2023 15:45 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU16 GD – 035] Basketball am Wagram – BBC Tulln | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 036] NV Sharks U16 – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 033] Blue Devils WRN – UBBC Gmünd | Sa., 21.10.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU16 GD – 032] Alligators – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | So., 22.10.2023 10:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[MU16 GD – 031] Baden Black Jacks – SKN St. Pölten 2 | So., 22.10.2023 13:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU16 GD – 034] BK StockCity U16 – Foxes Bruck/Leitha | So., 22.10.2023 19:30 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU16 GD – 045] BBC Tulln – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 046] Foxes Bruck/Leitha – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 042] UBV Mödling – Alligators | Do., 09.11.2023 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 044] UBBC Gmünd – BK StockCity U16 | Sa., 11.11.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 041] SKN St. Pölten 2 – Blue Devils WRN | Sa., 11.11.2023 15:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[MU16 GD – 043] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – Baden Black Jacks | So., 12.11.2023 15:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU16 GD – 055] NV Sharks U16 – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 056] Basketball am Wagram – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 053] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Sa., 18.11.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU16 GD – 054] UBV Mödling – BBC Tulln | Sa., 18.11.2023 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 051] BK StockCity U16 – SKN St. Pölten 2 | So., 19.11.2023 11:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU16 GD – 052] Alligators – Baden Black Jacks | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[MU16 GD – 061] SKN St. Pölten 2 – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 066] UBBC Gmünd – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 064] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – BK StockCity U16 | Sa., 25.11.2023 14:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU16 GD – 062] BBC Tulln – Alligators | So., 26.11.2023 10:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU16 GD – 063] Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 26.11.2023 13:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU16 GD – 065] Foxes Bruck/Leitha – UBV Mödling | So., 26.11.2023 15:45 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU16 GD – 071] NV Sharks U16 – SKN St. Pölten 2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 074] Basketball am Wagram – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 075] BBC Tulln – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 076] UBV Mödling – UBBC Gmünd | Sa., 07.10.2023 17:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | Mujic Dino./Kuzmiak Miro./— . |
[MU16 GD – 073] BK StockCity U16 – Baden Black Jacks | So., 03.12.2023 11:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU16 GD – 072] Alligators – Blue Devils WRN | Sa., 27.01.2024 14:45 Uhr | BORG Dt. Wagram | ???/???/??? |
[MU16 GD – 081] SKN St. Pölten 2 – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 083] Baden Black Jacks – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 085] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 082] Foxes Bruck/Leitha – Alligators | So., 03.12.2023 16:45 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU16 GD – 084] Blue Devils WRN – BK StockCity U16 | Sa., 09.12.2023 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU16 GD – 086] UBBC Gmünd – BBC Tulln | Sa., 09.12.2023 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 092] Alligators – BK StockCity U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 093] NV Sharks U16 – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 094] Basketball am Wagram – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 095] UBV Mödling – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Fr., 08.12.2023 14:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 091] BBC Tulln – SKN St. Pölten 2 | So., 17.12.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU16 GD – 096] Foxes Bruck/Leitha – UBBC Gmünd | So., 17.12.2023 11:30 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU16 GD – 104] Blue Devils WRN – NV Sharks U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 105] BK StockCity U16 – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 102] UBBC Gmünd – Alligators | Sa., 13.01.2024 13:30 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 106] Traiskirchen LIONS Young & Wild White – BBC Tulln | Sa., 13.01.2024 16:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU16 GD – 101] SKN St. Pölten 2 – Foxes Bruck/Leitha | So., 14.01.2024 15:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[MU16 GD – 103] Baden Black Jacks – UBV Mödling | So., 28.01.2024 15:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 112] Alligators – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 115] NV Sharks U16 – BK StockCity U16 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 116] Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU16 GD – 111] UBBC Gmünd – SKN St. Pölten 2 | Sa., 20.01.2024 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU16 GD – 114] UBV Mödling – Blue Devils WRN | Sa., 20.01.2024 16:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU16 GD – 113] BBC Tulln – Baden Black Jacks | So., 21.01.2024 11:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
Spielplan und Ergebnisse MU16 Final Day 2023
SKN Basketball St. Pölten – Mistelbach Mustangs | So., 21.05.2023 10:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 57 : 47 (26:21) |
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes | So., 21.05.2023 11:30 Uhr | SPH Herzogenburg | 65 : 39 (37:22) |
Mistelbach Mustangs – Basket Dukes | So., 21.05.2023 13:30 Uhr | SPH Herzogenburg | 55 : 60 (27:28) |
SKN Basketball St. Pölten – Traiskirchen LIONS RED | So., 21.05.2023 15:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 52 : 48 n.V(23:25) |
Spielplan und Ergebnisse MU16 Viertelfinale 2023
Traiskirchen LIONS Young & Wild White – Basket Dukes | Mo., 01.05.2023 10:30 Uhr | Lions-Dome | 49 : 102 (17:53) |
UBV Mödling – Mistelbach Mustangs | Mo., 01.05.2023 12:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 39 : 88 (28:37) |
Mistelbach Mustangs – UBV Mödling | Fr., 12.05.2023 18:30 Uhr | SPH Mistelbach | 88 : 38 (38:20) |
Basket Dukes – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | So., 14.05.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 131 : 63 (74:38) |
Tabelle MU16 Grunddurchgang
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBV Mödling | 11 | 10 | 1 | 0 | 303 (805:502) | 21 |
2 | Traiskirchen LIONS Young & Wild White | 11 | 8 | 3 | 0 | 57 (667:610) | 19 |
3 | NV Sharks U16 | 11 | 7 | 4 | 0 | 105 (717:612) | 18 |
4 | Blue Devils WRN | 11 | 5 | 6 | 0 | -112 (614:726) | 16 |
5 | BBC Tulln | 11 | 3 | 8 | 0 | -238 (562:800) | 14 |
6 | Alligators | 11 | 2 | 9 | 0 | -89 (585:674) | 13 |
7 | Baden Black Jacks | 6 | 1 | 5 | 0 | -26 (353:379) | 7 |
Spielplan und Ergebnisse MU16 Grunddurchgang
SKN St. Pölten U16 Blau a.K. – BBC Tulln | So., 09.10.2022 10:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 94 : 42 (54:25) |
UBV Mödling – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Do., 13.10.2022 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 106 : 28 (59:15) |
NV Sharks U16 – Blue Devils WRN | So., 16.10.2022 11:00 Uhr | AHS Korneuburg | 52 : 43 (24:16) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild White – Alligators | So., 16.10.2022 14:30 Uhr | Lions-Dome | 58 : 50 (28:25) |
BBC Tulln – UBV Mödling | Sa., 22.10.2022 15:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 28 : 75 (10:42) |
SKN St. Pölten U16 Blau a.K. – NV Sharks U16 | Sa., 05.11.2022 11:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 57 : 48 (30:32) |
Alligators – Blue Devils WRN | So., 06.11.2022 13:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 44 : 57 (24:32) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild White – BBC Tulln | So., 06.11.2022 15:00 Uhr | Lions-Dome | 94 : 29 (47:8) |
NV Sharks U16 – UBV Mödling | Sa., 12.11.2022 10:00 Uhr | AHS Korneuburg | 58 : 70 (27:37) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | So., 13.11.2022 15:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 62 : 67 (33:42) |
Blue Devils WRN – SKN St. Pölten U16 Blau a.K. | Sa., 26.11.2022 15:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 38 : 79 (21:33) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild White – NV Sharks U16 | Sa., 26.11.2022 18:30 Uhr | Lions-Dome | 55 : 50 (23:24) |
UBV Mödling – Blue Devils WRN | Sa., 03.12.2022 13:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 84 : 52 (37:23) |
SKN St. Pölten U16 Blau a.K. – UBV Mödling | Sa., 17.12.2022 11:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 54 : 65 (30:30) |
Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Sa., 17.12.2022 14:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 62 : 58 (35:29) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild White – SKN St. Pölten U16 Blau a.K. | Sa., 14.01.2023 14:00 Uhr | Lions-Dome | 59 : 57 (31:28) |
Alligators – UBV Mödling | So., 15.01.2023 15:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 39 : 76 (22:37) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild White – UBV Mödling | Sa., 21.01.2023 11:00 Uhr | Lions-Dome | 50 : 57 (26:34) |
BBC Tulln – Alligators | Sa., 18.02.2023 16:30 Uhr | NMS Tulln | 76 : 67 (29:35) |
Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Sa., 25.02.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 69 : 63 (36:28) |
Alligators – NV Sharks U16 | So., 26.02.2023 11:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 50 : 62 (24:24) |
UBV Mödling – BBC Tulln | Sa., 04.03.2023 12:15 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 82 : 25 (26:9) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild White – Baden Black Jacks | Sa., 04.03.2023 16:00 Uhr | Lions-Dome | 65 : 60 (36:34) |
Blue Devils WRN – Alligators | So., 05.03.2023 15:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 35 : 101 (12:51) |
SKN St. Pölten U16 Blau a.K. – Blue Devils WRN | Sa., 11.03.2023 10:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 73 : 42 (41:16) |
Alligators – BBC Tulln | Sa., 11.03.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 50 : 51 n.V(23:32) |
NV Sharks U16 – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | So., 12.03.2023 10:00 Uhr | AHS Korneuburg | 48 : 54 (27:31) |
Baden Black Jacks – UBV Mödling | So., 12.03.2023 15:45 Uhr | SPH Baden | 54 : 63 (29:29) |
SKN St. Pölten U16 Blau a.K. – Alligators | Sa., 18.03.2023 10:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 86 : 18 (39:12) |
Blue Devils WRN – UBV Mödling | Sa., 18.03.2023 15:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 40 : 73 (26:33) |
Baden Black Jacks – BBC Tulln | So., 19.03.2023 15:45 Uhr | SPH Baden | 73 : 51 (36:24) |
UBV Mödling – NV Sharks U16 | Sa., 25.03.2023 13:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 60 : 83 (34:44) |
UBV Mödling – SKN St. Pölten U16 Blau a.K. | Do., 13.04.2023 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 55 : 50 (31:28) |
NV Sharks U16 – Baden Black Jacks | Sa., 15.04.2023 10:00 Uhr | AHS Korneuburg | 70 : 61 (34:31) |
Alligators – SKN St. Pölten U16 Blau a.K. | Sa., 15.04.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 52 : 58 (29:35) |
BBC Tulln – NV Sharks U16 | So., 16.04.2023 10:00 Uhr | NMS Tulln | 50 : 95 (26:49) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild White – Blue Devils WRN | So., 16.04.2023 13:30 Uhr | Lions-Dome | 62 : 48 (22:18) |
SKN St. Pölten U16 Blau a.K. – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Sa., 22.04.2023 11:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 61 : 42 (27:26) |
UBV Mödling – Alligators | So., 23.04.2023 15:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 59 : 45 (35:27) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 23.04.2023 15:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 78 : 73 (36:36) |
BBC Tulln – Blue Devils WRN | Sa., 29.04.2023 12:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 65 : 53 (34:15) |
Alligators – Baden Black Jacks | Sa., 29.04.2023 13:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 61 : 42 (26:18) |
NV Sharks U16 – Alligators | So., 30.04.2023 10:00 Uhr | AHS Korneuburg | 82 : 40 (37:15) |
BBC Tulln – SKN St. Pölten U16 Blau a.K. | Mi., 10.05.2023 19:00 Uhr | NMS Tulln | 55 : 81 (24:43) |
NV Sharks U16 – BBC Tulln | Sa., 13.05.2023 10:00 Uhr | AHS Korneuburg | 66 : 52 (36:21) |
Alligators – Traiskirchen LIONS Young & Wild White | Sa., 13.05.2023 16:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 38 : 76 (12:34) |
NV Sharks U16 – SKN St. Pölten U16 Blau a.K. | So., 14.05.2023 10:00 Uhr | AHS Korneuburg | 40 : 43 (20:22) |
Baden Black Jacks – SKN St. Pölten U16 Blau a.K. | Sa., 20.05.2023 11:00 Uhr | SPH Baden | 25 : 71 (12:40) |
Blue Devils WRN – NV Sharks U16 | So., 21.05.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 77 : 51 (28:25) |
