Tabelle MU14 LG 2.Runde 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligators | 13 | 13 | 0 | 0 | 596 (1045:449) | 26 |
2 | Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | 12 | 7 | 5 | 0 | 135 (812:677) | 19 |
3 | SKN St. Pölten | 13 | 7 | 5 | 1 | 48 (778:730) | 19 |
4 | UBV Mödling | 12 | 4 | 8 | 0 | -117 (719:836) | 16 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs | 11 | 4 | 6 | 1 | -163 (622:785) | 14 |
6 | Foxes Bruck | 3 | 2 | 1 | 0 | -15 (156:171) | 5 |
7 | UBBC Gmünd | 2 | 0 | 2 | 0 | -94 (89:183) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse MU14 LG 2.Runde 2022/2023
[MU14 LG 2 – 042] Foxes Bruck – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
Foxes Bruck – UBBC Gmünd | So., 19.02.2023 11:45 Uhr | VS Bruck | 63 : 53 (31:22) |
Alligators – Foxes Bruck | So., 26.02.2023 13:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 71 : 44 (33:14) |
UBV Mödling – SKN St. Pölten | Sa., 04.03.2023 10:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 64 : 85 (28:39) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 04.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 111 : 41 (59:19) |
UBBC Gmünd – Alligators | Sa., 04.03.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | 36 : 120 (20:52) |
SKN St. Pölten – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | Di., 07.03.2023 18:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 34 : 62 (13:32) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Alligators | So., 12.03.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 70 : 92 (40:48) |
SKN St. Pölten – Foxes Bruck | So., 12.03.2023 11:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 47 : 49 (24:32) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – UBV Mödling | Do., 16.03.2023 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 48 : 96 (22:56) |
[MU14 LG 2 – 043] UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 25.03.2023 11:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | Kuzmiak Miro./Hamidovic Eldi./— . |
[MU14 LG 2 – 033] UBBC Gmünd – SKN St. Pölten | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | HS1 Gmünd | Orekhov Serg./???/??? |
[MU14 LG 2 – 052] Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – UBBC Gmünd | Sa., 15.04.2023 13:30 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[MU14 LG 2 – 053] Foxes Bruck – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 16.04.2023 10:30 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU14 LG 2 – 051] Alligators – UBV Mödling | So., 16.04.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[MU14 LG 2 – 041] SKN St. Pölten – Alligators | Di., 18.04.2023 18:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./— ./— . |
[MU14 LG 2 – 062] UKJ Mistelbach Mustangs – UBBC Gmünd | So., 23.04.2023 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 LG 2 – 063] UBV Mödling – Foxes Bruck | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU14 LG 2 – 072] UKJ Mistelbach Mustangs – SKN St. Pölten | Sa., 29.04.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[MU14 LG 2 – 011] Alligators – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | Sa., 29.04.2023 11:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
[MU14 LG 2 – 073] UBBC Gmünd – UBV Mödling | Sa., 29.04.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
Foxes Bruck – UBBC Gmünd | So., 19.02.2023 11:45 Uhr | VS Bruck | 63 : 53 (31:22) |
UBV Mödling – SKN St. Pölten | Sa., 04.03.2023 10:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 64 : 85 (28:39) |
[MU14 LG 2 – 011] Alligators – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | Sa., 29.04.2023 11:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 04.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 111 : 41 (59:19) |
UBBC Gmünd – Alligators | Sa., 04.03.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | 36 : 120 (20:52) |
SKN St. Pölten – Foxes Bruck | So., 12.03.2023 11:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 47 : 49 (24:32) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Alligators | So., 12.03.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 70 : 92 (40:48) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – UBV Mödling | Do., 16.03.2023 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 48 : 96 (22:56) |
[MU14 LG 2 – 033] UBBC Gmünd – SKN St. Pölten | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | HS1 Gmünd | Orekhov Serg./???/??? |
[MU14 LG 2 – 042] Foxes Bruck – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
[MU14 LG 2 – 043] UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 25.03.2023 11:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | Kuzmiak Miro./Hamidovic Eldi./— . |
[MU14 LG 2 – 041] SKN St. Pölten – Alligators | Di., 18.04.2023 18:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./— ./— . |
[MU14 LG 2 – 052] Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – UBBC Gmünd | Sa., 15.04.2023 13:30 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[MU14 LG 2 – 053] Foxes Bruck – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 16.04.2023 10:30 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[MU14 LG 2 – 051] Alligators – UBV Mödling | So., 16.04.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | — ./— ./— . |
SKN St. Pölten – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | Di., 07.03.2023 18:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 34 : 62 (13:32) |
[MU14 LG 2 – 062] UKJ Mistelbach Mustangs – UBBC Gmünd | So., 23.04.2023 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 LG 2 – 063] UBV Mödling – Foxes Bruck | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
Alligators – Foxes Bruck | So., 26.02.2023 13:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 71 : 44 (33:14) |
[MU14 LG 2 – 072] UKJ Mistelbach Mustangs – SKN St. Pölten | Sa., 29.04.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[MU14 LG 2 – 073] UBBC Gmünd – UBV Mödling | Sa., 29.04.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
Tabelle MU14 SG 2.Runde 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Neustadt I | 3 | 2 | 1 | 0 | -12 (163:175) | 5 |
2 | Basket Dukes U14 orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 (199:147) | 5 |
3 | BBC Tulln U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 (97:50) | 4 |
4 | UBBC Herzogenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 (123:105) | 4 |
5 | Baden Black Jacks | 3 | 0 | 3 | 0 | -46 (133:179) | 3 |
6 | Traiskirchen LIONS WHITE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (55:53) | 2 |
7 | Stock City Devils U14 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 (111:116) | 2 |
8 | Mistelbach Mustangs | 2 | 0 | 2 | 0 | -56 (47:103) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse MU14 SG 2.Runde 2022/2023
[MU14 SG 2 – 034] Stock City Devils U14 – Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | Sportzentrum Alte Au | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 044] Mistelbach Mustangs – UBBC Herzogenburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
Basket Dukes U14 orange – Mistelbach Mustangs | Sa., 18.02.2023 14:30 Uhr | FZZ-Happyland | 83 : 47 (38:29) |
Baden Black Jacks – Wiener Neustadt I | So., 19.02.2023 14:15 Uhr | SPH Baden | 49 : 50 (18:29) |
UBBC Herzogenburg – Stock City Devils U14 | Sa., 25.02.2023 15:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 61 : 58 (34:28) |
Stock City Devils U14 – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 04.03.2023 10:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 53 : 55 (26:31) |
Mistelbach Mustangs – BBC Tulln U14 | Sa., 04.03.2023 14:30 Uhr | SPH Mistelbach | 0 : 20 |
Basket Dukes U14 orange – Baden Black Jacks | So., 05.03.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 34 (26:18) |
Wiener Neustadt I – UBBC Herzogenburg | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 47 : 62 (22:21) |
Wiener Neustadt I – Basket Dukes U14 orange | Sa., 11.03.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 66 : 64 (36:27) |
Baden Black Jacks – BBC Tulln U14 | So., 12.03.2023 17:30 Uhr | SPH Baden | 50 : 77 (20:41) |
[MU14 SG 2 – 041] Traiskirchen LIONS WHITE – Wiener Neustadt I | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | Mujic Dino./Anastasov Dark./??? |
[MU14 SG 2 – 074] BBC Tulln U14 – UBBC Herzogenburg | So., 26.03.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | Plesnik Svet./Nowak Marc./— . |
[MU14 SG 2 – 042] Stock City Devils U14 – Baden Black Jacks | So., 26.03.2023 15:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | Hancik Miro./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 052] UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks | Sa., 15.04.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 051] Wiener Neustadt I – BBC Tulln U14 | So., 16.04.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 054] Stock City Devils U14 – Basket Dukes U14 orange | So., 16.04.2023 15:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 053] Traiskirchen LIONS WHITE – Mistelbach Mustangs | So., 16.04.2023 15:15 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 064] BBC Tulln U14 – Stock City Devils U14 | Sa., 22.04.2023 10:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 062] Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | Sa., 22.04.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 061] Mistelbach Mustangs – Wiener Neustadt I | Sa., 22.04.2023 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 063] UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U14 orange | Sa., 22.04.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 043] BBC Tulln U14 – Basket Dukes U14 orange | Sa., 29.04.2023 09:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 033] UBBC Herzogenburg – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 29.04.2023 11:00 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 072] Baden Black Jacks – Mistelbach Mustangs | So., 30.04.2023 11:00 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 073] Basket Dukes U14 orange – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 06.05.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 071] Wiener Neustadt I – Stock City Devils U14 | Sa., 06.05.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 012] BBC Tulln U14 – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 07.05.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | — ./— ./— . |
Basket Dukes U14 orange – Mistelbach Mustangs | Sa., 18.02.2023 14:30 Uhr | FZZ-Happyland | 83 : 47 (38:29) |
Baden Black Jacks – Wiener Neustadt I | So., 19.02.2023 14:15 Uhr | SPH Baden | 49 : 50 (18:29) |
UBBC Herzogenburg – Stock City Devils U14 | Sa., 25.02.2023 15:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 61 : 58 (34:28) |
[MU14 SG 2 – 012] BBC Tulln U14 – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 07.05.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | — ./— ./— . |
Stock City Devils U14 – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 04.03.2023 10:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 53 : 55 (26:31) |
Mistelbach Mustangs – BBC Tulln U14 | Sa., 04.03.2023 14:30 Uhr | SPH Mistelbach | 0 : 20 |
Basket Dukes U14 orange – Baden Black Jacks | So., 05.03.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 34 (26:18) |
Wiener Neustadt I – UBBC Herzogenburg | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 47 : 62 (22:21) |
[MU14 SG 2 – 034] Stock City Devils U14 – Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | Sportzentrum Alte Au | — ./— ./— . |
Wiener Neustadt I – Basket Dukes U14 orange | Sa., 11.03.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 66 : 64 (36:27) |
Baden Black Jacks – BBC Tulln U14 | So., 12.03.2023 17:30 Uhr | SPH Baden | 50 : 77 (20:41) |
[MU14 SG 2 – 033] UBBC Herzogenburg – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 29.04.2023 11:00 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 044] Mistelbach Mustangs – UBBC Herzogenburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 041] Traiskirchen LIONS WHITE – Wiener Neustadt I | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | Mujic Dino./Anastasov Dark./??? |
[MU14 SG 2 – 042] Stock City Devils U14 – Baden Black Jacks | So., 26.03.2023 15:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | Hancik Miro./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 043] BBC Tulln U14 – Basket Dukes U14 orange | Sa., 29.04.2023 09:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 052] UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks | Sa., 15.04.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 051] Wiener Neustadt I – BBC Tulln U14 | So., 16.04.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 054] Stock City Devils U14 – Basket Dukes U14 orange | So., 16.04.2023 15:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 053] Traiskirchen LIONS WHITE – Mistelbach Mustangs | So., 16.04.2023 15:15 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 064] BBC Tulln U14 – Stock City Devils U14 | Sa., 22.04.2023 10:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 062] Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | Sa., 22.04.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 061] Mistelbach Mustangs – Wiener Neustadt I | Sa., 22.04.2023 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 SG 2 – 063] UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U14 orange | Sa., 22.04.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 074] BBC Tulln U14 – UBBC Herzogenburg | So., 26.03.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | Plesnik Svet./Nowak Marc./— . |
[MU14 SG 2 – 072] Baden Black Jacks – Mistelbach Mustangs | So., 30.04.2023 11:00 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 073] Basket Dukes U14 orange – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 06.05.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[MU14 SG 2 – 071] Wiener Neustadt I – Stock City Devils U14 | Sa., 06.05.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
Tabelle MU14 SG 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBBC Herzogenburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 (280:216) | 10 |
2 | BBC Tulln U14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 (275:229) | 8 |
3 | Baden Black Jacks | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 (249:234) | 8 |
4 | Basket Dukes U14 orange | 5 | 2 | 3 | 0 | -15 (240:255) | 7 |
5 | Traiskirchen LIONS WHITE | 5 | 2 | 3 | 0 | -17 (246:263) | 7 |
6 | Stock City Devils U14 | 5 | 0 | 5 | 0 | -93 (175:268) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse MU14 SG 2022/2023
Foxes Bruck – Baden Black Jacks | So., 02.10.2022 16:00 Uhr | VS Bruck | 116 : 36 (53:9) |
Baden Black Jacks – Stock City Devils U14 | Sa., 15.10.2022 15:00 Uhr | SPH Baden | 41 : 24 (27:7) |
BBC Tulln U14 – UBBC Gmünd | So., 16.10.2022 13:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 35 : 77 (20:41) |
BBC Tulln U14 – Baden Black Jacks | Sa., 22.10.2022 13:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 73 : 43 (37:23) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U14 orange | So., 23.10.2022 10:00 Uhr | Lions-Dome | 42 : 58 (21:26) |
UBBC Gmünd – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 05.11.2022 15:00 Uhr | HS1 Gmünd | 95 : 37 (44:19) |
UBBC Gmünd – Foxes Bruck | Sa., 12.11.2022 15:30 Uhr | HS1 Gmünd | 54 : 53 (32:27) |
Stock City Devils U14 – BBC Tulln U14 | So., 13.11.2022 10:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 42 : 57 (22:25) |
Baden Black Jacks – Basket Dukes U14 orange | Sa., 19.11.2022 15:00 Uhr | SPH Baden | 63 : 36 (25:16) |
UBBC Herzogenburg – Foxes Bruck | Sa., 19.11.2022 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 39 : 77 (17:32) |
Foxes Bruck – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 20.11.2022 16:00 Uhr | VS Bruck | 118 : 42 (60:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln U14 | Sa., 26.11.2022 13:00 Uhr | Lions-Dome | 55 : 52 (25:27) |
Baden Black Jacks – UBBC Herzogenburg | So., 27.11.2022 10:30 Uhr | SPH Baden | 51 : 61 (27:32) |
Basket Dukes U14 orange – UBBC Gmünd | So., 27.11.2022 11:00 Uhr | FZZ-Happyland | 42 : 79 (20:38) |
Stock City Devils U14 – Foxes Bruck | So., 27.11.2022 16:30 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 27 : 105 (12:59) |
Traiskirchen LIONS WHITE – UBBC Herzogenburg | So., 04.12.2022 16:15 Uhr | Lions-Dome | 55 : 60 (28:33) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 10.12.2022 10:30 Uhr | SPH Baden | 51 : 40 (19:23) |
UBBC Gmünd – Baden Black Jacks | Sa., 17.12.2022 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | 98 : 43 (47:12) |
Basket Dukes U14 orange – Stock City Devils U14 | So., 18.12.2022 16:30 Uhr | FZZ-Happyland | 62 : 33 (19:10) |
Stock City Devils U14 – UBBC Gmünd | Sa., 14.01.2023 11:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 28 : 69 (12:41) |
Basket Dukes U14 orange – BBC Tulln U14 | So., 15.01.2023 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | 44 : 57 (20:33) |
UBBC Herzogenburg – UBBC Gmünd | Sa., 21.01.2023 12:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 44 : 60 (23:41) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Stock City Devils U14 | Sa., 21.01.2023 13:00 Uhr | Lions-Dome | 54 : 42 (28:18) |
Foxes Bruck – Basket Dukes U14 orange | So., 22.01.2023 16:00 Uhr | VS Bruck | 141 : 20 (70:11) |
Basket Dukes U14 orange – UBBC Herzogenburg | Sa., 28.01.2023 10:30 Uhr | FZZ-Happyland | 40 : 60 (18:34) |
BBC Tulln U14 – Foxes Bruck | So., 29.01.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | 37 : 98 (21:52) |
Stock City Devils U14 – UBBC Herzogenburg | Di., 31.01.2023 18:30 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 34 : 54 (16:30) |
UBBC Herzogenburg – BBC Tulln U14 | Sa., 18.02.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 45 : 36 (11:20) |
BBC Tulln U14 – Baden Black Jacks | Sa., 22.10.2022 13:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 73 : 43 (37:23) |
Foxes Bruck – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 20.11.2022 16:00 Uhr | VS Bruck | 118 : 42 (60:19) |
Basket Dukes U14 orange – UBBC Gmünd | So., 27.11.2022 11:00 Uhr | FZZ-Happyland | 42 : 79 (20:38) |
Baden Black Jacks – Stock City Devils U14 | Sa., 15.10.2022 15:00 Uhr | SPH Baden | 41 : 24 (27:7) |
BBC Tulln U14 – UBBC Gmünd | So., 16.10.2022 13:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 35 : 77 (20:41) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U14 orange | So., 23.10.2022 10:00 Uhr | Lions-Dome | 42 : 58 (21:26) |
Foxes Bruck – Baden Black Jacks | So., 02.10.2022 16:00 Uhr | VS Bruck | 116 : 36 (53:9) |
UBBC Gmünd – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 05.11.2022 15:00 Uhr | HS1 Gmünd | 95 : 37 (44:19) |
Stock City Devils U14 – BBC Tulln U14 | So., 13.11.2022 10:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 42 : 57 (22:25) |
Baden Black Jacks – Basket Dukes U14 orange | Sa., 19.11.2022 15:00 Uhr | SPH Baden | 63 : 36 (25:16) |
Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln U14 | Sa., 26.11.2022 13:00 Uhr | Lions-Dome | 55 : 52 (25:27) |
Stock City Devils U14 – Foxes Bruck | So., 27.11.2022 16:30 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 27 : 105 (12:59) |
UBBC Gmünd – Baden Black Jacks | Sa., 17.12.2022 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | 98 : 43 (47:12) |
Basket Dukes U14 orange – Stock City Devils U14 | So., 18.12.2022 16:30 Uhr | FZZ-Happyland | 62 : 33 (19:10) |
BBC Tulln U14 – Foxes Bruck | So., 29.01.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | 37 : 98 (21:52) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 10.12.2022 10:30 Uhr | SPH Baden | 51 : 40 (19:23) |
Stock City Devils U14 – UBBC Gmünd | Sa., 14.01.2023 11:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 28 : 69 (12:41) |
Foxes Bruck – Basket Dukes U14 orange | So., 22.01.2023 16:00 Uhr | VS Bruck | 141 : 20 (70:11) |
UBBC Gmünd – Foxes Bruck | Sa., 12.11.2022 15:30 Uhr | HS1 Gmünd | 54 : 53 (32:27) |
Basket Dukes U14 orange – BBC Tulln U14 | So., 15.01.2023 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | 44 : 57 (20:33) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Stock City Devils U14 | Sa., 21.01.2023 13:00 Uhr | Lions-Dome | 54 : 42 (28:18) |
Tabelle MU14 LG 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligators | 8 | 8 | 0 | 0 | 437 (632:195) | 16 |
2 | SKN St. Pölten | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 (472:446) | 12 |
3 | UBV Mödling | 8 | 3 | 5 | 0 | -83 (473:556) | 11 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs | 7 | 3 | 3 | 1 | -38 (396:434) | 9 |
5 | Wiener Neustadt I | 7 | 0 | 7 | 0 | -342 (248:590) | 7 |
Spielplan und Ergebnisse MU14 LG 2022/2023
[MU14 LG – 103] Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – Wiener Neustadt I | Di., 30.11.-1 t.b.a | Lions-Dome | — ./— ./— . |
Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – SKN St. Pölten | Sa., 08.10.2022 13:00 Uhr | Lions-Dome | 64 : 61 (40:19) |
Alligators – UBV Mödling | So., 09.10.2022 13:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 103 : 42 (51:24) |
UBV Mödling – Wiener Neustadt I | Sa., 15.10.2022 11:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 76 : 32 (38:10) |
SKN St. Pölten – Alligators | So., 16.10.2022 15:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 37 : 84 (22:40) |
Alligators – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | So., 23.10.2022 10:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 71 : 57 (31:35) |
Wiener Neustadt I – SKN St. Pölten | So., 23.10.2022 14:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 37 : 82 (13:51) |
Alligators – Wiener Neustadt I | So., 06.11.2022 11:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 124 : 28 (55:14) |
SKN St. Pölten – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 72 : 70 (35:31) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – UBV Mödling | So., 13.11.2022 14:30 Uhr | Lions-Dome | 77 : 41 (37:24) |
Wiener Neustadt I – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | Do., 17.11.2022 18:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 35 : 83 (18:36) |
UKJ Mistelbach Mustangs – UBV Mödling | Sa., 19.11.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 75 : 51 (34:22) |
UBV Mödling – SKN St. Pölten | Sa., 26.11.2022 11:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 51 : 68 (22:44) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 27.11.2022 11:00 Uhr | Lions-Dome | 83 : 41 (34:22) |
UBV Mödling – Alligators | Sa., 03.12.2022 11:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 54 : 79 (24:38) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Wiener Neustadt I | So., 04.12.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 80 : 40 (29:16) |
SKN St. Pölten – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | So., 04.12.2022 13:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 79 : 45 (45:23) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K | Sa., 10.12.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 74 : 65 (36:38) |
Wiener Neustadt I – UBV Mödling | Sa., 10.12.2022 13:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 50 : 62 (28:34) |
UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 14.01.2023 11:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 69 : 82 (24:51) |
Traiskirchen LIONS Young & Wild a.K – Alligators | So., 15.01.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 47 : 59 (26:31) |
SKN St. Pölten – Wiener Neustadt I | So., 15.01.2023 15:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 64 : 43 (42:11) |
