Tabelle MU14 Leistungsgruppe
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foxes Bruck/Leitha U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | UBBB Gmünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | UBV Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | UKJ Mistelbach Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Traiskirchen LIONS Black a.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse MU14 Leistungsgruppe
[MU14 LG – 021] Foxes Bruck/Leitha U14 – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 041] Foxes Bruck/Leitha U14 – UBBB Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 051] Alligators – Foxes Bruck/Leitha U14 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 062] Alligators – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 072] UBV Mödling – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 081] Alligators – UBBB Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 082] Foxes Bruck/Leitha U14 – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 101] Foxes Bruck/Leitha U14 – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 011] UBV Mödling – UBBB Gmünd | Sa., 07.10.2023 15:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | Mujic Dino./Kuzmiak Miro./??? |
[MU14 LG – 022] Alligators – UBV Mödling | Sa., 14.10.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | ???/???/??? |
[MU14 LG – 012] UKJ Mistelbach Mustangs – Alligators | So., 15.10.2023 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[MU14 LG – 031] UBBB Gmünd – Alligators | Sa., 21.10.2023 15:30 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU14 LG – 032] UBV Mödling – Foxes Bruck/Leitha U14 | So., 22.10.2023 13:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU14 LG – 092] UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 05.11.2023 11:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | — ./— ./— . |
[MU14 LG – 042] UKJ Mistelbach Mustangs – UBV Mödling | So., 12.11.2023 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 LG – 052] UBBB Gmünd – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU14 LG – 061] UBBB Gmünd – UBV Mödling | Sa., 25.11.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU14 LG – 071] UKJ Mistelbach Mustangs – Foxes Bruck/Leitha U14 | Sa., 02.12.2023 10:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 LG – 091] UBBB Gmünd – Foxes Bruck/Leitha U14 | So., 17.12.2023 15:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU14 LG – 102] UKJ Mistelbach Mustangs – UBBB Gmünd | So., 21.01.2024 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 LG – 011] UBV Mödling – UBBB Gmünd | Sa., 07.10.2023 15:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | Mujic Dino./Kuzmiak Miro./??? |
[MU14 LG – 012] UKJ Mistelbach Mustangs – Alligators | So., 15.10.2023 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | — ./— ./— . |
[MU14 LG – 021] Foxes Bruck/Leitha U14 – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 022] Alligators – UBV Mödling | Sa., 14.10.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | ???/???/??? |
[MU14 LG – 031] UBBB Gmünd – Alligators | Sa., 21.10.2023 15:30 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU14 LG – 032] UBV Mödling – Foxes Bruck/Leitha U14 | So., 22.10.2023 13:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | ???/???/??? |
[MU14 LG – 041] Foxes Bruck/Leitha U14 – UBBB Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 042] UKJ Mistelbach Mustangs – UBV Mödling | So., 12.11.2023 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 LG – 051] Alligators – Foxes Bruck/Leitha U14 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 052] UBBB Gmünd – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU14 LG – 062] Alligators – UKJ Mistelbach Mustangs | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 061] UBBB Gmünd – UBV Mödling | Sa., 25.11.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU14 LG – 072] UBV Mödling – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 071] UKJ Mistelbach Mustangs – Foxes Bruck/Leitha U14 | Sa., 02.12.2023 10:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[MU14 LG – 081] Alligators – UBBB Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 082] Foxes Bruck/Leitha U14 – UBV Mödling | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14 LG – 092] UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 05.11.2023 11:00 Uhr | SPH Kielmannseggasse | — ./— ./— . |
[MU14 LG – 091] UBBB Gmünd – Foxes Bruck/Leitha U14 | So., 17.12.2023 15:00 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[MU14 LG – 101] Foxes Bruck/Leitha U14 – Alligators | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 LG – 102] UKJ Mistelbach Mustangs – UBBB Gmünd | So., 21.01.2024 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
Tabelle MU14 Spielgruppe
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Dukes U14 orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Baden Black Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | BBC Tulln U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Blue Devils WRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Traiskirchen LIONS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | UBBC Herzogenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | BK StockCity U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | Basketball am Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse MU14 Spielgruppe
[MU14 SG – 013] Blue Devils WRN – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 024] Basketball am Wagram – Traiskirchen LIONS WHITE | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 034] BK StockCity U14 – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 044] Basketball am Wagram – UBBC Herzogenburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 053] BBC Tulln U14 – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 061] Basketball am Wagram – Basket Dukes U14 orange | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 072] Basketball am Wagram – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 011] Basket Dukes U14 orange – Baden Black Jacks | So., 08.10.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | Hamidovic Eldi./Heinrich Davi./??? |
[MU14 SG – 012] Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln U14 | So., 08.10.2023 13:00 Uhr | Lions-Dome | Margala Mart./Lesny Fabi./??? |
[MU14 SG – 021] UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U14 orange | Sa., 14.10.2023 11:00 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
[MU14 SG – 023] BBC Tulln U14 – BK StockCity U14 | Sa., 14.10.2023 15:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | ???/???/??? |
[MU14 SG – 022] Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 15.10.2023 14:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU14 SG – 033] UBBC Herzogenburg – BBC Tulln U14 | So., 22.10.2023 10:30 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG – 031] Basket Dukes U14 orange – Blue Devils WRN | So., 22.10.2023 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[MU14 SG – 043] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 11.11.2023 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU14 SG – 041] BBC Tulln U14 – Basket Dukes U14 orange | So., 12.11.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU14 SG – 042] Baden Black Jacks – BK StockCity U14 | So., 12.11.2023 14:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU14 SG – 054] BK StockCity U14 – Blue Devils WRN | So., 19.11.2023 09:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU14 SG – 051] Basket Dukes U14 orange – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 19.11.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[MU14 SG – 052] UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks | So., 19.11.2023 10:30 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG – 064] Traiskirchen LIONS WHITE – BK StockCity U14 | Sa., 02.12.2023 13:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU14 SG – 063] Blue Devils WRN – UBBC Herzogenburg | Sa., 02.12.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU14 SG – 062] Baden Black Jacks – BBC Tulln U14 | So., 03.12.2023 13:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU14 SG – 071] Basket Dukes U14 orange – BK StockCity U14 | Sa., 09.12.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[MU14 SG – 074] UBBC Herzogenburg – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 09.12.2023 15:00 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG – 073] BBC Tulln U14 – Blue Devils WRN | So., 10.12.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU14 SG – 014] BK StockCity U14 – UBBC Herzogenburg | Sa., 13.01.2024 13:30 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU14 SG – 032] Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | Sa., 13.01.2024 13:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU14 SG – 013] Blue Devils WRN – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 011] Basket Dukes U14 orange – Baden Black Jacks | So., 08.10.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | Hamidovic Eldi./Heinrich Davi./??? |
[MU14 SG – 012] Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln U14 | So., 08.10.2023 13:00 Uhr | Lions-Dome | Margala Mart./Lesny Fabi./??? |
[MU14 SG – 014] BK StockCity U14 – UBBC Herzogenburg | Sa., 13.01.2024 13:30 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU14 SG – 024] Basketball am Wagram – Traiskirchen LIONS WHITE | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 021] UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U14 orange | Sa., 14.10.2023 11:00 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
[MU14 SG – 023] BBC Tulln U14 – BK StockCity U14 | Sa., 14.10.2023 15:30 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | ???/???/??? |
[MU14 SG – 022] Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 15.10.2023 14:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU14 SG – 034] BK StockCity U14 – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 033] UBBC Herzogenburg – BBC Tulln U14 | So., 22.10.2023 10:30 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG – 031] Basket Dukes U14 orange – Blue Devils WRN | So., 22.10.2023 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[MU14 SG – 032] Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | Sa., 13.01.2024 13:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU14 SG – 044] Basketball am Wagram – UBBC Herzogenburg | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 043] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 11.11.2023 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU14 SG – 041] BBC Tulln U14 – Basket Dukes U14 orange | So., 12.11.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[MU14 SG – 042] Baden Black Jacks – BK StockCity U14 | So., 12.11.2023 14:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU14 SG – 053] BBC Tulln U14 – Basketball am Wagram | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 054] BK StockCity U14 – Blue Devils WRN | So., 19.11.2023 09:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | ???/???/??? |
[MU14 SG – 051] Basket Dukes U14 orange – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 19.11.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[MU14 SG – 052] UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks | So., 19.11.2023 10:30 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG – 061] Basketball am Wagram – Basket Dukes U14 orange | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 064] Traiskirchen LIONS WHITE – BK StockCity U14 | Sa., 02.12.2023 13:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[MU14 SG – 063] Blue Devils WRN – UBBC Herzogenburg | Sa., 02.12.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[MU14 SG – 062] Baden Black Jacks – BBC Tulln U14 | So., 03.12.2023 13:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[MU14 SG – 072] Basketball am Wagram – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14 SG – 071] Basket Dukes U14 orange – BK StockCity U14 | Sa., 09.12.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[MU14 SG – 074] UBBC Herzogenburg – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 09.12.2023 15:00 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[MU14 SG – 073] BBC Tulln U14 – Blue Devils WRN | So., 10.12.2023 11:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
Spielplan und Ergebnisse MU14 Final Day 202a3
Traiskirchen LIONS RED – SKN St. Pölten | So., 14.05.2023 10:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 89 : 40 (43:19) |
Basket Dukes MU14 white – Alligators | So., 14.05.2023 11:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 63 : 50 (25:22) |
Alligators – SKN St. Pölten | So., 14.05.2023 13:30 Uhr | BORG Dt. Wagram | 58 : 53 (35:18) |
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes MU14 white | So., 14.05.2023 15:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 65 : 43 (34:14) |
Tabelle MU14 LG 2.Runde 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligators | 16 | 16 | 0 | 0 | 714 (1288:574) | 32 |
2 | Traiskirchen LIONS Black a.K | 15 | 8 | 7 | 0 | 188 (1023:835) | 23 |
3 | SKN St. Pölten | 16 | 8 | 7 | 1 | 26 (951:925) | 23 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs | 16 | 7 | 8 | 1 | -179 (985:1164) | 22 |
5 | UBV Mödling | 16 | 4 | 12 | 0 | -256 (895:1151) | 20 |
6 | Foxes Bruck | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 (375:346) | 11 |
7 | UBBC Gmünd | 6 | 2 | 4 | 0 | -80 (359:439) | 8 |
Spielplan und Ergebnisse MU14 LG 2.Runde 2022/2023
Foxes Bruck – UBBC Gmünd | So., 19.02.2023 11:45 Uhr | VS Bruck | 63 : 53 (31:22) |
Alligators – Foxes Bruck | So., 26.02.2023 13:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 71 : 44 (33:14) |
UBV Mödling – SKN St. Pölten | Sa., 04.03.2023 10:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 64 : 85 (28:39) |
Traiskirchen LIONS Black a.K – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 04.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 111 : 41 (59:19) |
UBBC Gmünd – Alligators | Sa., 04.03.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | 36 : 120 (20:52) |
SKN St. Pölten – Traiskirchen LIONS Black a.K | Di., 07.03.2023 18:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 34 : 62 (13:32) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Alligators | So., 12.03.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 70 : 92 (40:48) |
SKN St. Pölten – Foxes Bruck | So., 12.03.2023 11:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 47 : 49 (24:32) |
Traiskirchen LIONS Black a.K – UBV Mödling | Do., 16.03.2023 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 96 : 48 (56:22) |
UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 25.03.2023 11:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 86 : 41 (46:25) |
UBBC Gmünd – SKN St. Pölten | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | HS1 Gmünd | 58 : 59 (28:41) |
Traiskirchen LIONS Black a.K – UBBC Gmünd | Sa., 15.04.2023 13:30 Uhr | Lions-Dome | 57 : 58 (20:28) |
Foxes Bruck – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 16.04.2023 10:30 Uhr | VS Bruck | 96 : 61 (49:30) |
Alligators – UBV Mödling | So., 16.04.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 90 : 28 (43:14) |
SKN St. Pölten – Alligators | Di., 18.04.2023 18:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 44 : 66 (19:34) |
UKJ Mistelbach Mustangs – UBBC Gmünd | So., 23.04.2023 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 91 : 80 (43:31) |
UBV Mödling – Foxes Bruck | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 61 : 62 (32:28) |
Foxes Bruck – Traiskirchen LIONS Black a.K | Do., 27.04.2023 19:00 Uhr | VS Bruck | 61 : 53 (23:18) |
UKJ Mistelbach Mustangs – SKN St. Pölten | Sa., 29.04.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 71 : 70 (35:39) |
UBBC Gmünd – UBV Mödling | Sa., 29.04.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | 74 : 49 (37:21) |
Alligators – Traiskirchen LIONS Black a.K | So., 30.04.2023 10:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 87 : 53 (48:28) |
Foxes Bruck – UBBC Gmünd | So., 19.02.2023 11:45 Uhr | VS Bruck | 63 : 53 (31:22) |
UBV Mödling – SKN St. Pölten | Sa., 04.03.2023 10:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 64 : 85 (28:39) |
Alligators – Traiskirchen LIONS Black a.K | So., 30.04.2023 10:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 87 : 53 (48:28) |
Traiskirchen LIONS Black a.K – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 04.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 111 : 41 (59:19) |
UBBC Gmünd – Alligators | Sa., 04.03.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | 36 : 120 (20:52) |
SKN St. Pölten – Foxes Bruck | So., 12.03.2023 11:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 47 : 49 (24:32) |
UKJ Mistelbach Mustangs – Alligators | So., 12.03.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 70 : 92 (40:48) |
Traiskirchen LIONS Black a.K – UBV Mödling | Do., 16.03.2023 18:45 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 96 : 48 (56:22) |
UBBC Gmünd – SKN St. Pölten | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | HS1 Gmünd | 58 : 59 (28:41) |
UBV Mödling – UKJ Mistelbach Mustangs | Sa., 25.03.2023 11:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 86 : 41 (46:25) |
SKN St. Pölten – Alligators | Di., 18.04.2023 18:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 44 : 66 (19:34) |
Foxes Bruck – Traiskirchen LIONS Black a.K | Do., 27.04.2023 19:00 Uhr | VS Bruck | 61 : 53 (23:18) |
Traiskirchen LIONS Black a.K – UBBC Gmünd | Sa., 15.04.2023 13:30 Uhr | Lions-Dome | 57 : 58 (20:28) |
Foxes Bruck – UKJ Mistelbach Mustangs | So., 16.04.2023 10:30 Uhr | VS Bruck | 96 : 61 (49:30) |
Alligators – UBV Mödling | So., 16.04.2023 14:00 Uhr | BORG Dt. Wagram | 90 : 28 (43:14) |
SKN St. Pölten – Traiskirchen LIONS Black a.K | Di., 07.03.2023 18:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 34 : 62 (13:32) |
UKJ Mistelbach Mustangs – UBBC Gmünd | So., 23.04.2023 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 91 : 80 (43:31) |
UBV Mödling – Foxes Bruck | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | SPH Kielmannseggasse | 61 : 62 (32:28) |
Alligators – Foxes Bruck | So., 26.02.2023 13:15 Uhr | BORG Dt. Wagram | 71 : 44 (33:14) |
UKJ Mistelbach Mustangs – SKN St. Pölten | Sa., 29.04.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 71 : 70 (35:39) |
UBBC Gmünd – UBV Mödling | Sa., 29.04.2023 14:00 Uhr | HS1 Gmünd | 74 : 49 (37:21) |
Tabelle MU14 SG 2.Runde 2022/2023
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBBC Herzogenburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 158 (457:299) | 14 |
2 | Traiskirchen LIONS WHITE | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 (397:340) | 13 |
3 | BBC Tulln U14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 (370:349) | 11 |
4 | Blue Devils WRN | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 (405:392) | 11 |
5 | BK StockCity U14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 (390:359) | 11 |
6 | Basket Dukes U14 orange | 7 | 2 | 5 | 0 | -13 (375:388) | 9 |
7 | Baden Black Jacks | 7 | 1 | 6 | 0 | -70 (310:380) | 8 |
8 | Mistelbach Mustangs | 7 | 0 | 6 | 1 | -197 (239:436) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse MU14 SG 2.Runde 2022/2023
Basket Dukes U14 orange – Mistelbach Mustangs | Sa., 18.02.2023 14:30 Uhr | FZZ-Happyland | 83 : 47 (38:29) |
Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 19.02.2023 14:15 Uhr | SPH Baden | 49 : 50 (18:29) |
UBBC Herzogenburg – BK StockCity U14 | Sa., 25.02.2023 15:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 61 : 58 (34:28) |
BK StockCity U14 – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 04.03.2023 10:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 53 : 55 (26:31) |
[MU14 SG 2 – 024] Mistelbach Mustangs – BBC Tulln U14 | Sa., 04.03.2023 14:30 Uhr | SPH Mistelbach | Babinetz Andr./Orekhov Serg./— . |
Basket Dukes U14 orange – Baden Black Jacks | So., 05.03.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 34 (26:18) |
Blue Devils WRN – UBBC Herzogenburg | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 47 : 62 (22:21) |
Blue Devils WRN – Basket Dukes U14 orange | Sa., 11.03.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 66 : 64 (36:27) |
Baden Black Jacks – BBC Tulln U14 | So., 12.03.2023 17:30 Uhr | SPH Baden | 50 : 77 (20:41) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Blue Devils WRN | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 69 : 53 (30:23) |
BBC Tulln U14 – UBBC Herzogenburg | So., 26.03.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | 41 : 90 (16:38) |
BK StockCity U14 – Baden Black Jacks | So., 26.03.2023 15:00 Uhr | Sportzentrum Alte Au | 51 : 32 (27:14) |
UBBC Herzogenburg – Baden Black Jacks | Sa., 15.04.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 48 : 32 (26:20) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln U14 | So., 16.04.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 39 : 60 (18:19) |
BK StockCity U14 – Basket Dukes U14 orange | So., 16.04.2023 15:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 61 : 47 (38:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Mistelbach Mustangs | So., 16.04.2023 15:15 Uhr | Lions-Dome | 60 : 34 (35:14) |
BBC Tulln U14 – BK StockCity U14 | Sa., 22.04.2023 10:30 Uhr | NMS Tulln | 51 : 53 (37:27) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | Sa., 22.04.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 60 : 47 (37:24) |
Mistelbach Mustangs – Blue Devils WRN | Sa., 22.04.2023 13:30 Uhr | SPH Mistelbach | 40 : 73 (19:30) |
UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U14 orange | Sa., 22.04.2023 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 69 : 36 (32:18) |
BBC Tulln U14 – Basket Dukes U14 orange | Sa., 29.04.2023 09:00 Uhr | NMS Tulln | 63 : 57 (35:27) |
UBBC Herzogenburg – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 29.04.2023 11:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 59 : 45 (31:23) |
BK StockCity U14 – Mistelbach Mustangs | Sa., 29.04.2023 12:15 Uhr | SPH Mistelbach | 66 : 36 (34:8) |
Baden Black Jacks – Mistelbach Mustangs | So., 30.04.2023 11:00 Uhr | SPH Baden | 66 : 42 (36:22) |
Basket Dukes U14 orange – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 06.05.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 36 : 48 (14:28) |
Blue Devils WRN – BK StockCity U14 | Sa., 06.05.2023 14:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 77 : 48 (40:24) |
BBC Tulln U14 – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 07.05.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | 58 : 60 (31:32) |
Mistelbach Mustangs – UBBC Herzogenburg | Sa., 13.05.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 40 : 68 (24:46) |
Basket Dukes U14 orange – Mistelbach Mustangs | Sa., 18.02.2023 14:30 Uhr | FZZ-Happyland | 83 : 47 (38:29) |
Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 19.02.2023 14:15 Uhr | SPH Baden | 49 : 50 (18:29) |
UBBC Herzogenburg – BK StockCity U14 | Sa., 25.02.2023 15:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 61 : 58 (34:28) |
BBC Tulln U14 – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 07.05.2023 13:30 Uhr | NMS Tulln | 58 : 60 (31:32) |
BK StockCity U14 – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 04.03.2023 10:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | 53 : 55 (26:31) |
[MU14 SG 2 – 024] Mistelbach Mustangs – BBC Tulln U14 | Sa., 04.03.2023 14:30 Uhr | SPH Mistelbach | Babinetz Andr./Orekhov Serg./— . |
Basket Dukes U14 orange – Baden Black Jacks | So., 05.03.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 34 (26:18) |
