Tabelle U12 Gruppe 1 / Runde 1
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Dukes U12 white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Foxes Bruck/Leitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Blue Devils WRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Baden Black Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Traiskirchen LIONS RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | SKN St. Pölten Basketball I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Alligators U12 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 1 / Runde 1
[U12 1 – 131] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 132] UBBC Gmünd – Basket Dukes U12 white | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 133] Basket Dukes U12 white – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 141] Traiskirchen LIONS RED – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 142] Foxes Bruck/Leitha – SKN St. Pölten Basketball I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 143] SKN St. Pölten Basketball I – Traiskirchen LIONS RED | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 151] Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 152] Blue Devils WRN – Alligators U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 153] Alligators U12 I – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 161] Alligators U12 I – Traiskirchen LIONS RED | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 162] Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U12 white | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 163] Basket Dukes U12 white – Alligators U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 171] Foxes Bruck/Leitha – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 172] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 173] Baden Black Jacks – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 181] UBBC Gmünd – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 182] Blue Devils WRN – SKN St. Pölten Basketball I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 183] SKN St. Pölten Basketball I – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 191] Blue Devils WRN – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 192] Foxes Bruck/Leitha – Basket Dukes U12 white | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 193] Basket Dukes U12 white – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 201] UBBC Gmünd – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 202] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS RED | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 203] Traiskirchen LIONS RED – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 211] SKN St. Pölten Basketball I – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 212] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Alligators U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 213] Alligators U12 I – SKN St. Pölten Basketball I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 221] SKN St. Pölten Basketball I – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 222] Baden Black Jacks – Basket Dukes U12 white | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 223] Basket Dukes U12 white – SKN St. Pölten Basketball I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 231] Foxes Bruck/Leitha – Alligators U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 232] Alligators U12 I – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 233] UBBC Gmünd – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 241] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Traiskirchen LIONS RED | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 242] Traiskirchen LIONS RED – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 243] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 031] Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Sa., 21.10.2023 09:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 021] Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 21.10.2023 10:00 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[U12 1 – 011] UBBC Gmünd – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 21.10.2023 10:30 Uhr | HS1 Gmünd | — ./— ./— . |
[U12 1 – 032] Baden Black Jacks – Alligators U12 I | Sa., 21.10.2023 10:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 022] Traiskirchen LIONS RED – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 21.10.2023 11:15 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[U12 1 – 012] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Basket Dukes U12 white | Sa., 21.10.2023 11:45 Uhr | HS1 Gmünd | — ./— ./— . |
[U12 1 – 033] Alligators U12 I – Blue Devils WRN | Sa., 21.10.2023 11:45 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 023] SKN St. Pölten Basketball I – Foxes Bruck/Leitha | Sa., 21.10.2023 12:30 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[U12 1 – 013] Basket Dukes U12 white – UBBC Gmünd | Sa., 21.10.2023 13:00 Uhr | HS1 Gmünd | — ./— ./— . |
[U12 1 – 061] SKN St. Pölten Basketball I – Blue Devils WRN | Sa., 04.11.2023 09:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U12 1 – 062] Blue Devils WRN – UBBC Gmünd | Sa., 04.11.2023 10:45 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U12 1 – 063] UBBC Gmünd – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 04.11.2023 12:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U12 1 – 041] Traiskirchen LIONS RED – Alligators U12 I | So., 12.11.2023 10:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U12 1 – 042] Alligators U12 I – Basket Dukes U12 white | So., 12.11.2023 11:15 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U12 1 – 043] Basket Dukes U12 white – Traiskirchen LIONS RED | So., 12.11.2023 12:30 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U12 1 – 051] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Foxes Bruck/Leitha | Sa., 18.11.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U12 1 – 052] Foxes Bruck/Leitha – Baden Black Jacks | Sa., 18.11.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U12 1 – 053] Baden Black Jacks – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 18.11.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U12 1 – 081] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 02.12.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[U12 1 – 082] Traiskirchen LIONS RED – UBBC Gmünd | Sa., 02.12.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[U12 1 – 083] UBBC Gmünd – Baden Black Jacks | Sa., 02.12.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[U12 1 – 071] Basket Dukes U12 white – Foxes Bruck/Leitha | So., 03.12.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U12 1 – 072] Foxes Bruck/Leitha – Blue Devils WRN | So., 03.12.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U12 1 – 073] Blue Devils WRN – Basket Dukes U12 white | So., 03.12.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U12 1 – 091] Alligators U12 I – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 03.12.2023 11:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U12 1 – 092] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – SKN St. Pölten Basketball I | So., 03.12.2023 12:45 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U12 1 – 093] SKN St. Pölten Basketball I – Alligators U12 I | So., 03.12.2023 14:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U12 1 – 101] Baden Black Jacks – SKN St. Pölten Basketball I | So., 17.12.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U12 1 – 121] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS RED | So., 17.12.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 111] UBBC Gmünd – Alligators U12 I | So., 17.12.2023 10:15 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[U12 1 – 102] SKN St. Pölten Basketball I – Basket Dukes U12 white | So., 17.12.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U12 1 – 122] Traiskirchen LIONS RED – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 17.12.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 112] Alligators U12 I – Foxes Bruck/Leitha | So., 17.12.2023 11:30 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[U12 1 – 103] Basket Dukes U12 white – Baden Black Jacks | So., 17.12.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U12 1 – 123] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Blue Devils WRN | So., 17.12.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 113] Foxes Bruck/Leitha – UBBC Gmünd | So., 17.12.2023 12:45 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[U12 1 – 011] UBBC Gmünd – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 21.10.2023 10:30 Uhr | HS1 Gmünd | — ./— ./— . |
[U12 1 – 012] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Basket Dukes U12 white | Sa., 21.10.2023 11:45 Uhr | HS1 Gmünd | — ./— ./— . |
[U12 1 – 013] Basket Dukes U12 white – UBBC Gmünd | Sa., 21.10.2023 13:00 Uhr | HS1 Gmünd | — ./— ./— . |
[U12 1 – 021] Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 21.10.2023 10:00 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[U12 1 – 022] Traiskirchen LIONS RED – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 21.10.2023 11:15 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[U12 1 – 023] SKN St. Pölten Basketball I – Foxes Bruck/Leitha | Sa., 21.10.2023 12:30 Uhr | VS Bruck | ???/???/??? |
[U12 1 – 031] Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Sa., 21.10.2023 09:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 032] Baden Black Jacks – Alligators U12 I | Sa., 21.10.2023 10:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 033] Alligators U12 I – Blue Devils WRN | Sa., 21.10.2023 11:45 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 041] Traiskirchen LIONS RED – Alligators U12 I | So., 12.11.2023 10:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U12 1 – 042] Alligators U12 I – Basket Dukes U12 white | So., 12.11.2023 11:15 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U12 1 – 043] Basket Dukes U12 white – Traiskirchen LIONS RED | So., 12.11.2023 12:30 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U12 1 – 051] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Foxes Bruck/Leitha | Sa., 18.11.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U12 1 – 052] Foxes Bruck/Leitha – Baden Black Jacks | Sa., 18.11.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U12 1 – 053] Baden Black Jacks – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 18.11.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U12 1 – 061] SKN St. Pölten Basketball I – Blue Devils WRN | Sa., 04.11.2023 09:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U12 1 – 062] Blue Devils WRN – UBBC Gmünd | Sa., 04.11.2023 10:45 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U12 1 – 063] UBBC Gmünd – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 04.11.2023 12:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U12 1 – 071] Basket Dukes U12 white – Foxes Bruck/Leitha | So., 03.12.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U12 1 – 072] Foxes Bruck/Leitha – Blue Devils WRN | So., 03.12.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U12 1 – 073] Blue Devils WRN – Basket Dukes U12 white | So., 03.12.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U12 1 – 081] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 02.12.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[U12 1 – 082] Traiskirchen LIONS RED – UBBC Gmünd | Sa., 02.12.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[U12 1 – 083] UBBC Gmünd – Baden Black Jacks | Sa., 02.12.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | — ./— ./— . |
[U12 1 – 091] Alligators U12 I – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 03.12.2023 11:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U12 1 – 092] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – SKN St. Pölten Basketball I | So., 03.12.2023 12:45 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U12 1 – 093] SKN St. Pölten Basketball I – Alligators U12 I | So., 03.12.2023 14:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U12 1 – 101] Baden Black Jacks – SKN St. Pölten Basketball I | So., 17.12.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U12 1 – 102] SKN St. Pölten Basketball I – Basket Dukes U12 white | So., 17.12.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U12 1 – 103] Basket Dukes U12 white – Baden Black Jacks | So., 17.12.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U12 1 – 111] UBBC Gmünd – Alligators U12 I | So., 17.12.2023 10:15 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[U12 1 – 112] Alligators U12 I – Foxes Bruck/Leitha | So., 17.12.2023 11:30 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[U12 1 – 113] Foxes Bruck/Leitha – UBBC Gmünd | So., 17.12.2023 12:45 Uhr | HS1 Gmünd | ???/???/??? |
[U12 1 – 121] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS RED | So., 17.12.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 122] Traiskirchen LIONS RED – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 17.12.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 123] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Blue Devils WRN | So., 17.12.2023 12:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U12 1 – 131] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 132] UBBC Gmünd – Basket Dukes U12 white | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 133] Basket Dukes U12 white – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 141] Traiskirchen LIONS RED – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 142] Foxes Bruck/Leitha – SKN St. Pölten Basketball I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 143] SKN St. Pölten Basketball I – Traiskirchen LIONS RED | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 151] Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 152] Blue Devils WRN – Alligators U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 153] Alligators U12 I – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 161] Alligators U12 I – Traiskirchen LIONS RED | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 162] Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U12 white | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 163] Basket Dukes U12 white – Alligators U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 171] Foxes Bruck/Leitha – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 172] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 173] Baden Black Jacks – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 181] UBBC Gmünd – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 182] Blue Devils WRN – SKN St. Pölten Basketball I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 183] SKN St. Pölten Basketball I – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 191] Blue Devils WRN – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 192] Foxes Bruck/Leitha – Basket Dukes U12 white | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 193] Basket Dukes U12 white – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 201] UBBC Gmünd – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 202] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS RED | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 203] Traiskirchen LIONS RED – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 211] SKN St. Pölten Basketball I – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 212] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Alligators U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 213] Alligators U12 I – SKN St. Pölten Basketball I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 221] SKN St. Pölten Basketball I – Baden Black Jacks | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 222] Baden Black Jacks – Basket Dukes U12 white | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 223] Basket Dukes U12 white – SKN St. Pölten Basketball I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 231] Foxes Bruck/Leitha – Alligators U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 232] Alligators U12 I – UBBC Gmünd | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 233] UBBC Gmünd – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U12 1 – 241] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Traiskirchen LIONS RED | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 242] Traiskirchen LIONS RED – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U12 1 – 243] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
Tabelle U12 Gruppe 2 / Runde 1
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN St. Pölten Basketball II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | BK StockCity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | UBBC Herzogenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Traiskirchen LIONS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Traiskirchen Lions Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | BBC Tulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Basket Dukes U12 orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 2 / Runde 1
[U12 2 – 061] UBBC Herzogenburg – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 14.10.2023 13:00 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
[U12 2 – 062] Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln | Sa., 14.10.2023 14:15 Uhr | SPH Herzogenburg | ???/???/??? |
[U12 2 – 063] BBC Tulln – UBBC Herzogenburg | Sa., 14.10.2023 15:30 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
[U12 2 – 041] BBC Tulln – Basket Dukes U12 orange | So., 05.11.2023 10:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[U12 2 – 042] Basket Dukes U12 orange – SKN St. Pölten Basketball II | So., 05.11.2023 11:15 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[U12 2 – 043] SKN St. Pölten Basketball II – BBC Tulln | So., 05.11.2023 12:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[U12 2 – 031] Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen Lions Black | Sa., 18.11.2023 13:00 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U12 2 – 032] Traiskirchen Lions Black – Basket Dukes U12 orange | Sa., 18.11.2023 14:15 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U12 2 – 033] Basket Dukes U12 orange – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 18.11.2023 15:30 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U12 2 – 071] BK StockCity – Traiskirchen Lions Black | So., 26.11.2023 14:00 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | ???/???/??? |
[U12 2 – 072] Traiskirchen Lions Black – BBC Tulln | So., 26.11.2023 15:15 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | ???/???/??? |
[U12 2 – 073] BBC Tulln – BK StockCity | So., 26.11.2023 16:30 Uhr | Bundesgymnasium Stockerau | ???/???/??? |
[U12 2 – 051] Basket Dukes U12 orange – UBBC Herzogenburg | So., 03.12.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U12 2 – 052] UBBC Herzogenburg – BK StockCity | So., 03.12.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[U12 2 – 053] BK StockCity – Basket Dukes U12 orange | So., 03.12.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U12 2 – 021] Traiskirchen Lions Black – UBBC Herzogenburg | So., 10.12.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U12 2 – 022] UBBC Herzogenburg – SKN St. Pölten Basketball II | So., 10.12.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U12 2 – 023] SKN St. Pölten Basketball II – Traiskirchen Lions Black | So., 10.12.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U12 2 – 011] SKN St. Pölten Basketball II – BK StockCity | Sa., 16.12.2023 10:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./— ./— . |
[U12 2 – 012] BK StockCity – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 16.12.2023 11:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./— ./— . |
[U12 2 – 013] Traiskirchen LIONS WHITE – SKN St. Pölten Basketball II | Sa., 16.12.2023 12:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./— ./— . |
Spielplan und Ergebnisse U12 Final Day 2023
Baden Black Jacks – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 13.05.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | 36 : 58 (15:21) |
Blue Devils WRN – Alligators U12 I | Sa., 13.05.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | 41 : 47 (19:30) |
Basket Dukes U12 white – Foxes Bruck/Leitha | Sa., 13.05.2023 11:00 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 54 (25:18) |
Traiskirchen LIONS RED – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 13.05.2023 11:00 Uhr | FZZ-Happyland | 82 : 29 (38:13) |
Alligators U12 I – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 13.05.2023 12:15 Uhr | FZZ-Happyland | 79 : 58 (46:27) |
Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Sa., 13.05.2023 12:15 Uhr | FZZ-Happyland | 45 : 40 (24:16) |
Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 13.05.2023 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | 32 : 87 (19:51) |
Basket Dukes U12 white – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 13.05.2023 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | 60 : 57 (37:37) |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 1/3
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U12 white | So., 23.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 62 : 38 (39:22) |
Basket Dukes U12 white – Foxes Bruck/Leitha | So., 23.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 63 : 33 (34:18) |
Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS RED | So., 23.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 24 : 81 (20:38) |
Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Sa., 29.04.2023 09:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 49 : 33 (24:18) |
SKN St. Pölten Basketball I – Alligators U12 I | Sa., 29.04.2023 09:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 33 : 50 (21:26) |
Baden Black Jacks – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 29.04.2023 10:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 32 : 50 (13:25) |
Alligators U12 I – UBBC Gmünd | Sa., 29.04.2023 10:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 50 : 48 n.V(23:22) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Blue Devils WRN | Sa., 29.04.2023 11:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 68 : 29 (31:20) |
UBBC Gmünd – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 29.04.2023 11:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 81 : 46 (44:31) |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 2/3
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 29.04.2023 09:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 41 : 38 (24:21) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | Sa., 29.04.2023 09:00 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 49 : 29 (30:9) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U12 orange | Sa., 29.04.2023 10:15 Uhr | Josef-Welser-Sporthalle | 50 : 51 (24:24) |
