Tabelle U12 Gruppe 2/2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen LIONS WHITE | 6 | 5 | 1 | 0 | 92 (281:189) | 11 |
2 | BBC Tulln | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 (264:231) | 11 |
3 | Basket Dukes U12 orange | 6 | 2 | 4 | 0 | -9 (210:219) | 8 |
4 | Traiskirchen Lions U12 aK | 6 | 2 | 4 | 0 | 106 (349:243) | 8 |
5 | NV Sharks | 6 | 1 | 5 | 0 | -222 (140:362) | 7 |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 2/2
Basket Dukes U12 orange – BBC Tulln | Sa., 21.01.2023 08:45 Uhr | FZZ-Happyland | 22 : 32 (12:14) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U12 orange | Sa., 21.01.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 49 : 16 (32:12) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 21.01.2023 11:15 Uhr | FZZ-Happyland | 24 : 38 (17:26) |
BBC Tulln – NV Sharks | Sa., 28.01.2023 14:30 Uhr | NMS Tulln | 37 : 29 (8:4) |
NV Sharks – Traiskirchen Lions U12 aK | Sa., 28.01.2023 15:45 Uhr | NMS Tulln | 17 : 84 (4:44) |
Traiskirchen Lions U12 aK – BBC Tulln | Sa., 28.01.2023 17:00 Uhr | NMS Tulln | 55 : 69 (29:28) |
NV Sharks – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 19.02.2023 09:00 Uhr | AHS Korneuburg | 24 : 55 (9:28) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U12 orange | So., 19.02.2023 10:15 Uhr | AHS Korneuburg | 47 : 34 (27:16) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | So., 19.02.2023 11:30 Uhr | AHS Korneuburg | 18 : 40 (2:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen Lions U12 aK | Sa., 25.02.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 47 : 45 (18:18) |
Traiskirchen Lions U12 aK – BBC Tulln | Sa., 25.02.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 42 : 56 (26:31) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 25.02.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 46 : 45 (21:17) |
Traiskirchen Lions U12 aK – Basket Dukes U12 orange | So., 12.03.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 34 : 41 (16:22) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | So., 12.03.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 79 : 17 (32:9) |
NV Sharks – Traiskirchen Lions U12 aK | So., 12.03.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 13 : 89 (8:42) |
Basket Dukes U12 orange – BBC Tulln | Sa., 21.01.2023 08:45 Uhr | FZZ-Happyland | 22 : 32 (12:14) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U12 orange | Sa., 21.01.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 49 : 16 (32:12) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 21.01.2023 11:15 Uhr | FZZ-Happyland | 24 : 38 (17:26) |
BBC Tulln – NV Sharks | Sa., 28.01.2023 14:30 Uhr | NMS Tulln | 37 : 29 (8:4) |
NV Sharks – Traiskirchen Lions U12 aK | Sa., 28.01.2023 15:45 Uhr | NMS Tulln | 17 : 84 (4:44) |
Traiskirchen Lions U12 aK – BBC Tulln | Sa., 28.01.2023 17:00 Uhr | NMS Tulln | 55 : 69 (29:28) |
NV Sharks – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 19.02.2023 09:00 Uhr | AHS Korneuburg | 24 : 55 (9:28) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U12 orange | So., 19.02.2023 10:15 Uhr | AHS Korneuburg | 47 : 34 (27:16) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | So., 19.02.2023 11:30 Uhr | AHS Korneuburg | 18 : 40 (2:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen Lions U12 aK | Sa., 25.02.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 47 : 45 (18:18) |
Traiskirchen Lions U12 aK – BBC Tulln | Sa., 25.02.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 42 : 56 (26:31) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 25.02.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 46 : 45 (21:17) |
Traiskirchen Lions U12 aK – Basket Dukes U12 orange | So., 12.03.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 34 : 41 (16:22) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | So., 12.03.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 79 : 17 (32:9) |
NV Sharks – Traiskirchen Lions U12 aK | So., 12.03.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 13 : 89 (8:42) |
Tabelle U12 Gruppe 1/2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen LIONS RED | 6 | 6 | 0 | 0 | 207 (413:206) | 12 |
2 | Basket Dukes U12 white | 6 | 5 | 1 | 0 | 118 (340:222) | 11 |
3 | UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | 6 | 4 | 2 | 0 | 47 (285:238) | 10 |
4 | UKJ Bruck/Leitha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 (268:255) | 10 |
5 | Wiener Neustadt I | 6 | 3 | 3 | 0 | -39 (235:274) | 9 |
6 | Baden Black Jacks | 6 | 2 | 4 | 0 | -134 (226:360) | 8 |
7 | UBBC Gmünd | 6 | 1 | 5 | 0 | -38 (236:274) | 7 |
8 | Alligators U12 I | 5 | 1 | 4 | 0 | -36 (215:251) | 6 |
9 | SKN St. Pölten Basketball I | 5 | 0 | 5 | 0 | -138 (168:306) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 1/2
Alligators U12 I – UKJ Bruck/Leitha | Sa., 21.01.2023 08:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 45 : 48 (22:21) |
UKJ Bruck/Leitha – Baden Black Jacks | Sa., 21.01.2023 09:45 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 70 : 40 (35:21) |
Baden Black Jacks – Alligators U12 I | Sa., 21.01.2023 11:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 40 : 63 (28:30) |
Traiskirchen LIONS RED – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 21.01.2023 15:00 Uhr | Lions-Dome | 75 : 25 (36:12) |
SKN St. Pölten Basketball I – UBBC Gmünd | Sa., 21.01.2023 16:15 Uhr | Lions-Dome | 29 : 52 (15:28) |
UBBC Gmünd – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 21.01.2023 17:30 Uhr | Lions-Dome | 44 : 65 (22:35) |
Basket Dukes U12 white – UKJ Bruck/Leitha | So., 19.02.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 66 : 29 (34:12) |
UKJ Bruck/Leitha – UBBC Gmünd | So., 19.02.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | 32 : 27 (13:14) |
UBBC Gmünd – Basket Dukes U12 white | So., 19.02.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | 32 : 62 (11:25) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Baden Black Jacks | So., 19.02.2023 16:00 Uhr | SPH Mistelbach | 55 : 28 (20:18) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS RED | So., 19.02.2023 17:15 Uhr | SPH Mistelbach | 27 : 87 (16:39) |
Traiskirchen LIONS RED – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 19.02.2023 18:30 Uhr | SPH Mistelbach | 51 : 43 (29:24) |
Baden Black Jacks – UBBC Gmünd | Sa., 25.02.2023 11:00 Uhr | SPH Baden | 43 : 39 n.V(13:22) |
UBBC Gmünd – Wiener Neustadt I | Sa., 25.02.2023 12:15 Uhr | SPH Baden | 42 : 43 (18:14) |
Wiener Neustadt I – Baden Black Jacks | Sa., 25.02.2023 13:30 Uhr | SPH Baden | 46 : 48 n.V(23:17) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – UKJ Bruck/Leitha | So., 26.02.2023 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | 45 : 29 (23:15) |
UKJ Bruck/Leitha – SKN St. Pölten Basketball I | So., 26.02.2023 15:15 Uhr | SPH Mistelbach | 60 : 32 (20:26) |
SKN St. Pölten Basketball I – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 26.02.2023 16:30 Uhr | SPH Mistelbach | 44 : 67 (23:46) |
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U12 white | So., 05.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 65 : 39 (1:15) |
Basket Dukes U12 white – Alligators U12 I | So., 05.03.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 47 : 36 (27:14) |
Alligators U12 I – Traiskirchen LIONS RED | So., 05.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 28 : 70 (20:35) |
Basket Dukes U12 white – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 12.03.2023 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | 66 : 32 (30:12) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Wiener Neustadt I | So., 12.03.2023 14:45 Uhr | FZZ-Happyland | 43 : 20 (21:9) |
Wiener Neustadt I – Basket Dukes U12 white | So., 12.03.2023 16:00 Uhr | FZZ-Happyland | 28 : 60 (16:32) |
Wiener Neustadt I – Alligators U12 I | Sa., 18.03.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 46 : 43 |
[U12 1/2 – 062] Alligators U12 I – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 18.03.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | Pflanzer Eric./Greil Magn./— . |
SKN St. Pölten Basketball I – Wiener Neustadt I | Sa., 18.03.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 38 : 52 |
[U12 1/2 – 121] UBBC Gmünd – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 25.03.2023 11:15 Uhr | HS1 Gmünd | Orekhov Serg./— ./— . |
[U12 1/2 – 122] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Alligators U12 I | Sa., 25.03.2023 12:30 Uhr | HS1 Gmünd | Orekhov Serg./— ./— . |
[U12 1/2 – 123] Alligators U12 I – UBBC Gmünd | Sa., 25.03.2023 13:45 Uhr | HS1 Gmünd | Orekhov Serg./— ./— . |
[U12 1/2 – 111] SKN St. Pölten Basketball I – Baden Black Jacks | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./Bavcic Edin./— . |
[U12 1/2 – 112] Baden Black Jacks – Basket Dukes U12 white | So., 26.03.2023 10:45 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./Bavcic Edin./??? |
[U12 1/2 – 113] Basket Dukes U12 white – SKN St. Pölten Basketball I | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./Bavcic Edin./??? |
[U12 1/2 – 101] UKJ Bruck/Leitha – Wiener Neustadt I | So., 26.03.2023 13:30 Uhr | VS Bruck | Kuzmiak Miro./— ./— . |
[U12 1/2 – 102] Wiener Neustadt I – Traiskirchen LIONS RED | So., 26.03.2023 14:45 Uhr | VS Bruck | Kuzmiak Miro./— ./— . |
[U12 1/2 – 103] Traiskirchen LIONS RED – UKJ Bruck/Leitha | So., 26.03.2023 16:00 Uhr | VS Bruck | Kuzmiak Miro./— ./— . |
Traiskirchen LIONS RED – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 21.01.2023 15:00 Uhr | Lions-Dome | 75 : 25 (36:12) |
SKN St. Pölten Basketball I – UBBC Gmünd | Sa., 21.01.2023 16:15 Uhr | Lions-Dome | 29 : 52 (15:28) |
UBBC Gmünd – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 21.01.2023 17:30 Uhr | Lions-Dome | 44 : 65 (22:35) |
Basket Dukes U12 white – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 12.03.2023 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | 66 : 32 (30:12) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Wiener Neustadt I | So., 12.03.2023 14:45 Uhr | FZZ-Happyland | 43 : 20 (21:9) |
Wiener Neustadt I – Basket Dukes U12 white | So., 12.03.2023 16:00 Uhr | FZZ-Happyland | 28 : 60 (16:32) |
Alligators U12 I – UKJ Bruck/Leitha | Sa., 21.01.2023 08:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 45 : 48 (22:21) |
UKJ Bruck/Leitha – Baden Black Jacks | Sa., 21.01.2023 09:45 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 70 : 40 (35:21) |
Baden Black Jacks – Alligators U12 I | Sa., 21.01.2023 11:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 40 : 63 (28:30) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Baden Black Jacks | So., 19.02.2023 16:00 Uhr | SPH Mistelbach | 55 : 28 (20:18) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS RED | So., 19.02.2023 17:15 Uhr | SPH Mistelbach | 27 : 87 (16:39) |
Traiskirchen LIONS RED – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 19.02.2023 18:30 Uhr | SPH Mistelbach | 51 : 43 (29:24) |
Basket Dukes U12 white – UKJ Bruck/Leitha | So., 19.02.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 66 : 29 (34:12) |
UKJ Bruck/Leitha – UBBC Gmünd | So., 19.02.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | 32 : 27 (13:14) |
UBBC Gmünd – Basket Dukes U12 white | So., 19.02.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | 32 : 62 (11:25) |
Wiener Neustadt I – Alligators U12 I | Sa., 18.03.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 46 : 43 |
[U12 1/2 – 062] Alligators U12 I – SKN St. Pölten Basketball I | Sa., 18.03.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | Pflanzer Eric./Greil Magn./— . |
SKN St. Pölten Basketball I – Wiener Neustadt I | Sa., 18.03.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 38 : 52 |
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U12 white | So., 05.03.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | 65 : 39 (1:15) |
Basket Dukes U12 white – Alligators U12 I | So., 05.03.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | 47 : 36 (27:14) |
Alligators U12 I – Traiskirchen LIONS RED | So., 05.03.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | 28 : 70 (20:35) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – UKJ Bruck/Leitha | So., 26.02.2023 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | 45 : 29 (23:15) |
UKJ Bruck/Leitha – SKN St. Pölten Basketball I | So., 26.02.2023 15:15 Uhr | SPH Mistelbach | 60 : 32 (20:26) |
SKN St. Pölten Basketball I – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | So., 26.02.2023 16:30 Uhr | SPH Mistelbach | 44 : 67 (23:46) |
Baden Black Jacks – UBBC Gmünd | Sa., 25.02.2023 11:00 Uhr | SPH Baden | 43 : 39 n.V(13:22) |
UBBC Gmünd – Wiener Neustadt I | Sa., 25.02.2023 12:15 Uhr | SPH Baden | 42 : 43 (18:14) |
Wiener Neustadt I – Baden Black Jacks | Sa., 25.02.2023 13:30 Uhr | SPH Baden | 46 : 48 n.V(23:17) |
[U12 1/2 – 101] UKJ Bruck/Leitha – Wiener Neustadt I | So., 26.03.2023 13:30 Uhr | VS Bruck | Kuzmiak Miro./— ./— . |
[U12 1/2 – 102] Wiener Neustadt I – Traiskirchen LIONS RED | So., 26.03.2023 14:45 Uhr | VS Bruck | Kuzmiak Miro./— ./— . |
[U12 1/2 – 103] Traiskirchen LIONS RED – UKJ Bruck/Leitha | So., 26.03.2023 16:00 Uhr | VS Bruck | Kuzmiak Miro./— ./— . |
[U12 1/2 – 111] SKN St. Pölten Basketball I – Baden Black Jacks | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./Bavcic Edin./— . |
[U12 1/2 – 112] Baden Black Jacks – Basket Dukes U12 white | So., 26.03.2023 10:45 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./Bavcic Edin./??? |
[U12 1/2 – 113] Basket Dukes U12 white – SKN St. Pölten Basketball I | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | — ./Bavcic Edin./??? |
[U12 1/2 – 121] UBBC Gmünd – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 25.03.2023 11:15 Uhr | HS1 Gmünd | Orekhov Serg./— ./— . |
[U12 1/2 – 122] UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Alligators U12 I | Sa., 25.03.2023 12:30 Uhr | HS1 Gmünd | Orekhov Serg./— ./— . |
[U12 1/2 – 123] Alligators U12 I – UBBC Gmünd | Sa., 25.03.2023 13:45 Uhr | HS1 Gmünd | Orekhov Serg./— ./— . |
Tabelle U12 Gruppe 4
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBBC Gmünd | 6 | 6 | 0 | 0 | 202 (311:109) | 12 |
2 | Basket Dukes | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 (199:198) | 9 |
3 | UBBC Herzogenburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 60 (218:158) | 9 |
4 | Basket Dukes U12 orange | 6 | 3 | 3 | 0 | -16 (183:199) | 9 |
5 | NV Sharks | 6 | 0 | 6 | 0 | -247 (53:300) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 4
UBBC Gmünd – UBBC Herzogenburg | Sa., 08.10.2022 13:00 Uhr | HS1 Gmünd | 48 : 29 (26:16) |
UBBC Herzogenburg – Basket Dukes | Sa., 08.10.2022 14:30 Uhr | HS1 Gmünd | 25 : 29 (17:12) |
Basket Dukes – UBBC Gmünd | Sa., 08.10.2022 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | 29 : 55 (10:28) |
UBBC Gmünd – Basket Dukes U12 orange | Sa., 12.11.2022 14:30 Uhr | FZZ-Happyland | 45 : 18 (25:8) |
Basket Dukes – UBBC Gmünd | Sa., 12.11.2022 15:45 Uhr | FZZ-Happyland | 15 : 46 (11:22) |
Basket Dukes U12 orange – Basket Dukes | Sa., 12.11.2022 17:00 Uhr | FZZ-Happyland | 40 : 28 (27:14) |
Basket Dukes – NV Sharks | So., 20.11.2022 12:15 Uhr | FZZ-Happyland | 53 : 8 (22:6) |
NV Sharks – UBBC Herzogenburg | So., 20.11.2022 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | 12 : 53 (2:26) |
UBBC Herzogenburg – Basket Dukes | So., 20.11.2022 14:45 Uhr | FZZ-Happyland | 24 : 45 (10:24) |
NV Sharks – UBBC Gmünd | Sa., 03.12.2022 10:00 Uhr | AHS Korneuburg | 3 : 56 (2:34) |
UBBC Gmünd – Basket Dukes U12 orange | Sa., 03.12.2022 11:15 Uhr | AHS Korneuburg | 61 : 15 (31:7) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | Sa., 03.12.2022 12:30 Uhr | AHS Korneuburg | 41 : 12 (24:0) |
UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U12 orange | Sa., 10.12.2022 13:30 Uhr | SPH Herzogenburg | 44 : 15 (24:6) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | Sa., 10.12.2022 14:45 Uhr | SPH Herzogenburg | 54 : 9 (20:7) |
NV Sharks – UBBC Herzogenburg | Sa., 10.12.2022 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 9 : 43 (7:22) |
UBBC Gmünd – UBBC Herzogenburg | Sa., 08.10.2022 13:00 Uhr | HS1 Gmünd | 48 : 29 (26:16) |
UBBC Herzogenburg – Basket Dukes | Sa., 08.10.2022 14:30 Uhr | HS1 Gmünd | 25 : 29 (17:12) |
Basket Dukes – UBBC Gmünd | Sa., 08.10.2022 16:00 Uhr | HS1 Gmünd | 29 : 55 (10:28) |
UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U12 orange | Sa., 10.12.2022 13:30 Uhr | SPH Herzogenburg | 44 : 15 (24:6) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | Sa., 10.12.2022 14:45 Uhr | SPH Herzogenburg | 54 : 9 (20:7) |
NV Sharks – UBBC Herzogenburg | Sa., 10.12.2022 16:00 Uhr | SPH Herzogenburg | 9 : 43 (7:22) |
UBBC Gmünd – Basket Dukes U12 orange | Sa., 12.11.2022 14:30 Uhr | FZZ-Happyland | 45 : 18 (25:8) |
Basket Dukes – UBBC Gmünd | Sa., 12.11.2022 15:45 Uhr | FZZ-Happyland | 15 : 46 (11:22) |
Basket Dukes U12 orange – Basket Dukes | Sa., 12.11.2022 17:00 Uhr | FZZ-Happyland | 40 : 28 (27:14) |
Basket Dukes – NV Sharks | So., 20.11.2022 12:15 Uhr | FZZ-Happyland | 53 : 8 (22:6) |
NV Sharks – UBBC Herzogenburg | So., 20.11.2022 13:30 Uhr | FZZ-Happyland | 12 : 53 (2:26) |
UBBC Herzogenburg – Basket Dukes | So., 20.11.2022 14:45 Uhr | FZZ-Happyland | 24 : 45 (10:24) |
NV Sharks – UBBC Gmünd | Sa., 03.12.2022 10:00 Uhr | AHS Korneuburg | 3 : 56 (2:34) |
UBBC Gmünd – Basket Dukes U12 orange | Sa., 03.12.2022 11:15 Uhr | AHS Korneuburg | 61 : 15 (31:7) |
Basket Dukes U12 orange – NV Sharks | Sa., 03.12.2022 12:30 Uhr | AHS Korneuburg | 41 : 12 (24:0) |
Tabelle U12 Gruppe 3
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks | 6 | 6 | 0 | 0 | 162 (326:164) | 12 |
2 | Traiskirchen Lionesses | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 (231:209) | 9 |
3 | Traiskirchen LIONS WHITE | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 (239:232) | 9 |
4 | BBC Tulln | 6 | 0 | 6 | 0 | -191 (126:317) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 3
Baden Black Jacks – BBC Tulln | Sa., 08.10.2022 10:00 Uhr | SPH Baden | 70 : 17 (35:7) |
BBC Tulln – Traiskirchen Lionesses | Sa., 08.10.2022 11:15 Uhr | SPH Baden | 11 : 42 (7:24) |
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | Sa., 08.10.2022 12:30 Uhr | SPH Baden | 19 : 42 (6:24) |
Traiskirchen Lionesses – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 05.11.2022 10:00 Uhr | Lions-Dome | 42 : 32 (18:16) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | Sa., 05.11.2022 11:15 Uhr | Lions-Dome | 35 : 39 (12:23) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen Lionesses | Sa., 05.11.2022 12:30 Uhr | Lions-Dome | 58 : 37 (30:25) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | So., 13.11.2022 09:00 Uhr | Lions-Dome | 32 : 53 (14:29) |
Baden Black Jacks – BBC Tulln | So., 13.11.2022 10:15 Uhr | Lions-Dome | 64 : 24 (31:18) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 13.11.2022 11:30 Uhr | Lions-Dome | 22 : 42 (9:23) |
BBC Tulln – Traiskirchen Lionesses | Sa., 26.11.2022 10:00 Uhr | NMS Tulln | 18 : 49 (5:26) |
Traiskirchen Lionesses – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 26.11.2022 11:15 Uhr | NMS Tulln | 42 : 48 (28:27) |
Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln | Sa., 26.11.2022 12:30 Uhr | NMS Tulln | 50 : 34 (18:18) |
Baden Black Jacks – BBC Tulln | Sa., 08.10.2022 10:00 Uhr | SPH Baden | 70 : 17 (35:7) |
BBC Tulln – Traiskirchen Lionesses | Sa., 08.10.2022 11:15 Uhr | SPH Baden | 11 : 42 (7:24) |
Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks | Sa., 08.10.2022 12:30 Uhr | SPH Baden | 19 : 42 (6:24) |
BBC Tulln – Traiskirchen Lionesses | Sa., 26.11.2022 10:00 Uhr | NMS Tulln | 18 : 49 (5:26) |
Traiskirchen Lionesses – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 26.11.2022 11:15 Uhr | NMS Tulln | 42 : 48 (28:27) |
Traiskirchen LIONS WHITE – BBC Tulln | Sa., 26.11.2022 12:30 Uhr | NMS Tulln | 50 : 34 (18:18) |
Traiskirchen Lionesses – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 05.11.2022 10:00 Uhr | Lions-Dome | 42 : 32 (18:16) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | Sa., 05.11.2022 11:15 Uhr | Lions-Dome | 35 : 39 (12:23) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen Lionesses | Sa., 05.11.2022 12:30 Uhr | Lions-Dome | 58 : 37 (30:25) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | So., 13.11.2022 09:00 Uhr | Lions-Dome | 32 : 53 (14:29) |
Baden Black Jacks – BBC Tulln | So., 13.11.2022 10:15 Uhr | Lions-Dome | 64 : 24 (31:18) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 13.11.2022 11:30 Uhr | Lions-Dome | 22 : 42 (9:23) |
Tabelle U12 Gruppe 2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKJ Bruck/Leitha | 6 | 6 | 0 | 0 | 143 (332:189) | 12 |
2 | UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | 6 | 3 | 3 | 0 | 44 (259:215) | 9 |
3 | Wiener Neustadt I | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 (262:225) | 9 |
4 | Mistelbach Mustangs | 6 | 0 | 6 | 0 | -224 (102:326) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse U12 Gruppe 2
UKJ Bruck/Leitha – Wiener Neustadt I | So., 06.11.2022 10:00 Uhr | VS Bruck | 49 : 32 (22:15) |
Wiener Neustadt I – Mistelbach Mustangs | So., 06.11.2022 11:00 Uhr | VS Bruck | 51 : 17 (31:8) |
Mistelbach Mustangs – UKJ Bruck/Leitha | So., 06.11.2022 12:00 Uhr | VS Bruck | 12 : 69 (6:35) |
Mistelbach Mustangs – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 12.11.2022 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 15 : 35 (11:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – UKJ Bruck/Leitha | Sa., 12.11.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 38 : 51 (15:32) |
UKJ Bruck/Leitha – Mistelbach Mustangs | Sa., 12.11.2022 12:00 Uhr | SPH Mistelbach | 57 : 32 (27:19) |
Wiener Neustadt I – Mistelbach Mustangs | Sa., 19.11.2022 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 63 : 15 (27:6) |
Mistelbach Mustangs – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 19.11.2022 14:45 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 11 : 51 (5:21) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Wiener Neustadt I | Sa., 19.11.2022 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 40 : 47 (17:22) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – UKJ Bruck/Leitha | Sa., 26.11.2022 13:00 Uhr | SPH Mistelbach | 46 : 51 (23:22) |
UKJ Bruck/Leitha – Wiener Neustadt I | Sa., 26.11.2022 14:00 Uhr | SPH Mistelbach | 55 : 29 (23:12) |
Wiener Neustadt I – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 26.11.2022 15:00 Uhr | SPH Mistelbach | 40 : 49 (21:23) |
UKJ Bruck/Leitha – Wiener Neustadt I | So., 06.11.2022 10:00 Uhr | VS Bruck | 49 : 32 (22:15) |
Wiener Neustadt I – Mistelbach Mustangs | So., 06.11.2022 11:00 Uhr | VS Bruck | 51 : 17 (31:8) |
Mistelbach Mustangs – UKJ Bruck/Leitha | So., 06.11.2022 12:00 Uhr | VS Bruck | 12 : 69 (6:35) |
Wiener Neustadt I – Mistelbach Mustangs | Sa., 19.11.2022 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 63 : 15 (27:6) |
Mistelbach Mustangs – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 19.11.2022 14:45 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 11 : 51 (5:21) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – Wiener Neustadt I | Sa., 19.11.2022 16:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 40 : 47 (17:22) |
Mistelbach Mustangs – UKJ Mistelbach Mustangs U12 I | Sa., 12.11.2022 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 15 : 35 (11:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs U12 I – UKJ Bruck/Leitha | Sa., 12.11.2022 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 38 : 51 (15:32) |
