Tabelle U10 Gruppe 3/3
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKJ Bruck/Leitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Basket Dukes U10 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Traiskirchen LIONS Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 3/3
[U10 3/3 – 011] UKJ Bruck/Leitha – Basket Dukes U10 Orange | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 3/3 – 012] Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Black | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 3/3 – 013] Traiskirchen LIONS Black – UKJ Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 3/3 – 031] Traiskirchen LIONS Black – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 16.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 032] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – UKJ Bruck/Leitha | So., 16.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U10 3/3 – 033] UKJ Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS Black | So., 16.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U10 3/3 – 021] Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 22.04.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 022] Traiskirchen LIONS Black – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 22.04.2023 10:45 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 023] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 22.04.2023 12:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 041] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – UKJ Bruck/Leitha | So., 30.04.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 042] UKJ Bruck/Leitha – Basket Dukes U10 Orange | So., 30.04.2023 11:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 043] Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 011] UKJ Bruck/Leitha – Basket Dukes U10 Orange | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 3/3 – 012] Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Black | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 3/3 – 013] Traiskirchen LIONS Black – UKJ Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 021] Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 22.04.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 022] Traiskirchen LIONS Black – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 22.04.2023 10:45 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 023] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 22.04.2023 12:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 031] Traiskirchen LIONS Black – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 16.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 032] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – UKJ Bruck/Leitha | So., 16.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U10 3/3 – 033] UKJ Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS Black | So., 16.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U10 3/3 – 041] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – UKJ Bruck/Leitha | So., 30.04.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 042] UKJ Bruck/Leitha – Basket Dukes U10 Orange | So., 30.04.2023 11:30 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
[U10 3/3 – 043] Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | SPH Mistelbach | ???/???/??? |
Tabelle U10 Gruppe 2/3
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Tulln | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 (73:68) | 4 |
2 | SKN St. Pölten | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 (82:68) | 3 |
3 | Wiener Neustadt | 2 | 0 | 2 | 0 | -19 (53:72) | 2 |
4 | Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 2/3
SKN St. Pölten – Wiener Neustadt | So., 19.03.2023 09:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 41 : 26 (33:10) |
Wiener Neustadt – BBC Tulln | So., 19.03.2023 10:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 27 : 31 (12:12) |
BBC Tulln – SKN St. Pölten | So., 19.03.2023 11:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 42 : 41 (16:13) |
[U10 2/3 – 011] Alligators – SKN St. Pölten | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | Plesnik Svet./— ./??? |
[U10 2/3 – 012] SKN St. Pölten – Wiener Neustadt | So., 26.03.2023 10:45 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | Plesnik Svet./— ./??? |
[U10 2/3 – 013] Wiener Neustadt – Alligators | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | Plesnik Svet./— ./??? |
[U10 2/3 – 031] Wiener Neustadt – BBC Tulln | So., 23.04.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 032] BBC Tulln – Alligators | So., 23.04.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 033] Alligators – Wiener Neustadt | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 041] BBC Tulln – Alligators | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 042] Alligators – SKN St. Pölten | So., 30.04.2023 14:15 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 043] SKN St. Pölten – BBC Tulln | So., 30.04.2023 15:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 011] Alligators – SKN St. Pölten | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | Plesnik Svet./— ./??? |
[U10 2/3 – 012] SKN St. Pölten – Wiener Neustadt | So., 26.03.2023 10:45 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | Plesnik Svet./— ./??? |
[U10 2/3 – 013] Wiener Neustadt – Alligators | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | Plesnik Svet./— ./??? |
SKN St. Pölten – Wiener Neustadt | So., 19.03.2023 09:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 41 : 26 (33:10) |
Wiener Neustadt – BBC Tulln | So., 19.03.2023 10:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 27 : 31 (12:12) |
BBC Tulln – SKN St. Pölten | So., 19.03.2023 11:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 42 : 41 (16:13) |
[U10 2/3 – 031] Wiener Neustadt – BBC Tulln | So., 23.04.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 032] BBC Tulln – Alligators | So., 23.04.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 033] Alligators – Wiener Neustadt | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 041] BBC Tulln – Alligators | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 042] Alligators – SKN St. Pölten | So., 30.04.2023 14:15 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
[U10 2/3 – 043] SKN St. Pölten – BBC Tulln | So., 30.04.2023 15:30 Uhr | NMS Tulln | ???/???/??? |
Tabelle U10 Gruppe 1/3
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Dukes U10 Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 (192:140) | 7 |
2 | Traiskirchen LIONS RED | 4 | 2 | 2 | 0 | -18 (156:174) | 6 |
3 | Baden Black Jacks | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 (79:76) | 3 |
4 | Traiskirchen LIONS WHITE | 2 | 0 | 2 | 0 | -37 (78:115) | 2 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 1/3
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 11.03.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 45 : 37 (22:20) |
Traiskirchen LIONS RED – Baden Black Jacks | Sa., 11.03.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | 35 : 53 (16:18) |
Baden Black Jacks – Basket Dukes U10 Black | Sa., 11.03.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 41 (10:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | Sa., 18.03.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 38 : 70 (15:34) |
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 18.03.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 36 : 39 (17:16) |
Traiskirchen LIONS RED – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 18.03.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 45 : 40 (20:18) |
[U10 1/3 – 031] Traiskirchen LIONS RED – Baden Black Jacks | So., 23.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 032] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 23.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 033] Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS RED | So., 23.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 041] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 29.04.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 042] Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | Sa., 29.04.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 043] Basket Dukes U10 Black – Baden Black Jacks | Sa., 29.04.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | Sa., 18.03.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 38 : 70 (15:34) |
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 18.03.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 36 : 39 (17:16) |
Traiskirchen LIONS RED – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 18.03.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 45 : 40 (20:18) |
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 11.03.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 45 : 37 (22:20) |
Traiskirchen LIONS RED – Baden Black Jacks | Sa., 11.03.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | 35 : 53 (16:18) |
Baden Black Jacks – Basket Dukes U10 Black | Sa., 11.03.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 41 (10:19) |
[U10 1/3 – 031] Traiskirchen LIONS RED – Baden Black Jacks | So., 23.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 032] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 23.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 033] Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS RED | So., 23.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 041] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 29.04.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 042] Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | Sa., 29.04.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U10 1/3 – 043] Basket Dukes U10 Black – Baden Black Jacks | Sa., 29.04.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
Tabelle U10 Gruppe 3/2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Tulln | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 (203:176) | 11 |
2 | Traiskirchen LIONS Black | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 (197:156) | 10 |
3 | Basket Dukes U10 Orange | 6 | 3 | 3 | 0 | 49 (220:171) | 9 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | 6 | 0 | 6 | 0 | -117 (115:232) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 3/2
BBC Tulln – Basket Dukes U10 Orange | So., 22.01.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | 34 : 32 (16:16) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 22.01.2023 14:15 Uhr | NMS Tulln | 34 : 16 (10:6) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – BBC Tulln | So., 22.01.2023 15:30 Uhr | NMS Tulln | 28 : 42 (15:21) |
Traiskirchen LIONS Black – BBC Tulln | Sa., 28.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 25 : 30 (11:19) |
BBC Tulln – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 28.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 41 : 32 (21:14) |
Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 28.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 39 : 20 (22:10) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 18.02.2023 08:45 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 21 (28:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 18.02.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 6 : 43 (4:26) |
Traiskirchen LIONS Black – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 18.02.2023 11:15 Uhr | FZZ-Happyland | 39 : 31 (19:21) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 25.02.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 23 : 32 (7:18) |
Traiskirchen LIONS Black – BBC Tulln | Sa., 25.02.2023 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 38 : 27 (20:15) |
BBC Tulln – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 25.02.2023 12:00 Uhr | SPH Mistelbach | 29 : 21 (10:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 25.02.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 23 : 32 (7:18) |
Traiskirchen LIONS Black – BBC Tulln | Sa., 25.02.2023 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 38 : 27 (20:15) |
BBC Tulln – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 25.02.2023 12:00 Uhr | SPH Mistelbach | 29 : 21 (10:13) |
Traiskirchen LIONS Black – BBC Tulln | Sa., 28.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 25 : 30 (11:19) |
BBC Tulln – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 28.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 41 : 32 (21:14) |
Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 28.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 39 : 20 (22:10) |
BBC Tulln – Basket Dukes U10 Orange | So., 22.01.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | 34 : 32 (16:16) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 22.01.2023 14:15 Uhr | NMS Tulln | 34 : 16 (10:6) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – BBC Tulln | So., 22.01.2023 15:30 Uhr | NMS Tulln | 28 : 42 (15:21) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 18.02.2023 08:45 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 21 (28:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 18.02.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 6 : 43 (4:26) |
Traiskirchen LIONS Black – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 18.02.2023 11:15 Uhr | FZZ-Happyland | 39 : 31 (19:21) |
Tabelle U10 Gruppe 2/2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 (261:182) | 12 |
2 | SKN St. Pölten | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 (171:151) | 6 |
3 | Foxes Bruck U10 aK. | 4 | 1 | 3 | 0 | -28 (101:129) | 5 |
4 | Wiener Neustadt | 4 | 0 | 4 | 0 | -71 (90:161) | 4 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 2/2
[U10 2/2 – 031] Foxes Bruck U10 aK. – Wiener Neustadt | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 2/2 – 032] Wiener Neustadt – SKN St. Pölten | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 2/2 – 033] SKN St. Pölten – Foxes Bruck U10 aK. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 18.12.2022 13:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 28 : 39 (13:22) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck U10 aK. | So., 18.12.2022 14:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 37 : 21 (29:8) |
Foxes Bruck U10 aK. – SKN St. Pölten | So., 18.12.2022 15:45 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 22 : 41 (11:22) |
Wiener Neustadt – SKN St. Pölten | So., 29.01.2023 09:45 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 26 : 43 (14:23) |
SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 29.01.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 59 : 64 n.V(22:34) |
Baden Black Jacks – Wiener Neustadt | So., 29.01.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 51 : 34 (33:15) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck U10 aK. | Sa., 18.02.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | 37 : 24 (19:8) |
Foxes Bruck U10 aK. – Wiener Neustadt | Sa., 18.02.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | 34 : 14 (20:10) |
Wiener Neustadt – Baden Black Jacks | Sa., 18.02.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | 16 : 33 (6:15) |
SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 18.12.2022 13:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 28 : 39 (13:22) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck U10 aK. | So., 18.12.2022 14:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 37 : 21 (29:8) |
Foxes Bruck U10 aK. – SKN St. Pölten | So., 18.12.2022 15:45 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 22 : 41 (11:22) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck U10 aK. | Sa., 18.02.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | 37 : 24 (19:8) |
Foxes Bruck U10 aK. – Wiener Neustadt | Sa., 18.02.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | 34 : 14 (20:10) |
Wiener Neustadt – Baden Black Jacks | Sa., 18.02.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | 16 : 33 (6:15) |
[U10 2/2 – 031] Foxes Bruck U10 aK. – Wiener Neustadt | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 2/2 – 032] Wiener Neustadt – SKN St. Pölten | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[U10 2/2 – 033] SKN St. Pölten – Foxes Bruck U10 aK. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
Wiener Neustadt – SKN St. Pölten | So., 29.01.2023 09:45 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 26 : 43 (14:23) |
SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 29.01.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 59 : 64 n.V(22:34) |
Baden Black Jacks – Wiener Neustadt | So., 29.01.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 51 : 34 (33:15) |
Tabelle U10 Gruppe 1/2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen LIONS WHITE | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 (262:254) | 11 |
2 | Basket Dukes U10 Black | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 (244:215) | 9 |
3 | Traiskirchen LIONS RED | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 (224:226) | 8 |
4 | Alligators | 6 | 2 | 4 | 0 | -35 (206:241) | 8 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 1/2
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U10 Black | Sa., 10.12.2022 13:30 Uhr | Lions-Dome | 45 : 38 (18:21) |
Basket Dukes U10 Black – Alligators | Sa., 10.12.2022 14:45 Uhr | Lions-Dome | 44 : 20 (26:8) |
Alligators – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 10.12.2022 16:00 Uhr | Lions-Dome | 18 : 42 (4:26) |
Basket Dukes U10 Black – Alligators | So., 22.01.2023 12:30 Uhr | FZZ-Happyland | 56 : 32 (31:12) |
Alligators – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 22.01.2023 13:45 Uhr | FZZ-Happyland | 40 : 47 (19:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | So., 22.01.2023 15:00 Uhr | FZZ-Happyland | 49 : 42 (17:24) |
Alligators – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 29.01.2023 13:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 54 : 30 (27:17) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS RED | So., 29.01.2023 14:15 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 57 : 51 (33:20) |
Traiskirchen LIONS RED – Alligators | So., 29.01.2023 15:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 22 : 42 (17:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS RED | So., 19.02.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 38 : 36 (17:13) |
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U10 Black | So., 19.02.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 28 : 33 (7:20) |
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 19.02.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 31 : 41 (13:21) |
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U10 Black | Sa., 10.12.2022 13:30 Uhr | Lions-Dome | 45 : 38 (18:21) |
Basket Dukes U10 Black – Alligators | Sa., 10.12.2022 14:45 Uhr | Lions-Dome | 44 : 20 (26:8) |
Alligators – Traiskirchen LIONS RED | Sa., 10.12.2022 16:00 Uhr | Lions-Dome | 18 : 42 (4:26) |
Basket Dukes U10 Black – Alligators | So., 22.01.2023 12:30 Uhr | FZZ-Happyland | 56 : 32 (31:12) |
Alligators – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 22.01.2023 13:45 Uhr | FZZ-Happyland | 40 : 47 (19:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | So., 22.01.2023 15:00 Uhr | FZZ-Happyland | 49 : 42 (17:24) |
Alligators – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 29.01.2023 13:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 54 : 30 (27:17) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS RED | So., 29.01.2023 14:15 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 57 : 51 (33:20) |
Traiskirchen LIONS RED – Alligators | So., 29.01.2023 15:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 22 : 42 (17:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS RED | So., 19.02.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 38 : 36 (17:13) |
Traiskirchen LIONS RED – Basket Dukes U10 Black | So., 19.02.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 28 : 33 (7:20) |
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 19.02.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 31 : 41 (13:21) |
Tabelle U10 Gruppe 3
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Neustadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 (167:123) | 12 |
2 | Traiskirchen LIONS Black | 6 | 2 | 4 | 0 | -27 (109:136) | 8 |
3 | BBC Tulln | 6 | 1 | 5 | 0 | -17 (150:167) | 7 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 3
Traiskirchen LIONS Black – Wiener Neustadt | So., 16.10.2022 10:00 Uhr | Lions-Dome | 13 : 25 (11:23) |
Wiener Neustadt – BBC Tulln | So., 16.10.2022 11:15 Uhr | Lions-Dome | 29 : 23 (14:13) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS Black | So., 16.10.2022 12:30 Uhr | Lions-Dome | 17 : 18 (11:10) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 22.10.2022 10:00 Uhr | NMS Tulln | 30 : 21 (10:9) |
Traiskirchen LIONS Black – Wiener Neustadt | Sa., 22.10.2022 11:15 Uhr | NMS Tulln | 9 : 24 (3:15) |
Wiener Neustadt – BBC Tulln | Sa., 22.10.2022 12:30 Uhr | NMS Tulln | 34 : 29 (16:8) |
Traiskirchen LIONS Black – Wiener Neustadt | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 18 : 20 n.V(14:14) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS Black | So., 13.11.2022 14:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 20 : 30 (10:15) |
Wiener Neustadt – BBC Tulln | So., 13.11.2022 15:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 35 : 31 (17:10) |
Traiskirchen LIONS Black – Wiener Neustadt | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 18 : 20 n.V(14:14) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS Black | So., 13.11.2022 14:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 20 : 30 (10:15) |
Wiener Neustadt – BBC Tulln | So., 13.11.2022 15:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 35 : 31 (17:10) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 22.10.2022 10:00 Uhr | NMS Tulln | 30 : 21 (10:9) |
Traiskirchen LIONS Black – Wiener Neustadt | Sa., 22.10.2022 11:15 Uhr | NMS Tulln | 9 : 24 (3:15) |
Wiener Neustadt – BBC Tulln | Sa., 22.10.2022 12:30 Uhr | NMS Tulln | 34 : 29 (16:8) |
Traiskirchen LIONS Black – Wiener Neustadt | So., 16.10.2022 10:00 Uhr | Lions-Dome | 13 : 25 (11:23) |
Wiener Neustadt – BBC Tulln | So., 16.10.2022 11:15 Uhr | Lions-Dome | 29 : 23 (14:13) |
BBC Tulln – Traiskirchen LIONS Black | So., 16.10.2022 12:30 Uhr | Lions-Dome | 17 : 18 (11:10) |
Tabelle U10 Gruppe 2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen LIONS WHITE | 6 | 6 | 0 | 0 | 185 (294:109) | 12 |
2 | Baden Black Jacks | 6 | 4 | 2 | 0 | 76 (214:138) | 10 |
3 | UKJ Bruck/Leitha | 6 | 2 | 4 | 0 | -82 (76:158) | 8 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | 6 | 0 | 6 | 0 | -179 (63:242) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 2
Traiskirchen LIONS WHITE – UKJ Bruck/Leitha | So., 16.10.2022 10:00 Uhr | Lions-Dome | 20 : 0 |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 16.10.2022 11:15 Uhr | Lions-Dome | 42 : 51 (21:29) |
UKJ Bruck/Leitha – Baden Black Jacks | So., 16.10.2022 12:30 Uhr | Lions-Dome | 0 : 20 |
Baden Black Jacks – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 06.11.2022 10:00 Uhr | SPH Baden | 60 : 17 (30:11) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 06.11.2022 11:15 Uhr | SPH Baden | 19 : 60 (9:34) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | So., 06.11.2022 12:30 Uhr | SPH Baden | 62 : 18 (29:13) |
