Tabelle U10 Gruppe 1 / Runde 1
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Dukes U10 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | BBC Tulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Traiskirchen LIONS Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Traiskirchen LIONS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Baden Black Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 1 / Runde 1
[U10 1 – 061] Alligators – Traiskirchen LIONS Black | So., 15.10.2023 09:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U10 1 – 062] Traiskirchen LIONS Black – SKN St. Pölten | So., 15.10.2023 10:15 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U10 1 – 063] SKN St. Pölten – Alligators | So., 15.10.2023 11:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | ???/???/??? |
[U10 1 – 021] Traiskirchen LIONS WHITE – Alligators | So., 22.10.2023 09:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1 – 022] Alligators – Basket Dukes U10 Black | So., 22.10.2023 10:45 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1 – 023] Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 22.10.2023 12:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1 – 041] SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 05.11.2023 10:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U10 1 – 042] Baden Black Jacks – Basket Dukes U10 Black | So., 05.11.2023 11:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U10 1 – 043] Basket Dukes U10 Black – SKN St. Pölten | So., 05.11.2023 12:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | ???/???/??? |
[U10 1 – 071] BBC Tulln – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 12.11.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | — ./— ./— . |
[U10 1 – 072] Traiskirchen LIONS WHITE – SKN St. Pölten | So., 12.11.2023 14:45 Uhr | NMS Tulln | — ./— ./— . |
[U10 1 – 073] SKN St. Pölten – BBC Tulln | So., 12.11.2023 16:00 Uhr | NMS Tulln | — ./— ./— . |
[U10 1 – 031] Traiskirchen LIONS Black – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 18.11.2023 13:00 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1 – 032] Traiskirchen LIONS WHITE – Baden Black Jacks | Sa., 18.11.2023 14:15 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U10 1 – 033] Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 18.11.2023 15:30 Uhr | Lions-Dome | ???/???/??? |
[U10 1 – 051] Baden Black Jacks – Alligators | So., 03.12.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U10 1 – 052] Alligators – BBC Tulln | So., 03.12.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U10 1 – 053] BBC Tulln – Baden Black Jacks | So., 03.12.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | ???/???/??? |
[U10 1 – 011] Basket Dukes U10 Black – BBC Tulln | So., 17.12.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U10 1 – 012] BBC Tulln – Traiskirchen LIONS Black | So., 17.12.2023 10:45 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
[U10 1 – 013] Traiskirchen LIONS Black – Basket Dukes U10 Black | So., 17.12.2023 12:00 Uhr | FZZ-Happyland | ???/???/??? |
Tabelle U10 Gruppe 2 / Runde 1
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foxes Bruck/Leitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Traiskirchen LIONS Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Basket Dukes U10 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | UBBC Herzogenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Blue Devils WRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 2 / Runde 1
[U10 2 – 021] Traiskirchen LIONS Red – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
[U10 2 – 022] Foxes Bruck/Leitha – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
[U10 2 – 061] UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U10 Orange | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
[U10 2 – 062] Basket Dukes U10 Orange – Foxes Bruck/Leitha | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
[U10 2 – 011] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 07.10.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | Bavcic Edin./Kruder Luka./??? |
[U10 2 – 012] Basket Dukes U10 Orange – UBBC Herzogenburg | Sa., 07.10.2023 11:15 Uhr | SPH Mistelbach | Bavcic Edin./Kruder Luka./??? |
[U10 2 – 013] UBBC Herzogenburg – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 07.10.2023 12:30 Uhr | SPH Mistelbach | Bavcic Edin./Kruder Luka./??? |
[U10 2 – 023] Blue Devils WRN – Traiskirchen LIONS Red | So., 15.10.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | — ./— ./— . |
[U10 2 – 041] Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Red | So., 19.11.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[U10 2 – 042] Traiskirchen LIONS Red – UBBC Herzogenburg | So., 19.11.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[U10 2 – 043] UBBC Herzogenburg – Basket Dukes U10 Orange | So., 19.11.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | — ./— ./— . |
[U10 2 – 031] Foxes Bruck/Leitha – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 25.11.2023 10:00 Uhr | VS Bruck | — ./— ./— . |
[U10 2 – 032] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Blue Devils WRN | Sa., 25.11.2023 11:15 Uhr | VS Bruck | — ./— ./— . |
[U10 2 – 033] Blue Devils WRN – Foxes Bruck/Leitha | Sa., 25.11.2023 12:30 Uhr | VS Bruck | — ./— ./— . |
[U10 2 – 051] Blue Devils WRN – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 02.12.2023 10:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | — ./— ./— . |
[U10 2 – 052] UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 02.12.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | — ./— ./— . |
[U10 2 – 053] Traiskirchen LIONS Red – Blue Devils WRN | Sa., 02.12.2023 11:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | — ./— ./— . |
[U10 2 – 063] Foxes Bruck/Leitha – UBBC Herzogenburg | So., 10.12.2023 12:30 Uhr | SPH Herzogenburg | — ./— ./— . |
Spielplan und Ergebnisse U10 Final Day 2023
Alligators – Blue Devils WRN | Sa., 06.05.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | 82 : 26 (44:12) |
BBC Tulln – SKN St. Pölten | Sa., 06.05.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | 40 : 66 (11:36) |
Baden Black Jacks – Basket Dukes U10 Black | Sa., 06.05.2023 11:00 Uhr | SPH Baden | 32 : 58 (13:40) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 06.05.2023 11:00 Uhr | SPH Baden | 48 : 49 (23:26) |
Alligators – SKN St. Pölten | Sa., 06.05.2023 12:15 Uhr | SPH Baden | 60 : 28 (35:21) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln | Sa., 06.05.2023 12:15 Uhr | SPH Baden | 25 : 50 (14:23) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 06.05.2023 13:30 Uhr | SPH Baden | 27 : 46 (9:21) |
Traiskirchen LIONS Black – Basket Dukes U10 Black | Sa., 06.05.2023 13:30 Uhr | SPH Baden | 36 : 39 (19:12) |
Tabelle U10 Gruppe 1/3
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Dukes U10 Black | 6 | 5 | 1 | 0 | 328:203 | 10 |
2 | Traiskirchen LIONS Black | 6 | 3 | 3 | 0 | 239:259 | 6 |
3 | Traiskirchen LIONS WHITE | 6 | 2 | 4 | 0 | 235:312 | 4 |
4 | Baden Black Jacks | 6 | 2 | 4 | 0 | 251:279 | 4 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 1/3
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 11.03.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 45 : 37 (22:20) |
Traiskirchen LIONS Black – Baden Black Jacks | Sa., 11.03.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | 35 : 53 (16:18) |
Baden Black Jacks – Basket Dukes U10 Black | Sa., 11.03.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 41 (10:19) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | Sa., 18.03.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 38 : 70 (15:34) |
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 18.03.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 36 : 39 (17:16) |
Traiskirchen LIONS Black – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 18.03.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 45 : 40 (20:18) |
Traiskirchen LIONS Black – Baden Black Jacks | So., 23.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 51 : 45 n.V(24:21) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 23.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 31 : 59 (16:31) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS Black | So., 23.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 40 : 32 (22:16) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 29.04.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | 54 : 37 (18:16) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | Sa., 29.04.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | 21 : 80 (10:52) |
Basket Dukes U10 Black – Baden Black Jacks | Sa., 29.04.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | 56 : 42 (29:16) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | Sa., 18.03.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 38 : 70 (15:34) |
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 18.03.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 36 : 39 (17:16) |
Traiskirchen LIONS Black – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 18.03.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 45 : 40 (20:18) |
Basket Dukes U10 Black – Traiskirchen LIONS Black | Sa., 11.03.2023 09:00 Uhr | FZZ-Happyland | 45 : 37 (22:20) |
Traiskirchen LIONS Black – Baden Black Jacks | Sa., 11.03.2023 10:15 Uhr | FZZ-Happyland | 35 : 53 (16:18) |
Baden Black Jacks – Basket Dukes U10 Black | Sa., 11.03.2023 11:30 Uhr | FZZ-Happyland | 26 : 41 (10:19) |
Traiskirchen LIONS Black – Baden Black Jacks | So., 23.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 51 : 45 n.V(24:21) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | So., 23.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 31 : 59 (16:31) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Traiskirchen LIONS Black | So., 23.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 40 : 32 (22:16) |
Baden Black Jacks – Traiskirchen LIONS WHITE | Sa., 29.04.2023 09:30 Uhr | SPH Baden | 54 : 37 (18:16) |
Traiskirchen LIONS WHITE – Basket Dukes U10 Black | Sa., 29.04.2023 10:45 Uhr | SPH Baden | 21 : 80 (10:52) |
Basket Dukes U10 Black – Baden Black Jacks | Sa., 29.04.2023 12:00 Uhr | SPH Baden | 56 : 42 (29:16) |
Tabelle U10 Gruppe 2/3
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligators | 6 | 6 | 0 | 0 | 390:156 | 12 |
2 | BBC Tulln | 6 | 4 | 2 | 0 | 231:264 | 8 |
3 | SKN St. Pölten | 6 | 2 | 4 | 0 | 220:266 | 4 |
4 | Blue Devils WRN | 6 | 0 | 6 | 0 | 125:280 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 2/3
SKN St. Pölten – Blue Devils WRN | So., 19.03.2023 09:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 41 : 26 (32:10) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 19.03.2023 10:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 27 : 31 (12:12) |
BBC Tulln – SKN St. Pölten | So., 19.03.2023 11:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 42 : 41 (16:13) |
Alligators – SKN St. Pölten | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 65 : 29 (36:21) |
SKN St. Pölten – Blue Devils WRN | So., 26.03.2023 10:45 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 38 : 21 (20:13) |
Blue Devils WRN – Alligators | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 10 : 62 (4:36) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 23.04.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 31 : 45 (0:27) |
BBC Tulln – Alligators | So., 23.04.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 31 : 82 (14:52) |
Alligators – Blue Devils WRN | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 63 : 10 (35:4) |
BBC Tulln – Alligators | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | 34 : 54 (9:32) |
Alligators – SKN St. Pölten | So., 30.04.2023 14:15 Uhr | NMS Tulln | 64 : 42 (31:15) |
SKN St. Pölten – BBC Tulln | So., 30.04.2023 15:30 Uhr | NMS Tulln | 29 : 48 (17:20) |
Alligators – SKN St. Pölten | So., 26.03.2023 09:30 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 65 : 29 (36:21) |
SKN St. Pölten – Blue Devils WRN | So., 26.03.2023 10:45 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 38 : 21 (20:13) |
Blue Devils WRN – Alligators | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Unionhalle Dt. Wagram | 10 : 62 (4:36) |
SKN St. Pölten – Blue Devils WRN | So., 19.03.2023 09:00 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 41 : 26 (32:10) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 19.03.2023 10:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 27 : 31 (12:12) |
BBC Tulln – SKN St. Pölten | So., 19.03.2023 11:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 42 : 41 (16:13) |
Blue Devils WRN – BBC Tulln | So., 23.04.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 31 : 45 (0:27) |
BBC Tulln – Alligators | So., 23.04.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 31 : 82 (14:52) |
Alligators – Blue Devils WRN | So., 23.04.2023 13:30 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 63 : 10 (35:4) |
BBC Tulln – Alligators | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | 34 : 54 (9:32) |
Alligators – SKN St. Pölten | So., 30.04.2023 14:15 Uhr | NMS Tulln | 64 : 42 (31:15) |
SKN St. Pölten – BBC Tulln | So., 30.04.2023 15:30 Uhr | NMS Tulln | 29 : 48 (17:20) |
Tabelle U10 Gruppe 3/3
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Dukes U10 Orange | 6 | 6 | 0 | 0 | 260:149 | 12 |
2 | Traiskirchen LIONS Red | 6 | 3 | 3 | 0 | 206:193 | 6 |
3 | Foxes Bruck/Leitha | 6 | 3 | 3 | 0 | 179:200 | 6 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | 6 | 0 | 6 | 0 | 144:247 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 3/3
Traiskirchen LIONS Red – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 16.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 39 : 26 (17:17) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Foxes Bruck/Leitha | So., 16.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 24 : 36 (16:16) |
Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS Red | So., 16.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 35 : 34 (17:23) |
Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 22.04.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | 43 : 26 (24:12) |
Traiskirchen LIONS Red – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 22.04.2023 10:45 Uhr | FZZ-Happyland | 34 : 21 (13:12) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 22.04.2023 12:00 Uhr | FZZ-Happyland | 24 : 54 (13:28) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Foxes Bruck/Leitha | So., 30.04.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 28 : 32 (14:23) |
Foxes Bruck/Leitha – Basket Dukes U10 Orange | So., 30.04.2023 11:30 Uhr | SPH Mistelbach | 21 : 47 (10:20) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | SPH Mistelbach | 52 : 21 (30:10) |
Foxes Bruck/Leitha – Basket Dukes U10 Orange | So., 21.05.2023 10:00 Uhr | VS Bruck | 25 : 26 (9:10) |
Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Red | So., 21.05.2023 11:15 Uhr | VS Bruck | 38 : 32 (21:16) |
Traiskirchen LIONS Red – Foxes Bruck/Leitha | So., 21.05.2023 12:30 Uhr | VS Bruck | 41 : 30 (15:15) |
Foxes Bruck/Leitha – Basket Dukes U10 Orange | So., 21.05.2023 10:00 Uhr | VS Bruck | 25 : 26 (9:10) |
Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Red | So., 21.05.2023 11:15 Uhr | VS Bruck | 38 : 32 (21:16) |
Traiskirchen LIONS Red – Foxes Bruck/Leitha | So., 21.05.2023 12:30 Uhr | VS Bruck | 41 : 30 (15:15) |
Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 22.04.2023 09:30 Uhr | FZZ-Happyland | 43 : 26 (24:12) |
Traiskirchen LIONS Red – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 22.04.2023 10:45 Uhr | FZZ-Happyland | 34 : 21 (13:12) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 22.04.2023 12:00 Uhr | FZZ-Happyland | 24 : 54 (13:28) |
Traiskirchen LIONS Red – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 16.04.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 39 : 26 (17:17) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Foxes Bruck/Leitha | So., 16.04.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 24 : 36 (16:16) |
Foxes Bruck/Leitha – Traiskirchen LIONS Red | So., 16.04.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 35 : 34 (17:23) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Foxes Bruck/Leitha | So., 30.04.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 28 : 32 (14:23) |
Foxes Bruck/Leitha – Basket Dukes U10 Orange | So., 30.04.2023 11:30 Uhr | SPH Mistelbach | 21 : 47 (10:20) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | SPH Mistelbach | 52 : 21 (30:10) |
Tabelle U10 Gruppe 3/2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Tulln | 6 | 5 | 1 | 0 | 203:176 | 10 |
2 | Traiskirchen LIONS Red | 6 | 4 | 2 | 0 | 197:156 | 8 |
3 | Basket Dukes U10 Orange | 6 | 3 | 3 | 0 | 220:171 | 6 |
4 | UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | 6 | 0 | 6 | 0 | 115:232 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 3/2
BBC Tulln – Basket Dukes U10 Orange | So., 22.01.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | 34 : 32 (16:16) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 22.01.2023 14:15 Uhr | NMS Tulln | 34 : 16 (10:6) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – BBC Tulln | So., 22.01.2023 15:30 Uhr | NMS Tulln | 28 : 42 (15:21) |
Traiskirchen LIONS Red – BBC Tulln | Sa., 28.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 25 : 30 (11:19) |
BBC Tulln – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 28.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 41 : 32 (21:14) |
Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 28.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 39 : 20 (22:10) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 18.02.2023 08:45 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 21 (28:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 18.02.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 6 : 43 (4:26) |
Traiskirchen LIONS Red – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 18.02.2023 11:15 Uhr | FZZ-Happyland | 39 : 31 (19:21) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 25.02.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 23 : 32 (7:18) |
Traiskirchen LIONS Red – BBC Tulln | Sa., 25.02.2023 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 38 : 27 (20:15) |
BBC Tulln – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 25.02.2023 12:00 Uhr | SPH Mistelbach | 29 : 21 (10:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 25.02.2023 10:00 Uhr | SPH Mistelbach | 23 : 32 (7:18) |
Traiskirchen LIONS Red – BBC Tulln | Sa., 25.02.2023 11:00 Uhr | SPH Mistelbach | 38 : 27 (20:15) |
BBC Tulln – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 25.02.2023 12:00 Uhr | SPH Mistelbach | 29 : 21 (10:13) |
Traiskirchen LIONS Red – BBC Tulln | Sa., 28.01.2023 09:00 Uhr | Lions-Dome | 25 : 30 (11:19) |
BBC Tulln – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 28.01.2023 10:15 Uhr | Lions-Dome | 41 : 32 (21:14) |
Basket Dukes U10 Orange – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 28.01.2023 11:30 Uhr | Lions-Dome | 39 : 20 (22:10) |
BBC Tulln – Basket Dukes U10 Orange | So., 22.01.2023 13:00 Uhr | NMS Tulln | 34 : 32 (16:16) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | So., 22.01.2023 14:15 Uhr | NMS Tulln | 34 : 16 (10:6) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – BBC Tulln | So., 22.01.2023 15:30 Uhr | NMS Tulln | 28 : 42 (15:21) |
Basket Dukes U10 Orange – UKJ Mistelbach Mustangs U10 I | Sa., 18.02.2023 08:45 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 21 (28:13) |
UKJ Mistelbach Mustangs U10 I – Traiskirchen LIONS Red | Sa., 18.02.2023 10:00 Uhr | FZZ-Happyland | 6 : 43 (4:26) |
Traiskirchen LIONS Red – Basket Dukes U10 Orange | Sa., 18.02.2023 11:15 Uhr | FZZ-Happyland | 39 : 31 (19:21) |
Tabelle U10 Gruppe 2/2
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Black Jacks | 6 | 6 | 0 | 0 | 261:182 | 12 |
2 | SKN St. Pölten | 6 | 3 | 2 | 1 | 191:151 | 6 |
3 | Foxes Bruck U10 aK. | 5 | 1 | 3 | 1 | 101:149 | 2 |
4 | Blue Devils WRN | 5 | 0 | 4 | 1 | 90:161 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse U10 Gruppe 2/2
[U10 2/2 – 031] Foxes Bruck U10 aK. – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
[U10 2/2 – 032] Blue Devils WRN – SKN St. Pölten | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
SKN St. Pölten – Foxes Bruck U10 aK. | Di., 30.11.-1 00:00 Uhr | 20 : 0 | |
SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 18.12.2022 13:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 28 : 39 (13:22) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck U10 aK. | So., 18.12.2022 14:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 37 : 21 (29:8) |
Foxes Bruck U10 aK. – SKN St. Pölten | So., 18.12.2022 15:45 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 22 : 41 (11:22) |
Blue Devils WRN – SKN St. Pölten | So., 29.01.2023 09:45 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 26 : 43 (14:23) |
SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 29.01.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 59 : 64 n.V(22:34) |
Baden Black Jacks – Blue Devils WRN | So., 29.01.2023 12:15 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 51 : 34 (33:15) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck U10 aK. | Sa., 18.02.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | 37 : 24 (19:8) |
Foxes Bruck U10 aK. – Blue Devils WRN | Sa., 18.02.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | 34 : 14 (20:10) |
Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Sa., 18.02.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | 16 : 33 (6:15) |
SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 18.12.2022 13:15 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 28 : 39 (13:22) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck U10 aK. | So., 18.12.2022 14:30 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 37 : 21 (29:8) |
Foxes Bruck U10 aK. – SKN St. Pölten | So., 18.12.2022 15:45 Uhr | Sport.Zentrum.NÖ | 22 : 41 (11:22) |
Baden Black Jacks – Foxes Bruck U10 aK. | Sa., 18.02.2023 09:00 Uhr | SPH Baden | 37 : 24 (19:8) |
Foxes Bruck U10 aK. – Blue Devils WRN | Sa., 18.02.2023 10:15 Uhr | SPH Baden | 34 : 14 (20:10) |
Blue Devils WRN – Baden Black Jacks | Sa., 18.02.2023 11:30 Uhr | SPH Baden | 16 : 33 (6:15) |
[U10 2/2 – 031] Foxes Bruck U10 aK. – Blue Devils WRN | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
[U10 2/2 – 032] Blue Devils WRN – SKN St. Pölten | Di., 30.11.-1 t.b.a | — ./— ./— . | |
SKN St. Pölten – Foxes Bruck U10 aK. | Di., 30.11.-1 00:00 Uhr | 20 : 0 |
Blue Devils WRN – SKN St. Pölten | So., 29.01.2023 09:45 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 26 : 43 (14:23) |
SKN St. Pölten – Baden Black Jacks | So., 29.01.2023 11:00 Uhr | HTL Halle Wr. Neustadt | 59 : 64 n.V(22:34) |
